


Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6GB/64GB Verde (Aurora Green) Dual SIM M2101K6G
Taxas incluĆdas. Frete calculado na finalização da compra
Descrição
Xiaomi Redmi Note Pro 10
Supera tus lĆmites con la serie Redmi Note 10
Una odisea en 108MP
Sistema de imĆ”genes de Ćŗltima generación, sĆŗper nĆtido, sĆŗper emocionante.
- CƔmara gran angular: 108MP
- CƔmara ultra gran angular: 8MP
- CƔmara Telemacro: 5MP
- Sensor de profundidad: 2MP
Ver detalles como nunca antes
Haz zoom en tu foto para descubrir nuevos detalles, divertidos o incluso inesperados. La cÔmara principal estÔ equipada con ISO nativo dual, con un rango dinÔmico mÔs amplio, detalles mÔs ricos y control de ruido de nivel profesional. La cÔmara telemacro de 5 MP le permite disparar dos veces mÔs cerca que una lente macro normal, lo que le brinda maravillas visuales microscópicas.
Velocidades inigualables
El Qualcomm Snapdragon 732G se basa en la tecnologĆa de procesador de 8 nm con una arquitectura avanzada de CPU y GPU y una capacidad mejorada de procesamiento de datos e imĆ”genes. Su dispositivo puede admitir los juegos mĆ”s exigentes y garantizar una experiencia fluida. Con su baterĆa de 5020 mAh podrĆ”s disfrutar de hasta dos dĆas de duración con un uso normal. AdemĆ”s de esto, carga rĆ”pida de 33W que te permite hacer una carga del 59% en tan solo 30 minutos.
Especificaciones:
Estado del producto | Nuevo |
---|---|
Marca | Xiaomi |
Color | Verde |
NFC | No |
Bluetooth | SĆ |
Dimensiones | 164 x 76,5 x 8,1 mm |
Peso | 193 g |
Pantalla dimensiones | 6,67" |
Tipo pantalla | AMOLED |
Resolución de pantalla | 1080 x 2400 p |
Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 5 |
Frecuencia de refresco | 120 Hz |
HDR | HDR10 |
Brillo | 450 nits |
Resolución cĆ”mara trasera | 108 megapĆxeles |
CÔmara | 108 MP (f/1.9, 26mm; ancho, 1/1.52", 0.7μm, PDAF) + 8 MP, (f/2.2, 118° ultra ancho, 1/4.0", 1.12μm) + 5 MP (f/2.4, (macro), AF) + 2 MP (f/ 2.4, profundidad); LED flash, HDR, panorama; Video: 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
Resolución cÔmara frontal | 16 MP |
CĆ”mara secundaria | 16 MP (f/2.5, gran angular, 1/3.06", 1.0μm) ; VĆdeo: 1080p@30fps, 720p@120fps |
GSM | 850/900/1800/1900 |
GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
Conexión de red | 4G |
Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Direct, Doble banda |
Tipo Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
Conexión USB | USB 2.0, USB On-The-Go |
Conector de carga | USB-C |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Conector audio | Jack 3.5 mm |
ANT+ | No |
Tipo SIM | DualSIM Standby |
Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
RAM | 6 GB |
Almacenamiento | 64 GB |
Tipo de almacenamiento | UFS 2.2 |
Ampliable por Tarjeta SD | SĆ (ranura dedicada) |
Memoria ampliable | MicroSDXC |
Procesador | Octa Core |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 732G (8 nm) |
Sistema Operativo | Android |
Versión S.O. | 11 |
Interfaz usuario | MIUI 14 |
Botón emergencia | No |
Radio | FM |
Altavoz manos libres | SĆ |
Desbloqueo | Sensor de huellas |
Acelerómetro | Sà |
Giroscopio | SĆ |
Sensor de proximidad | SĆ |
Brújula electrónica | Sà |
Barómetro | No |
Capacidad baterĆa | 5020 mAh |
BaterĆa extraĆble | No |
ĀæIncluye cargador? | SĆ |
Carga rƔpida W | 33 W |
Linterna | SĆ |
SAR Cabeza | 0,597 W/kg |
SAR Tronco | 0,994 W/kg |
SAR Extremidades | 1,972 W/kg |
Indice Reparabilidad | 7,2 |
Especificaciones
