




Xiaomi POCO X5 5G 8GB/256GB Azul (Wildcat Blue) Dual SIM 22111317PG
Taxas incluídas. Frete calculado na finalização da compra
Descrição
XIAOMI POCO X5 5G
Ter de tudo é tudo

Ecrã AMOLED DotDisplay de 6,67"
O POCO X5 5G conta com um elegante ecrã AMOLED de 120 Hz que se destaca da concorrência. Desfrute de imagens e desempenho incríveis com um melhor consumo de energia.
A sua taxa de atualização de 120 Hz de alta velocidade com certificação SGS proporciona uma experiência de jogo e visualização mais fluida, enquanto a velocidade de amostragem tátil de 240 Hz garante que cada momento conta. A melhoria de 10 vezes na precisão oferece um controlo tátil mais preciso do que nunca para melhor controlar os jogos.
Além disso, o ecrã cuidadosamente calibrado reduz eficazmente a luz azul e protege os olhos para um conforto duradouro.

Bateria de 5000 mAh e carga rápida de 33 W
A bateria de grande capacidade de 5000 mAh adapta-se perfeitamente ao design compacto do POCO X5 5G e oferece mais de dois dias de uso diário, 20 horas de chamadas, 13 horas de gravação de vídeo (1080p), 21 horas de reprodução de vídeo ou 192 horas de música. Além disso, a tecnologia MMT reduz o tempo de carregamento e proporciona uma carga rápida de 33 W para carregar a bateria completamente em menos tempo.

Snapdragon 695 com processamento de 6 nm e 5G
Baseado no processamento de 6 nm da TSMC e numa nova arquitetura, o Snapdragon® 695, em conjunto com o Cortex-A78, oferece um desempenho superior para tornar o seu dia a dia grandioso.
Por outro lado, a sua compatibilidade com a rede gigabit 5G mais avançada suporta uma grande variedade de frequências e modos, como sub 6 GHz e os modos SA e NSA, o que se traduz em redes 5G mais rápidas a qualquer hora e em qualquer lugar.

Câmara tripla de 48 MP com IA, FOV de 118º e macro
O sistema de câmara tripla com IA Ultra HD com uma otimização excecional de cor e imagem permite gerir facilmente diversas situações de captura para que o teu trabalho ganhe vida.
Este sistema é composto por: uma câmara principal de 48 MP, uma câmara ultra grande angular de 8 MP e uma câmara macro de 2 MP.

Compacto e leve com estilo moderno
Extremamente leve e fino, o POCO X5 5G oferece alto desempenho e durabilidade num formato mais estilizado, com 189 gramas de peso e 7,98 milímetros de espessura.
Um elegante design POCO com cores vibrantes (Preto, Azul e Verde) faz com que o smartphone pareça mais leve e icónico. A sensação de leveza garante uma experiência confortável para jogar durante muito tempo.

Especificações:
| Estado do produto | Novo |
|---|---|
| Marca | Xiaomi |
| Cor | Azul |
| NFC | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Dimensões | 165,9 x 76,2 x 8 mm |
| Peso | 189 g |
| Dimensões do ecrã | 6,67" |
| Tipo de ecrã | Super AMOLED |
| Resolução do ecrã | 1080 x 2400 p |
| Proteção do ecrã | Corning Gorilla Glass 3 |
| Frequência de atualização | 120 Hz |
| Brilho | 1200 nits |
| Resolução da câmara traseira | 48 megapíxeis |
| Câmara | 48 MP (f/1.8, PDAF) + 8 MP (f/2.2, 118˚, 1/4", 1.12µm) + 2 MP (f/2.4 macro); Flash Dual-LED dual-tone, HDR, panorama; Vídeo: 1080p@30fps |
| Resolução da câmara frontal | 13 MP |
| Câmara secundária | 13 MP (f/2.5); HDR; Vídeo: 1080p@30fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexão de rede | 5G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Banda dupla |
| Tipo Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| Ligação USB | USB 2.0, USB On-The-Go |
| Conector de carga | USB-C |
| GPS | GPS com GLONASS |
| Conector de áudio | Não |
| ANT+ | Não |
| Tipo SIM | DualSIM Standby |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
| RAM | 8 GB |
| Armazenamento | 256 GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 2.2 |
| Expansível por Cartão SD | Sim (na segunda ranhura SIM) |
| Memória expansível | micro SD 1 TB |
| Processador | Octa Core |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 695 5G (6 nm) |
| Sistema Operativo | Android |
| Versão S.O. | 12 |
| Interface do utilizador | MIUI 13 |
| Botão de emergência | Não |
| Altifalante mãos-livres | Sim |
| Desbloqueio | Sensor de impressões digitais, Desbloqueio facial |
| Acelerómetro | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Barómetro | Não |
| Capacidade da bateria | 5000 mAh |
| Bateria removível | Não |
| Inclui carregador? | Sim |
| Carga rápida W | 33 W |
| Lanterna | Sim |
| SAR Cabeça | 0,842 W/kg |
| SAR Tronco | 0,682 W/kg |
| SAR Extremidades | 1,600 W/kg |
| Índice de Reparabilidade | 7,6 |
Especificações

