




Vivo V60 Lite 5G 12GB/512GB Preto (Ocean Night Black) Dual SIM
Taxas incluídas. Frete calculado na finalização da compra
Descrição
Vivo V60 Lite 5G
A tua viagem, a tua história
Processador Dimensity 7360- Turbo pronto para jogar
Processador de 4nm oferece um desempenho geral 60% mais rápido. Equipado com 12GB de RAM + 12GB de RAM estendida, 512GB de armazenamento, e modo Ultra jogo, telemóvel perfeito para jogos.
Câmara Sony de nível profissional de 50 MP + Vídeo 4K
Retrato Aura Light com IA, Apagamento com IA 3.0, e gravação em 4K na câmara traseira e frontal, captura cada detalhe com este telemóvel com câmara
Ecrã AMOLED de 6,77″ e 120 Hz
Design premium de bordas planas com cores juvenis, fino, vibrante e visualização fluida de 120Hz.
Bateria grande de 6500mAh + carregamento rápido de 90W
Energia para o dia todo num design fino, com saúde garantida por 5 anos e proteção de segurança em 24 dimensões. Carregue uma vez e use sem preocupações.
Experiência inteligente com IA
Legendas com IA, Rodea para procurar e AI SuperLink oferecem um desempenho mais inteligente em telemóveis 5G, com Wi-Fi melhorado e mudança de rede sem interrupções.
Especificações:
| Estado do produto | Novo |
|---|---|
| Data de lançamento | 24 set. 2025 |
| Marca | Vivo |
| Cor | Preto |
| NFC | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Dimensões | 163,77 x 76,28 x 7,79 mm |
| Peso | 194 g |
| Dimensões do ecrã | 6,77” |
| Tipo de ecrã | AMOLED |
| Resolução do ecrã | 1080 x 2392 p |
| Frequência de atualização | 120 Hz |
| Alto Alcance Dinâmico | HDR10+ |
| Brilho | 3000 nits |
| Resolução câmara traseira | 50 megapíxeis |
| Câmara | 50 MP (f/1.8, (grande angular), 1/1.95", 0.8µm, PDAF) + 8 MP (f/2.2, 120˚, ultra grande angular); Flash Ring-LED, panorâmica, HDR; Vídeo: 1080p@30fps |
| Resolução câmara frontal | 32 megapíxeis |
| Câmara secundária | 32 MP (f/2.5, grande angular); Vídeo: 1080p@30fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Ligação de rede | 5G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6), Banda dupla |
| Tipo Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Ligação USB | USB 2.0, USB On-The-Go |
| Conector de carga | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO, QZSS |
| Conector de áudio | Não |
| ANT+ | Não |
| Tipo SIM | DualSIM em espera |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
| RAM | 12 GB |
| Armazenamento | 512 GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 2.2 |
| Processador | Octa Core |
| Processador | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) |
| Sistema operativo | Android |
| Versão do S.O. | 15 |
| Interface do utilizador | Funtouch 15 |
| Botão de emergência | Não |
| Altifalante mãos livres | Sim |
| Desbloqueio | Sensor de impressões digitais |
| Acelerómetro | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Barómetro | Não |
| Capacidade da bateria | 6500 mAh |
| Bateria removível | Não |
| Inclui carregador? | Não |
| Carga rápida W | 90 W |
| Lanterna | Não |
| Eficiência Energética | B |
| ID EPREL | V2529 |
| Imagem da Etiqueta de Eficiência Energética | https://ec.europa.eu/assets/move-ener/eprel/EPREL%20Public/Nested-labels%20thumbnails/B-Left-MediumGreen-WithAGScale.png |
| PDF Etiqueta de Eficiência Energética | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2371481.png |
| PDF Informação Energética | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2371481_ES.pdf |
Especificações
| Estado del producto | Nuevo |
|---|---|
| Fecha de lanzamiento | 24 sept. 2025 |
| Marca | Vivo |
| Color | Negro |
| NFC | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Dimensiones | 163,77 x 76,28 x 7,79 mm |
| Peso | 194 g |
| Pantalla dimensiones | 6,77” |
| Tipo pantalla | AMOLED |
| Resolución de pantalla | 1080 x 2392 p |
| Frecuencia de refresco | 120 Hz |
| Alto Rango Dinámico | HDR10+ |
| Brillo | 3000 nits |
| Resolución cámara trasera | 50 megapíxeles |
| Cámara | 50 MP (f/1.8, (gran angular), 1/1.95", 0.8µm, PDAF) + 8 MP (f/2.2, 120˚, ultra gran angular); Ring-LED flash, panorámica, HDR; Video: 1080p@30fps |
| Resolución cámara frontal | 32 megapíxeles |
| Cámara secundaria | 32 MP (f/2.5, gran angular); Vídeo: 1080p@30fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexión de red | 5G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6), Doble banda |
| Tipo Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Conexión USB | USB 2.0, USB On-The-Go |
| Conector de carga | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO, QZSS |
| Conector audio | No |
| ANT+ | No |
| Tipo SIM | DualSIM Standby |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
| RAM | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Tipo de almacenamiento | UFS 2.2 |
| Procesador | Octa Core |
| Procesador | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) |
| Sistema operativo | Android |
| Versión S.O. | 15 |
| Interfaz usuario | Funtouch 15 |
| Botón emergencia | No |
| Altavoz manos libres | Sí |
| Desbloqueo | Sensor de huellas |
| Acelerómetro | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Barómetro | No |
| Capacidad batería | 6500 mAh |
| Batería extraíble | No |
| ¿Incluye cargador? | No |
| Carga rápida W | 90 W |
| Linterna | No |
| Eficiencia Energética | B |
| ID EPREL | V2529 |
| Imagen Etiqueta Eficiencia Energética | https://ec.europa.eu/assets/move-ener/eprel/EPREL%20Public/Nested-labels%20thumbnails/B-Left-MediumGreen-WithAGScale.png |
| PDF Etiqueta Eficiencia Energética | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2371481.png |
| PDF Información Energética | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2371481_ES.pdf |

