



TCL 40 NXTPAPER 8GB/256GB Azul (Midnight Blue) T612B
Taxas incluídas. Frete calculado na finalização da compra
Descrição
TCL 40 NXTPAPER
Ver tudo será mais fácil
Redefine a tua experiência visual.
Desfruta do que há de mais recente em tecnologia visual graças à inovação da tecnologia NXTPAPER.
Com uma nitidez Full HD+ impressionante, vais experimentar imagens vívidas no generoso ecrã de 6,78", com uma suavidade perfeita graças à sua frequência de atualização de 90 Hz.
Conforto absoluto. Sensação de papel.
A sua tecnologia NXTPAPER oferece uma proteção ocular multicamada para uma visão mais segura e agradável durante a leitura.
Textura do ecrã antimarcadas com um acabamento mate que melhora a experiência tátil assemelhando-se ao papel.
Reduz de forma inteligente a luz azul nociva a nível de hardware sem deixar qualquer tom amarelado e mantendo uma tonalidade natural das cores.
O ecrã, certificado para oferecer uma visualização sem reflexos, é sempre suficientemente brilhante, claro e suave para os olhos, independentemente da intensidade da luz solar exterior.
O som que gostas de ouvir.
Uma imersão melhorada com som Boom 3D. Mergulha numa autêntica experiência imersiva com um sistema de efeito de som envolvente DTS, que transmite vibrações harmónicas de som para desfrutar ao máximo.
Recebe chamadas em altifalantes com som nítido e potente, e ouve sem esforço audiolivros e séries enquanto fazes exercício ou realizas tarefas domésticas.
Selfies de 32 MP nível pro.
Tira selfies com um resultado intenso e nítido, com cores tão enriquecidas que vais querer partilhá-las imediatamente.
Fotografia de estúdio de 50 MP.
Modo noturno. Não te preocupes nem percas nada enquanto capturas os melhores momentos.
Modo de alta resolução. Observa como se descobrem detalhes mais profundos e uma nitidez superior na resolução mais elevada.
Câmara macro. Tira instantaneamente primeiros planos mais nítidos e com todo o luxo de detalhes.
Câmara ultra grande angular de 114,9º. Tira fotos de grupo ao teu gosto sem distorções estranhas.
Recarrega instantaneamente.
Acompanha as tuas rotinas de alto desempenho e sessões de entretenimento online durante todo o dia e com uma única carga.
Bateria de longa duração de 5010 mAh e carga ultrarrápida de 33 W.
Especificações:
| Estado do produto | Novo |
|---|---|
| Marca | TCL |
| Cor | Azul |
| NFC | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Dimensões | 168,2 x 75,3 x 7,9 mm |
| Peso | 195 g |
| Dimensões do ecrã | 6,78" |
| Tipo de ecrã | IPS LCD |
| Resolução do ecrã | 1080 x 2460 p |
| Frequência de atualização | 90 Hz |
| Brilho | 450 nits |
| Resolução câmara traseira | 50 megapíxeis |
| Câmara | 50 MP (f/1.8, grande angular, 1/2.76", 0.64μm, PDAF) + 5 MP (f/2.2, ultra grande angular, 115°, 1.12μm) + 2 MP (f/2.4, macro); Flash LED, HDR, PANORÂMICA; Vídeo: 1080p@30fps |
| Resolução câmara frontal | 32 megapíxeis |
| Câmara secundária | 32 MP (grande angular); Vídeo: 1080p@30fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexão de rede | 4G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Direct, Banda dupla |
| Tipo Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| Conexão USB | USB 2.0 |
| Conector de carga | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Conector de áudio | Jack 3.5 mm |
| ANT+ | Não |
| Tipo SIM | DualSIM Standby |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
| RAM | 8 GB |
| Armazenamento | 256 GB |
| Expansível por Cartão SD | Sim (ranhura dedicada) |
| Memória expansível | micro SD 2 TB |
| Processador | Octa Core |
| Processador | Mediatek Helio G88 (12 nm) |
| Sistema operativo | Android |
| Versão S.O. | 13 |
| Botão de emergência | Não |
| Altifalante mãos livres | Sim |
| Desbloqueio | Sensor de impressões digitais, Desbloqueio facial |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Barómetro | Não |
| Capacidade da bateria | 5010 mAh |
| Bateria removível | Não |
| Inclui carregador? | Não |
| Carga rápida W | 33 W |
| Lanterna | Sim |
| SAR Cabeça | 0,92 W/kg |
| SAR Tronco | 1,34 W/kg |
| SAR Extremidades | 2,68 W/kg |
| Índice de Reparabilidade | 8 |
Especificações
| Estado do produto | Novo |
|---|---|
| Marca | TCL |
| Cor | Azul |
| NFC | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Dimensões | 168,2 x 75,3 x 7,9 mm |
| Peso | 195 g |
| Dimensões do ecrã | 6,78" |
| Tipo de ecrã | IPS LCD |
| Resolução do ecrã | 1080 x 2460 p |
| Frequência de atualização | 90 Hz |
| Brilho | 450 nits |
| Resolução câmara traseira | 50 megapíxeis |
| Câmara | 50 MP (f/1.8, grande angular, 1/2.76", 0.64μm, PDAF) + 5 MP (f/2.2, ultra grande angular, 115°, 1.12μm) + 2 MP (f/2.4, macro); Flash LED, HDR, PANORÂMICA; Vídeo: 1080p@30fps |
| Resolução câmara frontal | 32 megapíxeis |
| Câmara secundária | 32 MP (grande angular); Vídeo: 1080p@30fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexão de rede | 4G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Direct, Banda dupla |
| Tipo Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| Conexão USB | USB 2.0 |
| Conector de carga | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Conector de áudio | Jack 3.5 mm |
| ANT+ | Não |
| Tipo SIM | DualSIM Standby |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
| RAM | 8 GB |
| Armazenamento | 256 GB |
| Expansível por Cartão SD | Sim (ranhura dedicada) |
| Memória expansível | micro SD 2 TB |
| Processador | Octa Core |
| Processador | Mediatek Helio G88 (12 nm) |
| Sistema operativo | Android |
| Versão S.O. | 13 |
| Botão de emergência | Não |
| Altifalante mãos livres | Sim |
| Desbloqueio | Sensor de impressões digitais, Desbloqueio facial |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Barómetro | Não |
| Capacidade da bateria | 5010 mAh |
| Bateria removível | Não |
| Inclui carregador? | Não |
| Carga rápida W | 33 W |
| Lanterna | Sim |
| SAR Cabeça | 0,92 W/kg |
| SAR Tronco | 1,34 W/kg |
| SAR Extremidades | 2,68 W/kg |
| Índice de Reparabilidade | 8 |

