



Smartphone robusto RugOne Xever 7 by Ulefone 5G 12GB/512GB Preto Dual SIM
Taxas incluídas. Frete calculado na finalização da compra
Descrição
XEVER 7: Energia inesgotável com bateria intercambiável
O Rugone Xever 7 destaca-se num mercado onde quase todos os smartphones têm baterias seladas. A sua bateria amovível torna-o numa ferramenta ideal para profissionais, viajantes e utilizadores exigentes que precisam de um dispositivo que nunca os deixe ficar mal. Graças às suas duas baterias de 5.550 mAh, incluídas na caixa, poderá continuar a utilizar o telemóvel durante horas a fio, sem depender de tomadas. Troque uma bateria pela outra em segundos e continue a trabalhar sem desligar o dispositivo.
Inclui também uma base de carregamento 4 em 1 que simplifica o seu dia a dia: carregue o telemóvel, recarregue a bateria suplente, guarde-a em segurança e utilize o suporte ajustável para ter sempre o dispositivo à vista. Um conjunto criado para quem procura autonomia real e total comodidade.
Energia que acompanha o seu ritmo
Esqueça o stress de ficar sem bateria: o Xever 7 inclui uma bateria amovível de 5.550 mAh e, além disso, duas unidades incluídas, para que as possa trocar quando quiser, sem desligar o dispositivo.
Graças à tecnologia de troca «hot-swap», pode substituir a bateria em menos de 180 segundos, sem interrupções nem reinicializações. O telemóvel entra brevemente em modo de poupança, mantendo os seus dados em segundo plano.
Além disso, foi concebida para durar: cada célula suporta até 1.000 ciclos de carregamento, segundo os testes internos.
Base de carregamento 4 em 1: carregue, guarde e exiba
Diga adeus aos carregadores espalhados: com a 4-in-1 Charging Station incluída na embalagem, pode:
carregar o seu telemóvel sem fios através de pinos Pogo,
recarregar e guardar a sua bateria suplente,
-
manter o Xever 7 num suporte ajustável para o ter sempre à vista.
Esta base é elegante, compacta e funcional, concebida para simplificar a sua secretária ou casa.
Desempenho robusto e fiável
Ecrã: 6,67″ AMOLED com taxa de atualização de 120 Hz, resolução de 2400 × 1080 e brilho máximo até 2200 nits, ideal para usar mesmo ao sol.
Processador: MediaTek Dimensity 7025 (8 núcleos), com um excelente equilíbrio entre potência e eficiência.
Memória: 12 GB de RAM + 512 GB de armazenamento, expansível através de microSD até 2 TB, para guardar tudo o que precisa sem se preocupar com o espaço.
Sistema operativo: Android 15 puro, sem publicidade intrusiva.
Conectividade sem fronteiras com E-SIM
Ligue-se onde quer que esteja. Graças à compatibilidade com e-SIM, o Xever 7 permite-lhe ativar linhas móveis sem precisar de um cartão físico, o que o torna ideal para viagens, mudanças de operador ou perfis com várias linhas. O suporte para 5G em ambos os cartões SIM (nano + eSIM) garante velocidade e flexibilidade.
Câmaras potentes e versáteis
Câmara traseira principal de 50 MP com estabilização ótica (OIS) + câmara de visão noturna de 64 MP + ultra grande angular de 50 MP.
Câmara frontal de 32 MP, ideal para selfies com detalhe e videochamadas.
Funcionalidades avançadas: modo noturno, vídeo 2K a 30 fps e muito mais.
Resistência extrema
O Xever 7 é um verdadeiro todo-o-terreno:
Certificação IP68 / IP69K, que garante resistência à água, ao pó e a quedas exigentes.Cumpre a norma militar MIL-STD-810H, concebida para ambientes adversos.
Energia e carregamento inteligentes
Carregamento rápido por USB-C a 33 W (PD), para recuperar energia rapidamente.
Carregamento através de Pogo Pin (18 W) a partir da base de carregamento incluída.
Carregamento inverso por cabo (até 10 W), para usar o telemóvel como power bank se precisares.
Especificações:
| Informações gerais | |
|---|---|
| Sistema operativo | Android |
| Versão S.O. | 15 |
| Estado do produto | Novo |
| Data de lançamento | 11-11-2025 |
| Design e dimensões | |
|---|---|
| Cor | Preto |
| Dimensões | 173,6 x 84,4 x 14,1 mm |
| Peso | 325 g |
| Resistência à água e ao pó | IP68 |
| Certificação militar | MIL-STD-810H |
| Ecrã | |
|---|---|
| Dimensões do ecrã | 6,67" |
| Tipo de ecrã | AMOLED |
| Resolução do ecrã | 1080 x 2400 p |
| Proteção do ecrã | Corning Gorilla Glass 3 |
| Taxa de atualização | 120 Hz |
| Brilho | 2200 nits |
| Hardware e desempenho | |
|---|---|
| Processador | Mediatek Dimensity 7025 (6 nm) |
| Núcleos do processador | Octa Core |
| Memória RAM | 12 GB |
| Memória expansível | MicroSDXC |
| Expansível por cartão SD | Sim (ranhura dedicada) |
| Armazenamento | 512 GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 3.1 |
| Câmara e multimédia | |
|---|---|
| Câmara | 50 MP (f/1.9, wide, 1.0µm, PDAF, OIS) + 64 MP (f/1.8, night vision, 4 infrared lights) + 50 MP (f/2.2, 117˚, ultrawide, 0.64µm); flash Dual-LED, HDR, panorama; Vídeo: 1440p@30fps, 1080p@30fps |
| Câmara secundária | 32 MP (f/2.5, wide, 0.7µm); Vídeo: 1080p@30fps |
| Resolução da câmara traseira | 64 megapixéis |
| Altifalante mãos-livres | Sim |
| Resolução da câmara frontal | 32 megapixéis |
| Número de câmaras traseiras | Tripla |
| Número de câmaras frontais | Única |
| Conectividade e redes | |
|---|---|
| Tipo de Wi-Fi | 802.11 (a/b/g/n/ac), banda dupla |
| Tipo de Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM SIM 2 | 850/900/1800/1900 |
| Ligação à rede | 5G |
| Tipo de GPS | A-GPS com GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Tipo de SIM | DualSIM |
| NFC | Sim |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| Ligação USB | USB 2.0 |
| Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
| Bateria e carregamento | |
|---|---|
| Conector de carregamento | USB-C |
| Capacidade da bateria | 5550 mAh |
| Bateria amovível | Sim |
| Carregamento rápido | Sim |
| Sensores e saúde | |
|---|---|
| Acelerómetro | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Funções e extras | |
|---|---|
| Desbloqueio | Sensor de impressões digitais |
Especificações
| Informações gerais | |
|---|---|
| Sistema operativo | Android |
| Versão S.O. | 15 |
| Estado do produto | Novo |
| Data de lançamento | 11-11-2025 |
| Design e dimensões | |
|---|---|
| Cor | Preto |
| Dimensões | 173,6 x 84,4 x 14,1 mm |
| Peso | 325 g |
| Resistência à água e ao pó | IP68 |
| Certificação militar | MIL-STD-810H |
| Ecrã | |
|---|---|
| Dimensões do ecrã | 6,67" |
| Tipo de ecrã | AMOLED |
| Resolução do ecrã | 1080 x 2400 p |
| Proteção do ecrã | Corning Gorilla Glass 3 |
| Taxa de atualização | 120 Hz |
| Brilho | 2200 nits |
| Hardware e desempenho | |
|---|---|
| Processador | Mediatek Dimensity 7025 (6 nm) |
| Núcleos do processador | Octa-core |
| Memória RAM | 12 GB |
| Memória expansível | MicroSDXC |
| Expansível por cartão SD | Sim (ranhura dedicada) |
| Armazenamento | 512 GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 3.1 |
| Câmara e multimédia | |
|---|---|
| Câmara | 50 MP (f/1.9, grande angular, 1.0µm, PDAF, OIS) + 64 MP (f/1.8, visão noturna, 4 luzes infravermelhas) + 50 MP (f/2.2, 117˚, ultra grande angular, 0.64µm); flash Dual-LED, HDR, panorama; Vídeo: 1440p@30fps, 1080p@30fps |
| Câmara secundária | 32 MP (f/2.5, grande angular, 0.7µm); Vídeo: 1080p@30fps |
| Resolução da câmara traseira | 64 megapíxeis |
| Altifalante mãos-livres | Sim |
| Resolução da câmara frontal | 32 megapíxeis |
| Número de câmaras traseiras | Tripla |
| Número de câmaras frontais | Única |
| Conectividade e redes | |
|---|---|
| Tipo de Wi-Fi | 802.11 (a/b/g/n/ac), banda dupla |
| Tipo de Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM SIM 2 | 850/900/1800/1900 |
| Ligação de rede | 5G |
| Tipo de GPS | A-GPS com GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Tipo de SIM | DualSIM |
| NFC | Sim |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| Ligação USB | USB 2.0 |
| Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
| Bateria e carregamento | |
|---|---|
| Conector de carregamento | USB-C |
| Capacidade da bateria | 5550 mAh |
| Bateria removível | Sim |
| Carregamento rápido | Sim |
| Sensores e saúde | |
|---|---|
| Acelerómetro | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Funções e extras | |
|---|---|
| Desbloqueio | Sensor de impressões digitais |










