




Motorola Moto G05 4G 4GB/256GB Azul (Denim Blue) Dual SIM
Taxas incluídas. Frete calculado na finalização da compra
Descrição
Motorola Moto G05
Aumenta o entretenimento
A foto perfeita, sempre à primeira
Captura fotos vibrantes em qualquer luz com uma câmara de 50 MP com tecnologia Quad Pixel para garantir que nunca percas os detalhes brilhantes. O modo vertical baseado em IA cria memórias de qualidade profissional.
Feito para durar
Adquire o design leve e luxuoso do moto g05. O couro vegano suave juntamente com um acabamento resistente a salpicos e derrames de água e um ecrã Corning® Gorilla® Glass 3 combinam estilo e fiabilidade.
Eficiência onde quer que vás
Completa a tua lista de tarefas com um desempenho super rápido graças a um processador MediaTek Helio G81 Extreme que não vai gastar a tua bateria. Obtém até 12 GB de RAM com a função Expansão de memória, convertendo temporariamente o armazenamento adicional em RAM virtual para que possas alternar entre aplicações ainda mais rápido.
Longa duração da bateria
As baterias grandes vêm em pacotes pequenos. Uma bateria de 5200 mAh dura até 2 dias com uma única carga.
Carrega o teu smartphone rapidamente ligando-o à carga TurboPower™ de 18 W.
Especificações
| Información general | |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android |
| Versión S.O. | 15 |
| Estado del producto | Nuevo |
| Fecha de lanzamiento | 2025-02-13 00:00:00 |
| Diseño y dimensiones | |
|---|---|
| Color | Azul |
| Dimensiones | 165,7 x 76 x 8,2 mm |
| Peso | 188,8 g |
| Resistencia al agua y polvo | IP54 |
| Pantalla | |
|---|---|
| Pantalla dimensiones | 6,67" |
| Tipo pantalla | IPS LCD |
| Resolución de pantalla | 720 x 1604 p |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 3 |
| Frecuencia de refresco | 90 Hz |
| Brillo | 1000 nits |
| Hardware y rendimiento | |
|---|---|
| Procesador | Mediatek Helio G81 Extreme (12 nm) |
| Procesador Cores | Octa Core |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Memoria ampliable | micro SD 1 TB |
| Ampliable por Tarjeta SD | Sí (ranura dedicada) |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Cámara y multimedia | |
|---|---|
| Cámara | 50 MP (f/1.8, gran angular, PDAF); Flash LED, HDR; Vídeo: 1080p@30fps |
| Cámara secundaria | 8 MP (f/2.1, gran angular, 1,12 μm); HDR; Vídeo: 1080p@30fps |
| Resolución cámara trasera | 50 megapíxeles |
| Altavoz manos libres | Sí |
| Linterna | No |
| Resolución cámara frontal | 8 megapíxeles |
| Número de cámaras traseras | Single |
| Número de cámaras delanteras | Single |
| Conectividad y redes | |
|---|---|
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Doble banda |
| Tipo Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexión de red | 4G |
| Tipo GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO |
| Tipo SIM | DualSIM Standby |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| ANT+ | No |
| Conexión USB | USB 2.0 |
| Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
| Batería y carga | |
|---|---|
| Conector de carga | USB-C |
| Capacidad batería | 5200 mAh |
| Batería extraíble | No |
| Carga rápida | Sí |
| Sensores y salud | |
|---|---|
| Acelerómetro | Sí |
| Brújula electrónica | No |
| Barómetro | No |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Funciones y extras | |
|---|---|
| Desbloqueo | Sensor de huellas, Desbloqueo facial |
| Otros | |
|---|---|
| Marca | Motorola |
| Botón emergencia | No |
| Más información | * La función NFC puede variar dependiendo del mercado/región |

