




Motorola Moto E22 3GB/32GB Azul (Crystal blue) Dual SIM XT2239
Taxas incluĆdas. Frete calculado na finalização da compra
Descrição
Motorola Moto E22
Eleva as tuas experiências audiovisuais diÔrias

OĀ ecrĆ£ de 6.5āĀ com atualização rĆ”pida darĆ” vida aos teus conteĆŗdos favoritos. OĀ design de alta qualidadeĀ farĆ” com que te destaques com estilo. O moto e22 Ć© a opção ideal para melhorar a tua experiĆŖncia móvel.
Design premium Ć tua medida
Estrutura fina e eleganteĀ comĀ proteção contra derrames e salpicos. OĀ design repelente Ć Ć”guaĀ cria uma barreira para proteger o dispositivo contra exposiƧƵes moderadas Ć Ć”gua, como derrames acidentais, salpicos ou gotas de chuva.Ā NĆ£o foi concebido para ser submerso em Ć”gua, nem para exposição a Ć”gua pressurizada ou outros lĆquidos; pode diminuir com o tempo.Ā NĆ£o Ć© impermeĆ”vel.
Fotos profissionais ao alcance dos teus dedos
Foca num abrir e fechar de olhos com oĀ sistema de cĆ¢mara com IA de 16 MPĀ e desfruta das Ćŗteis funƧƵes fotogrĆ”ficas que te permitirĆ£o capturar momentos como um profissional.Ā

Som mƔgico
A tecnologia Dolby AtmosĀ® e os altifalantes estĆ©reo mergulham-te numa experiĆŖncia de som multidimensional. A tecnologia Dolby AtmosĀ® multidimensional e os altifalantes estĆ©reo garantem um som com graves melhores, vozes mais limpas e maior clareza.Ā

Desbloqueia com o poder do teu dedo
Desbloqueia o smartphone instantaneamente com um toque do dedo, ou toca duas vezes para aceder às tuas aplicações favoritas.
EspaƧo para tudo o que quiseres
Grande quantidade de armazenamento de fĆ”brica, para o teu conteĆŗdo favorito;Ā expansĆvel atĆ© 1 TBĀ adicional com um cartĆ£o microSD.

EspecificaƧƵes:
| Estado do produto | Novo |
|---|---|
| Marca | Motorola |
| Cor | Azul |
| NFC | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| DimensƵes | 163,6 x 74,7 x 8 mm |
| Peso | 169 g |
| Dimensões do ecrã | 6,5" |
| Tipo de ecrã | IPS LCD |
| Resolução do ecrã | 720 x 1600 p |
| Frequência de atualização | 90 Hz |
| Resolução da câmara traseira | 16 megapixels |
| CĆ¢mara | 16 MP (f/2.2, 1.0µm, PDAF) + 2 MP (f/2.4); CaracterĆsticas: flash LED, HDR, panorama; VĆdeo: 1080p@30fps |
| Resolução da câmara frontal | 5 MP |
| CĆ¢mara secundĆ”ria | 5 MP (f/2.4, 1/5", 1.12µm); CaracterĆsticas: HDR; VĆdeo: 1080p@30fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexão de rede | 4G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Banda dupla |
| Tipo Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Ligação USB | USB 2.0 |
| Conector de carregamento | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO |
| Conector de Ɣudio | Jack 3.5 mm |
| ANT+ | NĆ£o |
| Tipo SIM | DualSIM Standby |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
| RAM | 3 GB |
| Armazenamento | 32 GB |
| Tipo de armazenamento | eMMC 5.1 |
| ExpansĆvel por CartĆ£o SD | Sim (ranhura dedicada) |
| Memória expansĆvel | MicroSDXC |
| Processador | Octa Core |
| Processador | Mediatek Helio G37 (12 nm) |
| Sistema Operativo | Android |
| Versão S.O. | 12 |
| Botão de emergência | Não |
| RƔdio | FM |
| Altifalante mãos livres | Sim |
| Desbloqueio | Sensor de impressƵes digitais, Desbloqueio facial |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Bússola eletrónica | Não |
| Barómetro | Não |
| Capacidade da bateria | 4020 mAh |
| Bateria removĆvel | NĆ£o |
| Inclui carregador? | Sim |
| Carga rƔpida W | 10 W |
| Lanterna | Sim |
| SAR CabeƧa | 0,46 W/Kg |
| SAR Tronco | 1,47 W/kg |
| SAR Extremidades | 2,96 W/Kg |
| Ćndice de Reparabilidade | 7 |
EspecificaƧƵes

