



Apple iPhone 17 512GB Preto (Black)
Taxas incluídas. Frete calculado na finalização da compra
Descrição
Apple iPhone 17
Explosão de cor
Mais resistente. E ainda mais irresistível.
O novo iPhone 17, com as suas bordas arredondadas, moldura mais fina e materiais tão sólidos como o Ceramic Shield 2 na parte frontal, é atraente e resistente na mesma medida. As possibilidades do seu ecrã Super Retina XDR de 6,3 polegadas não têm limites. E tu também não, porque graças à tecnologia ProMotion com uma frequência de atualização adaptativa de até 120 Hz, poderás mover-te à vontade e viver os jogos como se estivesses dentro. Põe-o à prova.
Outra forma de ver tudo.
O iPhone 17 tem uma câmara principal Fusion de 48 Mpx com uma teleobjetiva de dois aumentos de qualidade ótica e uma câmara ultra grande angular Fusion de 48 Mpx com quatro vezes mais resolução que a do iPhone 16. Agora as fotos que fazes com a ultra grande angular têm por defeito 24 Mpx, o tamanho ideal para guardar e partilhar imagens de alta qualidade. De perto ou de longe, em interiores ou exteriores, à meia-luz ou ao sol pleno, as tuas fotos brilharão na sua máxima expressão e resolução.
Câmara frontal Center Stage de 18 Mpx. O novo sensor quadrado traz-te opções de zoom e rotação para que o enquadramento das tuas selfies e vídeos fique perfeito. Também deteta se tens companhia e assegura que ninguém fica fora do plano.
Vídeos profissionais. Grava até 4K com Dolby Vision a 60 fps ou ativa o modo Cinema para conseguir filmes dignos de ver com pipocas. E ajusta as vozes na perfeição com Mistura de Áudio.
Potência rima com eficiência.
O chip A19 é o cérebro do iPhone e está por trás das funcionalidades de Apple Intelligence como Tradução em Tempo Real, Image Playground e a tecnologia ProMotion para te aperfeiçoar até nos jogos triple A. Com autonomia para passar o dia, poderás trabalhar, fazer maratonas de séries e mostrar o teu lado mais nómada sem olhar para trás. E se precisares de bateria para agora mesmo, 10 minutos de carga com um adaptador por cabo de alta potência dão-te até 8 horas de reprodução de vídeo. Energia à velocidade do raio.
Especificações:
| Estado do produto | Novo |
|---|---|
| Data de lançamento | 19 set. 2025 |
| Marca | Apple |
| Cor | Preto |
| NFC | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Dimensões | 149,6 x 71,5 x 8 mm |
| Peso | 177 g |
| Dimensões do ecrã | 6,3" |
| Tipo de ecrã | Super Retina XDR OLED |
| Resolução do ecrã | 1206 x 2622 p |
| Proteção do ecrã | Ceramic Shield 2 |
| Frequência de atualização | 120 Hz |
| Alto Alcance Dinâmico | HDR10 |
| Brilho | 1000 nits |
| Resolução da câmara traseira | 48 megapixels |
| Câmara | 48 MP (f/1,6, 26 mm grande angular, PDAF, OIS) + 48 MP (f/2,2, 13 mm, 120° ultra grande angular, 1/2,55", 0,7 μm, PDAF); Flash duplo tom, LED, HDR, panorâmica); Vídeo: 4K@24/25/30/60 fps, 1080p@25/30/60/120/240 fps, HDR, Dolby Vision HDR |
| Resolução da câmara frontal | 18 megapixels |
| Câmara secundária | 18 MP (f/1.9, grande angular, PDAF, OIS SL 3D, sensor de profundidade/biométrico); HDR, Dolby Vision HDR, áudio 3D, gravação de som estéreo); Vídeo: 4K@24/25/30/60 fps, 1080p@25/30/60/120 fps, giroscópio EIS |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Ligação de rede | 5G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6/7), Banda tripla, Hotspot |
| Tipo Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| Ligação USB | USB 2.0 |
| Conector de carregamento | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| ANT+ | Não |
| Tipo SIM | DualSIM Standby |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| Tipo de SIM 2 | e-SIM |
| RAM | 8 GB |
| Armazenamento | 512 GB |
| Tipo de armazenamento | NVMe |
| Memória expansível | Não |
| Processador | Hexa Core |
| Processador | Apple A19 (3 nm) |
| Sistema operativo | iOS |
| Versão S.O. | 26 |
| Botão de emergência | Não |
| Altifalante mãos-livres | Sim |
| Desbloqueio | Desbloqueio facial |
| Acelerómetro | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Capacidade da bateria | 3692 mAh |
| Bateria removível | Não |
| Inclui carregador? | Não |
| Carga rápida W | 40 W |
| Lanterna | Sim |
| Eficiência Energética | A |
| ID EPREL | A3520 |
| Imagem da Etiqueta de Eficiência Energética | https://ec.europa.eu/assets/move-ener/eprel/EPREL%20Public/Nested-labels%20thumbnails/A-Left-DarkGreen-WithAGScale.png |
| PDF Etiqueta de Eficiência Energética | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231 |
| PDF Informação Energética | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231 |
| SAR Cabeça | 1,49 W/kg |
| SAR Tronco | 1,49 W/kg |
| SAR Extremidades | 1,49 W/kg |
Especificações
| Estado do produto | Novo |
|---|---|
| Data de lançamento | 19 set. 2025 |
| Marca | Apple |
| Cor | Preto |
| NFC | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Dimensões | 149,6 x 71,5 x 8 mm |
| Peso | 177 g |
| Dimensões do ecrã | 6,3" |
| Tipo de ecrã | Super Retina XDR OLED |
| Resolução de ecrã | 1206 x 2622 p |
| Proteção de ecrã | Ceramic Shield 2 |
| Frequência de atualização | 120 Hz |
| Alto Alcance Dinâmico | HDR10 |
| Brilho | 1000 nits |
| Resolução câmara traseira | 48 megapixels |
| Câmara | 48 MP (f/1,6, 26 mm grande angular, PDAF, OIS) + 48 MP (f/2,2, 13 mm, 120° ultra grande angular, 1/2,55", 0,7 μm, PDAF); Flash duplo tom, LED, HDR, panorâmica); Vídeo: 4K@24/25/30/60 fps, 1080p@25/30/60/120/240 fps, HDR, Dolby Vision HDR |
| Resolução câmara frontal | 18 megapixels |
| Câmara secundária | 18 MP (f/1.9, grande angular, PDAF, OIS SL 3D, sensor de profundidade/biométrico); HDR, Dolby Vision HDR, áudio 3D, gravação de som estéreo); Vídeo: 4K@24/25/30/60 fps, 1080p@25/30/60/120 fps, giroscópio EIS |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexão de rede | 5G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6/7), Tripla banda, Hotspot |
| Tipo Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| Conexão USB | USB 2.0 |
| Conector de carga | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| ANT+ | Não |
| Tipo SIM | DualSIM Standby |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| Tipo de SIM 2 | e-SIM |
| RAM | 8 GB |
| Armazenamento | 512 GB |
| Tipo de armazenamento | NVMe |
| Memória expansível | Não |
| Processador | Hexa Core |
| Processador | Apple A19 (3 nm) |
| Sistema operativo | iOS |
| Versão S.O. | 26 |
| Botão de emergência | Não |
| Altifalante mãos-livres | Sim |
| Desbloqueio | Desbloqueio facial |
| Acelerómetro | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Capacidade da bateria | 3692 mAh |
| Bateria removível | Não |
| Inclui carregador? | Não |
| Carga rápida W | 40 W |
| Lanterna | Sim |
| Eficiência Energética | A |
| ID EPREL | A3520 |
| Imagem da Etiqueta de Eficiência Energética | https://ec.europa.eu/assets/move-ener/eprel/EPREL%20Public/Nested-labels%20thumbnails/A-Left-DarkGreen-WithAGScale.png |
| PDF Etiqueta de Eficiência Energética | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231 |
| PDF Informação Energética | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231 |
| SAR Cabeça | 1,49 W/kg |
| SAR Tronco | 1,49 W/kg |
| SAR Extremidades | 1,49 W/kg |

