



Apple iPhone 16 Plus 256GB Preto (Black)
Taxas incluídas. Frete calculado na finalização da compra
Descrição
Apple iPhone 16 Plus
Pessoal em cada detalhe
Controlo de Câmara
O momento perfeito? Visto e não visto. O bom é que, com o novo Controlo de Câmara, não vais perder nenhum porque terás sempre ao alcance das mãos as ferramentas de foto e vídeo. Desliza e ajusta opções como a exposição ou a profundidade de campo, muda de objetiva ou usa o zoom digital para conseguir um enquadramento digno de emoldurar.
Novo sistema de câmaras
O sistema de câmaras do iPhone 16 Plus é um triunfo garantido tanto em distâncias curtas como longas. A câmara Fusion de 48 Mpx oferece-te uma resolução impressionante e, com a teleobjetiva de dois aumentos de qualidade ótica, podes aproximar-te da ação sem te moveres do lugar. Por outro lado, a ultra grande angular permite-te fazer desde as fotos macro mais extremas até panorâmicas onde cabe toda uma paisagem. É como levar quatro objetivas no bolso.
Graças ao novo ultra grande angular e ao seu foco automático, podes tirar fotos e vídeos macro com um detalhe e uma nitidez monumentais. Quando apontas para o grande, também não fica pequeno: é capaz de abranger mais imagem sem que dês um passo atrás. Além disso, como tem uma abertura maior e píxeis maiores, deixa passar 2,6 vezes mais luz. As tuas fotos estão sempre deslumbrantes mesmo quando a iluminação é escassa.
Vão ouvir-te
Mistura de Áudio combina as tecnologias de inteligência avançada e gravação de áudio espacial para que, nos teus vídeos, as vozes soem como tu decidires. Nem mais nem menos. Tens três perfis diferentes para as ajustar. Queres reduzir o som de fundo ou dar protagonismo ao diálogo em primeiro plano? Depois de gravar, escolhe a mistura correspondente, regula a intensidade e voilà: exatamente o que querias ouvir.
Chip A18
O novo chip A18, feito à medida, é um verdadeiro avançado do seu tempo. Para começar, deu um salto de duas gerações desde o seu predecessor, o chip A16 Bionic do iPhone 15. Graças à sua enorme potência, podes desfrutar de funcionalidades fotográficas tão avançadas como o Controlo de Câmara e os Estilos Fotográficos. Como também consome o justo, tem capacidade para te oferecer mais autonomia.
Mais autonomia
O iPhone 16 Plus foi desenhado para dar espaço a uma bateria maior. Se a isso juntares a eficiência do chip A18, o resultado é um aumento na autonomia mesmo com todas as novas funcionalidades. Spoiler: vêm aí maratonas de jogos e séries.
Acopla o novo carregador MagSafe para carregar o teu dispositivo sem fios e a toda a velocidade. Até 25 W ao usar um adaptador de 30 W ou mais. A bateria pode chegar até 50% de carga em apenas 30 minutos, por isso uma paragem técnica e está na hora de correr.
Design resistente
O design do iPhone 16 Plus conta com uma carcaça em alumínio de qualidade aeroespacial e uma parte traseira em vidro tintado em massa tão resistente quanto irresistível. A parte frontal é fabricada com Ceramic Shield de última geração, um material duas vezes mais duro que qualquer vidro num smartphone. E o seu novo design interno dissipa o calor de forma mais eficaz para oferecer um desempenho de topo. Vais ver como ganhas essas partidas.
Botão Ação
O botão Ação do iPhone 16 Plus leva-te onde quiseres pela via rápida. Mantém-no premido para ligar a lanterna, gravar uma nota de voz, silenciar o telefone ou ativar outra funcionalidade que precises de ter sempre à mão. Além disso, podes configurá-lo com Atalhos se quiseres abrir uma app, automatizar uma série de tarefas ou mudar de ação conforme a hora do dia ou a tua localização. Também é possível usá-lo para ações dentro de uma app, como definir alarmes ou pedir um café.
iOS 18
Personaliza o ecrã principal. Dá outra cor aos ícones. Altera o tamanho e a ordem das apps e widgets. E oculta ou bloqueia apps para as manter longe de olhares indiscretos. No teu iPhone, és tu quem manda.
Escolhe os teus controlos. Altera os controlos do ecrã de bloqueio pelos que usas mais frequentemente ou atribui o que quiseres ao botão Ação.
Encontra as tuas fotos favoritas num instante. Graças ao redesenho da app Fotos, agora as coleções organizam-se automaticamente por temas, como Pessoas e Animais de Estimação.
Dá vida às tuas mensagens. Adiciona efeitos animados a qualquer letra, palavra ou emoji no iMessage. A app irá sugerir-te alguns à medida que escreves.
Devido à nova política da Apple para reduzir as emissões de CO2, é possível que este iPhone não inclua carregador, nem auscultadores na caixa original. Mais info em: https://www.apple.com/es/environment
Especificações:
Estado do produto | Novo |
---|---|
Com a bateria de 5000 mAh de grande capacidade e a carga rápida de 10 W, poderás desfrutar de uma maior duração da bateria durante todo o dia. Acabaram-se as preocupações com a falta de energia. | Apple |
Cor | Preto |
NFC | Sim |
Bluetooth | Sim |
Dimensões | 160,9 x 77,8 x 7,8 mm |
Peso | 199 g |
Dimensões do ecrã | 6,7" |
Tipo de ecrã | Super Retina XDR OLED |
Resolução do ecrã | 1290 x 2796 p |
Proteção do ecrã | Vidro Ceramic Shield |
Frequência de atualização | 60 Hz |
Alto Alcance Dinâmico | HDR10 |
Brilho | 1000 nits |
Resolução da câmara traseira | 48 megapíxeis |
Câmara | 48 MP (f/1,6, 26 mm grande angular, 1/1,56", 1,0 μm, PDAF de duplo píxel, OIS de deslocamento de sensor) + 12 MP (f/2,2, 13 mm, 120° ultra grande angular, 0,7 μm, PDAF de duplo píxel); Flash de duplo tom e LED duplo, HDR; Vídeo: 4K@24/25/30/60 fps, HDR |
Resolução da câmara frontal | 12 megapíxeis |
Câmara secundária | 12 MP (f/1.9, 23mm grande angular, 1/3.6", PDAF SL 3D, sensor de profundidade/biometria); HDR, Dolby Vision HDR, áudio 3D, gravação de som estéreo; Vídeo: 4K@24/25/30/60 fps |
GSM | 850/900/1800/1900 |
SIM GSM 2 | 850/900/1800/1900 |
Conexão de rede | 5G |
Tipo de Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6e/7), Tripla banda, Hotspot |
Tipo de Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Conexão USB | USB 2.0 |
Conector de carregamento | USB-C |
GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO, QZSS |
ANT+ | Não |
Tipo de SIM | Dual SIM em espera |
Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
Tipo de SIM 2 | e-SIM |
RAM | 8 GB |
Armazenamento | 256 GB |
Tipo de armazenamento | NVMe |
Memória expansível | Não |
Processador | Hexa Core |
Processador | Apple A18 (3 nm) |
Sistema operativo | iOS |
Versão do S.O. | 18 |
Botão de emergência | Não |
Altifalante mãos-livres | Sim |
Desbloqueio | Desbloqueio facial |
Acelerómetro | Sim |
Giroscópio | Sim |
Sensor de proximidade | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Barómetro | Sim |
Capacidade da bateria | 4674 mAh |
Bateria removível | Não |
Inclui carregador? | Não |
Carga rápida W | 30 W |
Lanterna | Sim |
Eficiência Energética | B |
ID EPREL | A3290 |
PDF Etiqueta de Eficiência Energética | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231 |
PDF Informação Energética | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231 |
SAR Cabeça | 1,24 W/kg |
SAR Tronco | 1,33 W/kg |
SAR Membros | 1,75 W/kg |
Índice de Reparabilidade | 8 |
Especificações
Estado del producto | Nuevo |
---|---|
Marca | Apple |
Color | Negro |
NFC | Sí |
Bluetooth | Sí |
Dimensiones | 160,9 x 77,8 x 7,8 mm |
Peso | 199 g |
Pantalla dimensiones | 6,7" |
Tipo pantalla | Super Retina XDR OLED |
Resolución de pantalla | 1290 x 2796 p |
Protección de pantalla | Ceramic Shield glass |
Frecuencia de refresco | 60 Hz |
Alto Rango Dinámico | HDR10 |
Brillo | 1000 nits |
Resolución cámara trasera | 48 megapíxeles |
Cámara | 48 MP (f/1,6, 26 mm gran angular, 1/1,56", 1,0 μm, PDAF de doble píxel, OIS de desplazamiento de sensor) + 12 MP (f/2,2, 13 mm, 120° ultra gran angular, 0,7 μm, PDAF de doble píxel); Flash de doble tono y LED dual, HDR; Vídeo: 4K@24/25/30/60 fps, HDR |
Resolución cámara frontal | 12 megapíxeles |
Cámara secundaria | 12 MP (f/1.9, 23mm gran angular, 1/3.6", PDAF SL 3D, sensor de profundidad/biometría); HDR, Dolby Vision HDR, audio 3D, grabación de sonido estéreo; Vídeo: 4K@24/25/30/60 fps |
GSM | 850/900/1800/1900 |
GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
Conexión de red | 5G |
Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6e/7), Triple banda, Hotspot |
Tipo Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Conexión USB | USB 2.0 |
Conector de carga | USB-C |
GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO, QZSS |
ANT+ | No |
Tipo SIM | DualSIM Standby |
Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
Tipo de SIM 2 | e-SIM |
RAM | 8 GB |
Almacenamiento | 256 GB |
Tipo de almacenamiento | NVMe |
Memoria ampliable | No |
Procesador | Hexa Core |
Procesador | Apple A18 (3 nm) |
Sistema operativo | iOS |
Versión S.O. | 18 |
Botón emergencia | No |
Altavoz manos libres | Sí |
Desbloqueo | Desbloqueo facial |
Acelerómetro | Sí |
Giroscopio | Sí |
Sensor de proximidad | Sí |
Brújula electrónica | Sí |
Barómetro | Sí |
Capacidad batería | 4674 mAh |
Batería extraíble | No |
¿Incluye cargador? | No |
Carga rápida W | 30 W |
Linterna | Sí |
Eficiencia Energética | B |
ID EPREL | A3290 |
PDF Etiqueta Eficiencia Energética | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231 |
PDF Información Energética | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231 |
SAR Cabeza | 1,24 W/kg |
SAR Tronco | 1,33 W/kg |
SAR Extremidades | 1,75 W/kg |
Indice Reparabilidad | 8 |
