




Xiaomi Redmi A1+ 4G 2GB/32GB Negro (Black) Dual SIM
Impuestos incluidos. EnvĆo calculado al finalizar la compra
Descripción
Redmi A1+
Elegante y moderno
DiseƱo elegante y moderno
El Redmi A1 tiene un diseño de marcos planos, moderno. EstÔ disponible en negro, verde y azul. El panel posterior texturizado tiene un aspecto de alta gama que previene las manchas de huellas dactilares y hace que sea cómodo de llevar durante un largo periodo de tiempo.
Disfruta de una visión mÔs amplia
Disfruta de una experiencia visual mĆ”s asombrosa al ver pelĆculas y jugar gracias a la grandeza y nitidez de la pantalla HD+ de 6,52".
CƔmara dual de 8 MP
El sistema de cƔmara dual trasera de 8 MP incluye algoritmos de procesamiento de imƔgenes inteligentes que te permiten grabar todas tus historias.
Crea vĆdeos increĆbles gracias a las funciones de vĆdeos cortos y la fotografĆa en time-lapse.
Desbloqueo instantƔneo, seguro y fiable
Desbloquea tu telƩfono de forma segura, rƔpida y sencilla con el sensor de huellas dactilares trasero del Redmi A1+.
Hasta 1TB de almacenamiento ampliable
ĀæQuieres almacenar mĆ”s pelĆculas, fotos y mĆŗsica en tu telĆ©fono? El Redmi A1+ puede admitir dos tarjetas SIM y una tarjeta TF adicional simultĆ”neamente para ampliar el espacio de almacenamiento, por lo que podrĆ”s llevar fĆ”cilmente toneladas de contenido en tu bolsillo.
Mayor capacidad, menos preocupaciones
Con la baterĆa de 5000 mAh de gran capacidad y la carga rĆ”pida de 10 W, podrĆ”s disfrutar de una mayor duración de la baterĆa durante todo el dĆa. Se acabó el preocuparse por la falta de energĆa.
Especificaciones:
Estado del producto | Nuevo |
---|---|
Marca | Xiaomi |
Color | Negro |
NFC | No |
Bluetooth | SĆ |
Dimensiones | 164,9 x 76,8 x 9,1 mm |
Peso | 192 g |
Pantalla dimensiones | 6,52" |
Tipo pantalla | IPS LCD |
Resolución de pantalla | 720 x 1600 p |
Frecuencia de refresco | 60 Hz |
Brillo | 400 nits |
Resolución cĆ”mara trasera | 8 megapĆxeles |
CƔmara | 8 MP (f/2.0, 0.08 MP); Dual-LED flash, HDR; Video: 1080p@30fps |
Resolución cÔmara frontal | 5 MP |
CƔmara secundaria | 5 MP (f/2.2); Video: 1080p@30fps |
GSM | 850/900/1800/1900 |
GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
Conexión de red | 4G |
Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n) |
Tipo Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Conexión USB | USB 2.0 |
Conector de carga | MicroUSB |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Conector audio | Jack 3.5 mm |
ANT+ | No |
Tipo SIM | DualSIM Standby |
Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
RAM | 2 GB |
Almacenamiento | 32 GB |
Tipo de almacenamiento | eMMC 5.1 |
Ampliable por Tarjeta SD | SĆ (ranura dedicada) |
Memoria ampliable | MicroSDXC |
Procesador | Quad Core |
Procesador | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) |
Sistema Operativo | Android |
Versión S.O. | 12 |
Interfaz usuario | MIUI 12 |
Botón emergencia | No |
Teclado | No |
Radio | FM |
Altavoz manos libres | SĆ |
Desbloqueo | Sensor de huellas |
Acelerómetro | Sà |
Giroscopio | No |
Sensor de proximidad | No |
Brújula electrónica | No |
Barómetro | No |
Capacidad baterĆa | 5000 mAh |
BaterĆa extraĆble | No |
ĀæIncluye cargador? | SĆ |
Carga rƔpida W | 10 W |
Linterna | SĆ |
SAR Cabeza | 0,86 W/kg |
SAR Tronco | 0,86 W/kg |
SAR Extremidades | 0,86 W/kg |
Indice Reparabilidad | 7,4 |
Especificaciones
