




Motorola Moto E14 2GB/64GB Gris (Graphite Grey) Dual SIM
Impuestos incluidos. EnvĆo calculado al finalizar la compra
Descripción
Motorola Moto E14
Disfruta de una experiencia de entretenimiento totalmente nueva con el moto e14. Da vida a tu contenido favorito en una pantalla extrabrillante de 6,56" a 90 Hz con sonido Dolby Atmos. Haz varias tareas a la vez sin problemas con hasta 4 GB de RAM gracias a la función Expansión de memoria5. Hazlo absolutamente todo con un smartphone fino y ligero diseñado para durar gracias al cristal Corning Gorilla Glass 3 y la protección IP52, que lo hace resistente a salpicaduras y derrames de agua6. El moto e14, tu mejor compañero de ocio, ya estÔ disponible.
Experiencia envolvente
Disfruta de una experiencia audiovisual única con Dolby Atmos y una pantalla HD+ extrabrillante de 6,56" a 90 Hz que se actualiza rÔpidamente.
CƔmara con inteligencia artificial
Las funciones inteligentes que mejoran tus imÔgenes harÔn que todas tus fotos estén mÔs que preparadas para su publicación en redes sociales.
BaterĆa de larga duración
Utiliza el smartphone sin parar durante 40 horas gracias a su gran baterĆa de 5000 mAh,Ā la cual podrĆ”s cargar rĆ”pidamente con la carga rĆ”pida de 15 W.
Duración con estilo
Este smartphone se ha fabricado con materiales de primera e incluye la protección superior de un cristal Corning Gorilla Glass 3 y de su diseño resistente a salpicaduras y derrames de agua con certificación IP52.
Especificaciones:
| Estado del producto | Nuevo |
|---|---|
| Marca | Motorola |
| Color | Gris |
| NFC | No |
| Bluetooth | SĆ |
| Dimensiones | 163,5 x 74,5 x 8 mm |
| Peso | 178,8 g |
| Pantalla dimensiones | 6,56" |
| Tipo pantalla | IPS LCD |
| Resolución de pantalla | 720 x 1612 p |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 3 |
| Frecuencia de refresco | 90 Hz |
| Resolución cĆ”mara trasera | 13 megapĆxeles |
| CĆ”mara | 13 MP (f/2,2, gran angular, 1,12 μm, PDAF); Flash LED, HDR; VĆdeo: 1080p@30fps |
| Resolución cÔmara frontal | 5 MP |
| CĆ”mara secundaria | 5 MP (f/2.2, gran angular, 1/5.0", 1.12μm); HDR; VĆdeo: 1080p@30fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexión de red | 4G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Doble banda |
| Tipo Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Conexión USB | USB 2.0, USB On-The-Go |
| Conector de carga | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, LTEPP, SUPL |
| Conector audio | Jack 3.5 mm |
| ANT+ | No |
| Tipo SIM | DualSIM Standby |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
| RAM | 2 GB |
| Almacenamiento | 64 GB |
| Tipo de almacenamiento | UFS 2.2 |
| Ampliable por Tarjeta SD | SĆ (ranura dedicada) |
| Memoria ampliable | micro SD 1 TB |
| Procesador | Octa Core |
| Procesador | Unisoc T606 (12 nm) |
| Sistema Operativo | Android |
| Versión S.O. | 13 |
| Botón emergencia | No |
| Altavoz manos libres | SĆ |
| Desbloqueo | Sensor de huellas, Desbloqueo facial |
| Acelerómetro | Sà |
| Sensor de proximidad | SĆ |
| Brújula electrónica | No |
| Barómetro | No |
| Capacidad baterĆa | 5000 mAh |
| BaterĆa extraĆble | No |
| ĀæIncluye cargador? | No |
| Carga rƔpida W | 15 W |
| Linterna | No |
Especificaciones

