




Vivo Y19s 4G 6GB/128GB Svart (Glossy Black) Dual SIM
Inkl. moms. Frakt beräknas i kassan
Beskrivning
Vivo Y19s
Byggd för att tåla, designad för att hålla
Färgstarkt och dynamiskt utseende
De bländande, skimrande effekterna framhäver telefonens skönhet och ger en elegant, len yta som känns exklusiv.
Ultratunn kropp på 8,1 mm. Lätt och minimalistisk, enkel att stoppa i fickan.
Anpassningsbara färgteman passar ditt humör och din stil. Förhöj dina stunder med färgglada blinkningar när du spelar musik och få livfulla dynamiska påminnelser.
Slitstarkt batteri med lång batteritid
Njut av det långlivade batteriet på 5150 mAh med batterisparläge för extra lång batteritid.
Batteriet kan behålla över 80 % av sin laddningskapacitet i 4 år, vilket garanterar maximal prestanda och tillförlitlighet för dina dagliga behov.
Mer underhållning var du än är
Njut av fantastisk skärpa på den 6,68-tums skärmen med en hög uppdateringsfrekvens på 90 Hz, ögonskydd och hög ljusstyrka, så att du kan njuta av den även i solljus.
De omslutande stereohögtalarna ger ett klart ljud med upp till 300 % volym, även i bullriga miljöer.
50 MP-kameraskärpa
Ta detaljrika bilder med den 50 MP HD-bakkameran. Varje bild blir perfekt och minnesvärd.
Nattalgoritmen förbättrar ljusstyrkan, färgerna och skärpan i bilder tagna i svagt ljus. Du kan ta fantastiska nattbilder med perfekt skärpa.
Funktionen för fotoförbättring ger tydligare ansikten och återställer detaljer. Den kan enkelt förbättra lågupplösta, gamla eller viktiga foton så att du kan återuppleva värdefulla minnen.
Ta imponerande selfies med den 5 MP HD-frontkameran och det skärmbaserade auralljuset. Y19s har 9 kreativa porträttstilar för den bakre kameran som låter dig ta unika och konstnärliga bilder med en enda beröring.
Specifikationer:
| Produktens skick | Ny |
|---|---|
| Lanseringsdatum | 15 okt. 2024 |
| Märke | Vivo |
| Färg | Svart |
| Bluetooth | Ja |
| Mått | 165,8 x 76,1 x 8,1 mm |
| Vikt | 198 g |
| Skärmmått | 6,68" |
| Skärmtyp | IPS LCD |
| Skärmupplösning | 720 x 1608 p |
| Uppdateringsfrekvens | 90 Hz |
| Ljusstyrka | 1000 nits |
| Upplösning för bakre kamera | 50 megapixlar |
| Kamera | 50 MP (f/1.8, vidvinkel, 1/1.95", 0.8μm, PDAF-hjälplins); LED-blixt, panorama; Video: 1080p@30fps |
| Upplösning för frontkamera | 5 megapixlar |
| Sekundärkamera | 5 MP (f/2.2); Video: Ja |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM SIM 2 | 850/900/1800/1900 |
| Nätverksanslutning | 4G |
| Wi-Fi-typ | 802.11 (a/b/g/n/ac), Direct, dubbelband |
| Bluetooth-typ | 5.2, A2DP, LE |
| USB-anslutning | USB 2.0, USB On-The-Go |
| Laddningskontakt | USB-C |
| GPS | A-GPS med GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Ljudkontakt | 3,5 mm-uttag |
| ANT+ | Nej |
| SIM-typ | DualSIM Standby |
| SIM-typ 1 | NanoSIM |
| SIM-typ 2 | NanoSIM |
| RAM | 6 GB |
| Lagringsutrymme | 128 GB |
| Lagringstyp | eMMC 5.1 |
| Kan utökas med SD-kort | Ja (dedikerad kortplats) |
| Utökningsbart minne | micro SD 1 TB |
| Processor | Octa Core |
| Processor | Unisoc Tiger T612 (12 nm) |
| Operativsystem | Android |
| OS-version | 14 |
| Användargränssnitt | Funtouch 14 |
| Nödlägesknapp | Nej |
| Radio | FM |
| Högtalartelefon | Ja |
| Upplåsning | Fingeravtryckssensor |
| Accelerometer | Ja |
| Närhetssensor | Ja |
| Elektronisk kompass | Ja |
| Barometer | Nej |
| Batterikapacitet | 5150 mAh |
| Löstagbart batteri | Nej |
| Ingår laddare? | Nej |
| Snabbladdning W | 44 W |
| Ficklampa | Nej |
| Mer information |
* NFC-funktionen kan variera beroende på marknad/region |
| Energieffektivitet | A |
| EPREL-ID | V2419 |
| PDF-energimärkning | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2202854.pdf |
| PDF-information om energiförbrukning | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2202854_ES.pdf |
Specifikationer
| Produktstatus | Ny |
|---|---|
| Lanseringsdatum | 15 okt. 2024 |
| Märke | Vivo |
| Färg | Svart |
| Bluetooth | Ja |
| Mått | 165,8 x 76,1 x 8,1 mm |
| Vikt | 198 g |
| Skärmmått | 6,68" |
| Skärmtyp | IPS LCD |
| Skärmupplösning | 720 x 1608 p |
| Uppdateringsfrekvens | 90 Hz |
| Ljusstyrka | 1000 nits |
| Upplösning för bakre kamera | 50 megapixlar |
| Kamera | 50 MP (f/1.8, vidvinkel, 1/1.95", 0.8μm, PDAF-hjälplins); LED-blixt, panoramaläge; Video: 1080p@30fps |
| Upplösning för frontkamera | 5 megapixlar |
| Sekundärkamera | 5 MP (f/2.2); Video: Ja |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM SIM 2 | 850/900/1800/1900 |
| Nätverksanslutning | 4G |
| Wi-Fi-typ | 802.11 (a/b/g/n/ac), Direct, Dual-band |
| Bluetooth-typ | 5.2, A2DP, LE |
| USB-anslutning | USB 2.0, USB On-The-Go |
| Laddningskontakt | USB-C |
| GPS | A-GPS med GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Ljudkontakt | 3,5 mm-uttag |
| ANT+ | Nej |
| SIM-typ | DualSIM Standby |
| SIM-typ 1 | NanoSIM |
| SIM-typ 2 | NanoSIM |
| RAM | 6 GB |
| Lagring | 128 GB |
| Lagringstyp | eMMC 5.1 |
| Utökningsbar med SD-kort | Ja (dedikerad kortplats) |
| Utökningsbart minne | micro SD 1 TB |
| Processor | Octa Core |
| Processor | Unisoc Tiger T612 (12 nm) |
| Operativsystem | Android |
| Operativsystemversion | 14 |
| Användargränssnitt | Funtouch 14 |
| Nödlarmknapp | Nej |
| Radio | FM |
| Högtalartelefon | Ja |
| Upplåsning | Fingeravtryckssensor |
| Accelerometer | Ja |
| Närhetssensor | Ja |
| Elektronisk kompass | Ja |
| Barometer | Nej |
| Batterikapacitet | 5150 mAh |
| Uttagbart batteri | Nej |
| Ingår laddare? | Nej |
| Snabbladdning W | 44 W |
| Ficklampa | Nej |
| Mer information | * NFC-funktionen kan variera beroende på marknad/region |
| Energieffektivitet | A |
| EPREL-ID | V2419 |
| PDF-etikett för energieffektivitet | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2202854.pdf |
| PDF med energiinformation | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2202854_ES.pdf |

