



TCL 40 NXTPAPER 8GB/256GB Vit (Opalescent) T612B
Inkl. moms. Frakt beräknas i kassan
Beskrivning
TCL 40 NXTPAPER
Det blir enklare att se allt
Definiera om din bildupplevelse.
Njut av den senaste bildtekniken tack vare innovationen i NXTPAPER-tekniken.
Upplev levande bilder med imponerande Full HD+-skärpa på den generösa 6,78-tumsskärmen, med perfekt mjukhet tack vare en uppdateringsfrekvens på 90 Hz.
Total komfort. Känslan av papper.
NXTPAPER-tekniken ger ett flerskiktat ögonskydd för en säkrare och behagligare läsupplevelse.
Skärmens fingeravtrycksresistenta textur har en matt finish som förbättrar känslan vid beröring och påminner om papper.
Reducerar intelligent skadligt blått ljus på hårdvarunivå utan att ge en gulaktig ton och bevarar samtidigt naturliga färger.
Skärmen är certifierad för bländfri visning och är alltid tillräckligt ljusstark, tydlig och skonsam för ögonen, oavsett hur starkt solljuset är utomhus.
Ljudet du älskar att höra.
En förbättrad ljudupplevelse med Boom 3D-ljud. Fördjupa dig i en verkligt omslutande upplevelse med ett DTS-surroundljudsystem som förmedlar harmoniska ljudvibrationer för maximal njutning.
Ta emot samtal med klart och kraftfullt ljud i högtalarna och lyssna enkelt på ljudböcker och serier medan du tränar eller utför hushållssysslor.
Selfies på 32 MP i proffsklass.
Ta selfies med ett intensivt och skarpt resultat, med så fylliga färger att du vill dela dem direkt.
Studiofotografering på 50 MP.
Nattläge. Oroa dig inte och missa inget medan du fångar de bästa ögonblicken.
Högupplöst läge. Se hur fler detaljer framträder och skärpan blir bättre med den högsta upplösningen.
Makrokamera. Ta omedelbart skarpare närbilder med massor av detaljer.
Ultravidvinkelkamera på 114,9º. Ta gruppbilder precis som du vill, utan konstig förvrängning.
Ladda på ett ögonblick.
Häng med i dina intensiva rutiner och njut av onlinespelning hela dagen på en enda laddning.
Lång batteritid med 5010 mAh och ultrasnabb laddning på 33 W.
Specifikationer:
| Produktens skick | Ny |
|---|---|
| Märke | TCL |
| Färg | Vit |
| NFC | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Mått | 168,2 x 75,3 x 7,9 mm |
| Vikt | 195 g |
| Skärmmått | 6,78" |
| Skärmtyp | IPS LCD |
| Skärmupplösning | 1080 x 2460 p |
| Uppdateringsfrekvens | 90 Hz |
| Ljusstyrka | 450 nits |
| Bakre kamerans upplösning | 50 megapixlar |
| Kamera | 50 MP (f/1.8, vidvinkel, 1/2.76", 0.64μm, PDAF) + 5 MP (f/2.2, ultravidvinkel, 115°, 1.12μm) + 2 MP (f/2.4, makro); LED-blixt, HDR, PANORAMA; Video: 1080p@30fps |
| Frontkamerans upplösning | 32 megapixlar |
| Sekundärkamera | 32 MP (vidvinkel); Video: 1080p@30fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM SIM 2 | 850/900/1800/1900 |
| Nätverksanslutning | 4G |
| Wi-Fi-typ | 802.11 (a/b/g/n/ac), Direct, Dual-band |
| Bluetooth-typ | 5.1, A2DP, LE |
| USB-anslutning | USB 2.0 |
| Laddningskontakt | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Ljudkontakt | 3,5 mm-uttag |
| ANT+ | Nej |
| SIM-typ | DualSIM Standby |
| SIM-typ 1 | NanoSIM |
| SIM-typ 2 | NanoSIM |
| RAM | 8 GB |
| Lagring | 256 GB |
| Kan utökas med SD-kort | Ja (dedikerad kortplats) |
| Utbyggbart minne | micro SD 2 TB |
| Processor | Octa Core |
| Processor | Mediatek Helio G88 (12 nm) |
| Operativsystem | Android |
| OS-version | 13 |
| Nödknapp | Nej |
| Högtalartelefon | Ja |
| Upplåsning | Fingeravtryckssensor, ansiktsupplåsning |
| Accelerometer | Ja |
| Närhetssensor | Ja |
| Elektronisk kompass | Ja |
| Barometer | Nej |
| Batterikapacitet | 5010 mAh |
| Uttagbart batteri | Nej |
| Ingår laddare? | Nej |
| Snabbladdning W | 33 W |
| Ficklampa | Ja |
| SAR huvud | 0,92 W/kg |
| SAR bål | 1,34 W/kg |
| SAR extremiteter | 2,68 W/kg |
| Reparationsindex | 8 |
Specifikationer
| Produktens skick | Ny |
|---|---|
| Märke | TCL |
| Färg | Vit |
| NFC | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Mått | 168,2 x 75,3 x 7,9 mm |
| Vikt | 195 g |
| Skärmmått | 6,78" |
| Skärmtyp | IPS LCD |
| Skärmupplösning | 1080 x 2460 p |
| Uppdateringsfrekvens | 90 Hz |
| Ljusstyrka | 450 nits |
| Bakre kamerans upplösning | 50 megapixlar |
| Kamera | 50 MP (f/1.8, vidvinkel, 1/2.76", 0.64μm, PDAF) + 5 MP (f/2.2, ultravidvinkel, 115°, 1.12μm) + 2 MP (f/2.4, makro); LED-blixt, HDR, panorama; Video: 1080p@30fps |
| Främre kamerans upplösning | 32 megapixlar |
| Sekundärkamera | 32 MP (vidvinkel); Video: 1080p@30fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM SIM 2 | 850/900/1800/1900 |
| Nätverksanslutning | 4G |
| Wi-Fi-typ | 802.11 (a/b/g/n/ac), Direct, Dualband |
| Bluetooth-typ | 5.1, A2DP, LE |
| USB-anslutning | USB 2.0 |
| Laddningskontakt | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Ljudkontakt | 3,5 mm-uttag |
| ANT+ | Nej |
| SIM-typ | DualSIM Standby |
| SIM-typ 1 | NanoSIM |
| SIM-typ 2 | NanoSIM |
| RAM | 8 GB |
| Lagring | 256 GB |
| Utökningsbar med SD-kort | Ja (dedikerad kortplats) |
| Utökningsbart minne | micro SD 2 TB |
| Processor | Octa Core |
| Processor | Mediatek Helio G88 (12 nm) |
| Operativsystem | Android |
| OS-version | 13 |
| Nödsamtalsknapp | Nej |
| Högtalartelefon | Ja |
| Upplåsning | Fingeravtryckssensor, ansiktsupplåsning |
| Accelerometer | Ja |
| Närhetssensor | Ja |
| Elektronisk kompass | Ja |
| Barometer | Nej |
| Batterikapacitet | 5010 mAh |
| Löstagbart batteri | Nej |
| Ingår laddare? | Nej |
| Snabbladdning W | 33 W |
| Ficklampa | Ja |
| SAR huvud | 0,92 W/kg |
| SAR bål | 1,34 W/kg |
| SAR extremiteter | 2,68 W/kg |
| Reparerbarhetsindex | 8 |

