




Realme Note 70T 4G 4GB/256GB Guld (Gold) Dual SIM
Inkl. moms. Frakt beräknas i kassan
Beskrivning
Realme Note 70T
Extra stort batteri i en ultratunn kropp
2 dagars användning på en laddning
6000 mAh-batteri. Upp till 2 dagars intensiv användning utan att behöva ladda. Energi för en hel arbetsdag eller oavbruten underhållning.
USB-C-porten stöder snabbladdning på 15 W, så att du slipper oroa dig för batterinivån. Med omvänd laddning behöver ingen av dina enheter någonsin få slut på batteri igen.
Ledande ultratunn design
Tack vare den ultratunna kroppen känns telefonen bekväm i handen varje gång.
Det pulserande ljuset ger dig olika interaktionsmöjligheter så att du snabbt kan hålla koll på allt.
Hållbarhet och stötskydd
Den robusta ArmorShell™-designen ger stötskydd på militär nivå. Note 70T klarar allt och är byggd för att stå emot livets mest krävande stunder.
IP54-klassat skydd mot vatten och damm. Tack vare skydd mot spill, stänk och damm i vardagen hänger Note 70T med dig vart framtiden än tar dig.
Smidig prestanda utan ansträngning
Unisoc T7250-processor. Med kärnor som körs i 1,8 GHz levererar den åttakärniga processorn imponerande prestanda när du spelar, streamar innehåll eller arbetar, utan att du behöver kompromissa.
90 Hz-skärm med ögonkomfortläge
Upplev verkligt följsamma bilder med mindre fördröjning samtidigt som du skonar ögonen. Njut av levande skärpa och bekvämlighet i timmar med mindre ansträngning för ögonen.
Specifikationer:
| Produktskick | Ny |
|---|---|
| Lanseringsdatum | 10 juli 2025 |
| Märke | Realme |
| Färg | Guld |
| NFC | Nej |
| Bluetooth | Ja |
| Mått | 167,20 x 76,60 x 7,94 mm |
| Vikt | 201 g |
| Skärmstorlek | 6,74" |
| Skärmtyp | LCD |
| Skärmupplösning | 720 x 1600 p |
| Skärmskydd | Panda glass |
| Uppdateringsfrekvens | 90 Hz |
| Ljusstyrka | 500 nits |
| Bakre kamerans upplösning | 50 megapixlar |
| Kamera | 50 MP (f/2.2, vidvinkel, PDAF) + 13 MP (ultravidvinkel); LED-blixt, panoramafunktion; video: 1080p@30fps |
| Frontkamerans upplösning | 5 megapixlar |
| Sekundärkamera | 5 MP (vidvinkel); video: ja |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM SIM 2 | 850/900/1800/1900 |
| Nätverksanslutning | 4G |
| Wi-Fi-typ | 802.11 (a/b/g/n/ac), dubbelband |
| Bluetooth-typ | 5.4, A2DP, LE |
| USB-anslutning | USB 2.0 |
| Laddningskontakt | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Ljudanslutning | 3,5 mm-uttag |
| ANT+ | Nej |
| SIM-typ | DualSIM Standby |
| SIM-typ 1 | NanoSIM |
| SIM-typ 2 | NanoSIM |
| RAM | 4 GB |
| Lagring | 256 GB |
| Kan utökas med SD-kort | Ja (dedikerad kortplats) |
| Utbyggbart minne | MicroSDXC |
| Processor | Octa Core |
| Processor | Unisoc T7250 (12 nm) |
| Operativsystem | Android |
| OS-version | 15 |
| Användargränssnitt | realme UI 5.0 |
| Nödlarmknapp | Nej |
| Högtalartelefon | Ja |
| Upplåsning | Fingeravtryckssensor |
| Accelerometer | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Närhetssensor | Ja |
| Elektronisk kompass | Ja |
| Barometer | Nej |
| Batterikapacitet | 6000 mAh |
| Uttagbart batteri | Nej |
| Ingår laddare? | Nej |
| Snabbladdning W | 15 W |
| Ficklampa | Nej |
| Energieffektivitet | A |
| EPREL-ID | RMX5313 |
| Bild av energieffektivitetsmärkning | https://ec.europa.eu/assets/move-ener/eprel/EPREL%20Public/Nested-labels%20thumbnails/A-Left-DarkGreen-WithAGScale.png |
| PDF med energieffektivitetsmärkning | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2361473.pdf |
| PDF med energiinformation | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2361473_ES.pdf |
Specifikationer
| Produktens skick | Ny |
|---|---|
| Lanseringsdatum | 10 juli 2025 |
| Märke | Realme |
| Färg | Guld |
| NFC | Nej |
| Bluetooth | Ja |
| Mått | 167,20 x 76,60 x 7,94 mm |
| Vikt | 201 g |
| Skärmens mått | 6,74" |
| Skärmtyp | LCD |
| Skärmupplösning | 720 x 1600 p |
| Skärmskydd | Panda Glass |
| Uppdateringsfrekvens | 90 Hz |
| Ljusstyrka | 500 nits |
| Upplösning för bakre kamera | 50 megapixlar |
| Kamera | 50 MP (f/2.2, vidvinkel, PDAF) + 13 MP (ultravidvinkel); LED-blixt, panorama; Video: 1080p@30fps |
| Upplösning för frontkamera | 5 megapixlar |
| Sekundärkamera | 5 MP (vidvinkel); Video: Ja |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM SIM 2 | 850/900/1800/1900 |
| Nätverksanslutning | 4G |
| Wifi-typ | 802.11 (a/b/g/n/ac), dubbelband |
| Bluetooth-typ | 5.4, A2DP, LE |
| USB-anslutning | USB 2.0 |
| Laddningskontakt | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Ljudkontakt | 3,5 mm-uttag |
| ANT+ | Nej |
| SIM-typ | DualSIM Standby |
| SIM-typ 1 | NanoSIM |
| SIM-typ 2 | NanoSIM |
| RAM | 4 GB |
| Lagring | 256 GB |
| Utökningsbart med SD-kort | Ja (dedikerad kortplats) |
| Utökningsbart minne | MicroSDXC |
| Processor | Octa Core |
| Processor | Unisoc T7250 (12 nm) |
| Operativsystem | Android |
| OS-version | 15 |
| Användargränssnitt | realme UI 5.0 |
| Nödknapp | Nej |
| Högtalartelefon | Ja |
| Upplåsning | Fingeravtryckssensor |
| Accelerometer | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Närhetssensor | Ja |
| Elektronisk kompass | Ja |
| Barometer | Nej |
| Batterikapacitet | 6000 mAh |
| Uttagbart batteri | Nej |
| Ingår laddare? | Nej |
| Snabbladdning W | 15 W |
| Ficklampa | Nej |
| Energieffektivitet | A |
| EPREL-ID | RMX5313 |
| Bild av etikett för energieffektivitet | https://ec.europa.eu/assets/move-ener/eprel/EPREL%20Public/Nested-labels%20thumbnails/A-Left-DarkGreen-WithAGScale.png |
| PDF-etikett för energieffektivitet | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2361473.pdf |
| PDF med energiinformation | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2361473_ES.pdf |










