




Motorola Moto G04 4GB/64GB Negro (Concord Black) XT2421-3
W tym podatek. Koszt dostawy przy kasie
Opis
Motorola Moto G04
Lo tendrƔs todo
DiviƩrtete con estilo
El diseƱo del moto g04, que es fino, ligero y estƔ disponible en cuatro llamativos colores, enamora tanto a la vista como al tacto gracias a una carcasa optimizada de la cƔmara y un acabado mate elegante.
Resistente a la lluvia
Tu smartphone estƔ protegido frente a derrames y salpicaduras gracias a su diseƱo repelente al agua.
Cine de bolsillo
Tu contenido favorito cobra vida en una pantalla HD+ extrabrillante de 6,6'' con una velocidad de actualización fluida de 90 Hz. EscucharÔs sonidos mÔs profundos, claros y detallados gracias al sonido multidimensional de Dolby Atmos®.
Enfoque mƔs rƔpido
Las mejoras automƔticas aportan de forma inmediata mƔs nitidez a las fotos que haces con la cƔmara principal de 16 MP con inteligencia artificial.
AƱade personalidad a tus redes sociales gracias a la cƔmara para selfies de 5 MP.
Captura la magia en cualquier momento con una gran variedad de innovadoras funciones de la cƔmara.
Las fotos nocturnas se renderizan con una claridad y precisión cromÔtica asombrosas cuando se combinan varios fotogramas en diferentes exposiciones.
Potencia
Acelera cualquier prestación con la velocidad y la eficiencia de un procesador de ocho núcleos.
Di adiós a las preocupaciones de la baterĆa
Escucha listas de reproducción durante mĆ”s tiempo, haz videollamadas infinitas con tus amigos y disfruta de todos los episodios de tus series favoritas gracias a la baterĆa de 5000 mAh y su carga rĆ”pida de 15 W.
Especificaciones:
| Estado del producto | Nuevo |
|---|---|
| Marca | Motorola |
| Color | Negro |
| NFC | No |
| Bluetooth | SĆ |
| Dimensiones | 163,5 x 74,5 x 8 mm |
| Peso | 178,8 g |
| Pantalla dimensiones | 6,56" |
| Tipo pantalla | IPS LCD |
| Resolución de pantalla | 720 x 1612 p |
| Frecuencia de refresco | 90 Hz |
| Resolución cĆ”mara trasera | 16 megapĆxeles |
| CĆ”mara | 16 MP (f/2.2, gran angular, 1.0μm, PDAF); Flash LED, HDR; VĆdeo: 1080p@30fps |
| Resolución cÔmara frontal | 5 MP |
| CĆ”mara secundaria | 5 MP (f/2.2, gran angular); HDR; VĆdeo: 1080p@30fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexión de red | 4G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Doble banda |
| Tipo Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Conexión USB | USB 2.0 |
| Conector de carga | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, LTEPP, SUPL |
| Conector audio | Jack 3.5 mm |
| ANT+ | No |
| Tipo SIM | DualSIM Standby |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
| RAM | 4 GB |
| Almacenamiento | 64 GB |
| Tipo de almacenamiento | UFS 2.2 |
| Ampliable por Tarjeta SD | SĆ (ranura dedicada) |
| Memoria ampliable | micro SD 1 TB |
| Procesador | Octa Core |
| Procesador | Unisoc T606 (12 nm) |
| Sistema Operativo | Android |
| Versión S.O. | 14 |
| Botón emergencia | No |
| Radio | FM |
| Altavoz manos libres | SĆ |
| Desbloqueo | Sensor de huellas, Desbloqueo facial |
| Acelerómetro | Sà |
| Sensor de proximidad | SĆ |
| Brújula electrónica | No |
| Barómetro | No |
| Capacidad baterĆa | 5000 mAh |
| BaterĆa extraĆble | No |
| ĀæIncluye cargador? | No |
| Carga rƔpida W | 15 W |
| Linterna | No |
| Indice Reparabilidad | 8,1 |
Especificaciones

