




Motorola Moto E22 3GB/32GB Negro (Astro Black) Dual SIM XT2239
W tym podatek. Koszt dostawy przy kasie
Opis
Motorola Moto E22
Eleva tus experiencias audiovisuales diarias

La pantalla de 6.5” de actualización rápida dará vida a tus contenidos favoritos. El diseño de alta calidad te hará destacar con estilo. El moto e22 es la opción ideal para mejorar tu experiencia móvil.
Diseño de primera calidad a tu altura
Estructura fina y elegante con protección contra derrames y salpicaduras. El diseño repelente al agua crea una barrera para proteger el dispositivo frente a exposiciones moderadas al agua, como derrames accidentales, salpicaduras o gotas de lluvia. No está diseñado para sumergirse en el agua, ni para exponerse a agua presurizada u otros líquidos; puede disminuir con el paso del tiempo. No es impermeable.
Fotos profesionales al alcance de tus dedos
Enfoca en un abrir y cerrar de ojos con el sistema de cámara con IA de 16 MP y disfruta de las útiles funciones fotográficas que te permitirán capturar momentos como un profesional.

Sonido mágico
La tecnología Dolby Atmos® y los altavoces estéreo te sumergen en una experiencia de sonido multidimensional. La tecnología Dolby Atmos® multidimensional y los altavoces estéreo garantizan un sonido con mejores graves, voces más limpias y mayor claridad.

Desbloquea con el poder de tu dedo
Desbloquea el smartphone instantáneamente con un toque con el dedo, o toca dos veces para acceder a tus aplicaciones favoritas.
Espacio para todo lo que quieras
Gran cantidad de almacenamiento de fábrica, para tu contenido favorito; ampliable hasta 1 TB adicional con una tarjeta microSD.

Especificaciones:
| Estado del producto | Nuevo |
|---|---|
| Marca | Motorola |
| Color | Negro |
| NFC | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Dimensiones | 163,6 x 74,7 x 8 mm |
| Peso | 169 g |
| Pantalla dimensiones | 6,5" |
| Tipo pantalla | IPS LCD |
| Resolución de pantalla | 720 x 1600 p |
| Frecuencia de refresco | 90 Hz |
| Resolución cámara trasera | 16 megapíxeles |
| Cámara | 16 MP (f/2.2, 1.0µm, PDAF) + 2 MP (f/2.4); Features: LED flash, HDR, panorama; Video: 1080p@30fps |
| Resolución cámara frontal | 5 MP |
| Cámara secundaria | 5 MP (f/2.4, 1/5", 1.12µm); Features: HDR; Video: 1080p@30fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexión de red | 4G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Doble banda |
| Tipo Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Conexión USB | USB 2.0 |
| Conector de carga | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO |
| Conector audio | Jack 3.5 mm |
| ANT+ | No |
| Tipo SIM | DualSIM Standby |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
| RAM | 3 GB |
| Almacenamiento | 32 GB |
| Tipo de almacenamiento | eMMC 5.1 |
| Ampliable por Tarjeta SD | Sí (ranura dedicada) |
| Memoria ampliable | MicroSDXC |
| Procesador | Octa Core |
| Procesador | Mediatek Helio G37 (12 nm) |
| Sistema Operativo | Android |
| Versión S.O. | 12 |
| Botón emergencia | No |
| Radio | FM |
| Altavoz manos libres | Sí |
| Desbloqueo | Sensor de huellas, Desbloqueo facial |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Brújula electrónica | No |
| Barómetro | No |
| Capacidad batería | 4020 mAh |
| Batería extraíble | No |
| ¿Incluye cargador? | Sí |
| Carga rápida W | 10 W |
| Linterna | Sí |
| SAR Cabeza | 0,46 W/Kg |
| SAR Tronco | 1,47 W/kg |
| SAR Extremidades | 2,96 W/Kg |
| Indice Reparabilidad | 7 |
Especificaciones

