


TCL NXTPAPER 14 14,3" 8GB/256GB WiFi Grigio (Grey)
Tasse incluse. Spedizione calcolata al checkout
Descrizione
TCL NXTPAPER 14
Tablet ottimizzato per la cura dei tuoi occhi
L'esperienza definitiva simile alla carta
L'innovativo NXTPAPER 3.0, una tecnologia di visualizzazione leader nel settore, offre soluzioni certificate per la salute visiva sia a livello software che hardware.
VersaView 3 in 1. Passa istantaneamente tra le tre modalità di interfaccia con un pulsante NXTPAPER specifico per ottenere la gamma di colori e il livello di luminosità più ottimali con una protezione visiva delicatamente bilanciata.
La luminosità e la temperatura del colore si regolano automaticamente in base alla luminosità dell'ambiente e all'ora del giorno.
Il display 2.4K ultra-ampio da 14,3 pollici è progettato per offrire un'immersione più profonda nello streaming, nella lettura e nel gioco.
Batteria ad alte prestazioni
Enorme batteria da 10.000 mAh. Ti offre la durata necessaria per navigazione, streaming e attività quotidiane. Quando arriva il momento di ricaricare la batteria, fallo in un attimo con la ricarica rapida DP da 33 W.
Ricarica inversa. Ricarica i tuoi altri dispositivi come se fosse una batteria esterna.
Grande potenza
MediaTek Helio G99. Un processore ad alte prestazioni preserva le risorse della batteria.
Chiamate nitide
Il sistema di doppie fotocamere frontali da 13MP + 5MP offre una chiarezza cristallina, mentre il sistema a quattro altoparlanti stereo fornisce un suono potente e calibrato.
Sistema audio migliorato grazie ai suoi quattro altoparlanti e alla sua amplificazione del suono che massimizza il volume fino al 200%.
Specifiche:
Stato del prodotto | Nuovo |
---|---|
Data di lancio | 15 lug. 2024 |
Marchio | TCL |
Colore | Grigio |
Bluetooth | Sì |
NFC | No |
Dimensioni | 322,41 x 222,02 x 6,95 mm |
Peso | 760 g |
Dimensioni dello schermo | 14,3" |
Tipo di schermo | IPS |
Risoluzione dello schermo | 1600 x 2400 p |
Frequenza di aggiornamento | 60 Hz |
Luminosità | 400 nits |
Risoluzione fotocamera posteriore | 8 megapixel |
Fotocamera | 8 (MP, AF); Flash LED; Video: 1080p@30fps |
Risoluzione fotocamera frontale | 13 megapixel |
Fotocamera secondaria | 13 MP + 5 MP; Video: 1080p@30fps |
GSM | 850/900/1800/1900 |
Connessione di rete | WiFi |
Tipo di Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Direct, Doppia banda |
Tipo di Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Connessione USB | USB 2.0, USB On-The-Go |
Connettore di ricarica | USB-C |
GPS | A-GPS |
RAM | 8 GB |
Archiviazione | 256 GB |
Espandibile con scheda SD | Sì (slot dedicato) |
Memoria espandibile | MicroSDXC |
Processore | Octa Core |
Processore | Mediatek Helio G99 (6 nm) |
Sistema operativo | Android |
Versione S.O. | 14 |
Sblocco | Sblocco facciale |
Accelerometro | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Barometro | No |
Batteria rimovibile | No |
Capacità batteria | 10000 mAh |
Include caricatore? | No |
Ricarica rapida W | 33 W |
Specifiche
Stato del prodotto | Nuovo |
---|---|
Data di rilascio | 15 lug. 2024 |
Marchio | TCL |
Colore | Grigio |
Bluetooth | Sì |
NFC | No |
Dimensioni | 322,41 x 222,02 x 6,95 mm |
Peso | 760 g |
Dimensioni dello schermo | 14,3" |
Tipo di schermo | IPS |
Risoluzione dello schermo | 1600 x 2400 p |
Frequenza di aggiornamento | 60 Hz |
Luminosità | 400 nits |
Risoluzione della fotocamera posteriore | 8 megapixel |
Fotocamera | 8 (MP, AF); Flash LED; Video: 1080p@30fps |
Risoluzione della fotocamera frontale | 13 megapixel |
Camera secondaria | 13 MP + 5 MP; Video: 1080p@30fps |
GSM | 850/900/1800/1900 |
Connessione di rete | WiFi |
Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Direct, Doppia banda |
Tipo Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Connessione USB | USB 2.0, USB On-The-Go |
Connettore di carica | USB-C |
GPS | A-GPS |
RAM | 8 GB |
Archiviazione | 256 GB |
Espandibile tramite scheda SD | Sì (slot dedicato) |
Memoria espandibile | MicroSDXC |
Processore | Octa Core |
Processore | Mediatek Helio G99 (6 nm) |
Sistema operativo | Android |
Versione S.O. | 14 |
Sblocco | Sblocco facciale |
Accelerometro | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Barometro | No |
Batteria rimovibile | No |
Capacità batteria | 10000 mAh |
Include caricatore? | No |
Carica rapida W | 33 W |
