



Smartphone rugged RugOne Xever 7 by Ulefone 5G 12GB/512GB Nero Dual SIM
Tasse incluse. Spedizione calcolata al checkout
Descrizione
XEVER 7: energia inesauribile con batteria sostituibile
Il Rugone Xever 7 si distingue in un mercato in cui quasi tutti gli smartphone hanno batterie sigillate. La sua batteria rimovibile lo rende ideale per professionisti, viaggiatori e utenti esigenti che hanno bisogno di un dispositivo sempre affidabile. Grazie alle sue due batterie da 5.550 mAh, incluse nella confezione, potrai usare il telefono per ore e ore senza dipendere dalle prese di corrente. Sostituisci una batteria con l’altra in pochi secondi e continua a lavorare senza spegnere il dispositivo.
Include anche una base di ricarica 4 in 1 che semplifica la vita quotidiana: ricarica il telefono e la batteria extra, riponila in sicurezza e usa il supporto regolabile per tenere sempre il dispositivo a vista. Un sistema pensato per chi cerca vera autonomia e il massimo della comodità.
Energia che si adatta al tuo ritmo
Dimentica l’ansia di restare senza batteria: Xever 7 integra una batteria rimovibile da 5.550 mAh e, in più, include due unità, così puoi scambiarle quando vuoi senza spegnere il dispositivo.
Grazie alla tecnologia di sostituzione “hot-swap”, puoi cambiare la batteria in meno di 180 secondi senza interruzioni e senza riavviare il dispositivo. Il telefono entra brevemente in modalità risparmio energetico mantenendo i dati in background.
Inoltre, è progettata per durare: ogni cella resiste fino a 1.000 cicli di ricarica, secondo i test interni.
Base di ricarica 4 in 1: ricarica, riponi ed esponi
Dì addio ai caricabatterie sparsi: con la 4-in-1 Charging Station inclusa nella confezione, puoi:
ricaricare il telefono in modalità wireless tramite pin Pogo,
ricaricare e riporre la batteria di ricambio,
-
tenere il tuo Xever 7 su un supporto regolabile, sempre a portata di vista.
Questa base è elegante, compatta e funzionale, pensata per semplificare la tua scrivania o la tua casa.
Prestazioni robuste e affidabili
Schermo: AMOLED da 6,67″ con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, risoluzione di 2400 × 1080 e luminosità massima fino a 2200 nit, ideale anche sotto la luce diretta del sole.
Processore: MediaTek Dimensity 7025 (8 core), con un ottimo equilibrio tra potenza ed efficienza.
Memoria: 12 GB di RAM + 512 GB di spazio di archiviazione, espandibile tramite microSD fino a 2 TB, per conservare tutto ciò che ti serve senza preoccuparti dello spazio.
Sistema operativo: Android 15 puro, senza pubblicità invasive.
Connettività senza confini con E-SIM
Resta connesso ovunque ti trovi. Grazie alla compatibilità con e-SIM, Xever 7 ti permette di attivare linee mobili senza bisogno di una scheda fisica, rendendolo ideale per i viaggi, i cambi di operatore o l’uso di più linee. Il supporto per il 5G su entrambe le SIM (nano + eSIM) garantisce velocità e flessibilità.
Fotocamere potenti e versatili
Fotocamera principale posteriore da 50 MP con stabilizzazione ottica (OIS) + fotocamera per la visione notturna da 64 MP + ultra-grandangolo da 50 MP.
Fotocamera frontale da 32 MP, ideale per selfie dettagliati e videochiamate.
Funzioni avanzate: modalità notturna, video 2K a 30 fps e altro ancora.
Resistenza estrema
Xever 7 è un vero tuttofare:
Certificazione IP68 / IP69K, che garantisce resistenza all’acqua, alla polvere e alle cadute più impegnative. Conforme allo standard militare MIL-STD-810H, è pensato per gli ambienti più ostili.
Energia e ricarica intelligenti
Ricarica rapida via USB-C a 33 W (PD), per recuperare rapidamente la carica.
Ricarica tramite Pogo Pin (18 W) dalla base di ricarica inclusa.
Ricarica inversa via cavo (fino a 10 W), per usare il telefono come power bank quando ne hai bisogno.
Specifiche:
| Informazioni generali | |
|---|---|
| Sistema operativo | Android |
| Versione S.O. | 15 |
| Stato del prodotto | Nuovo |
| Data di lancio | 11-11-2025 |
| Design e dimensioni | |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Dimensioni | 173,6 x 84,4 x 14,1 mm |
| Peso | 325 g |
| Resistenza all'acqua e alla polvere | IP68 |
| Certificazione militare | MIL-STD-810H |
| Schermo | |
|---|---|
| Dimensioni dello schermo | 6,67" |
| Tipo di schermo | AMOLED |
| Risoluzione dello schermo | 1080 x 2400 p |
| Protezione dello schermo | Corning Gorilla Glass 3 |
| Frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
| Luminosità | 2200 nit |
| Hardware e prestazioni | |
|---|---|
| Processore | Mediatek Dimensity 7025 (6 nm) |
| Core del processore | Octa-core |
| Memoria RAM | 12 GB |
| Memoria espandibile | MicroSDXC |
| Espandibile con scheda SD | Sì (slot dedicato) |
| Archiviazione | 512 GB |
| Tipo di archiviazione | UFS 3.1 |
| Fotocamera e multimedia | |
|---|---|
| Fotocamera | 50 MP (f/1.9, grandangolare, 1.0µm, PDAF, OIS) + 64 MP (f/1.8, visione notturna, 4 luci a infrarossi) + 50 MP (f/2.2, 117˚, ultra-grandangolare, 0.64µm); flash Dual-LED, HDR, panorama; Video: 1440p@30fps, 1080p@30fps |
| Fotocamera secondaria | 32 MP (f/2.5, grandangolare, 0.7µm); Video: 1080p@30fps |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 64 megapixel |
| Vivavoce | Sì |
| Risoluzione della fotocamera anteriore | 32 megapixel |
| Numero di fotocamere posteriori | Tripla |
| Numero di fotocamere anteriori | Singola |
| Connettività e reti | |
|---|---|
| Tipo di Wi-Fi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Dual band |
| Tipo di Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM SIM 2 | 850/900/1800/1900 |
| Connessione di rete | 5G |
| Tipo di GPS | A-GPS con GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Tipo di SIM | Dual SIM |
| NFC | Sì |
| Tipo di SIM 1 | NanoSIM |
| Connessione USB | USB 2.0 |
| Tipo di SIM 2 | NanoSIM |
| Batteria e ricarica | |
|---|---|
| Connettore di ricarica | USB-C |
| Capacità della batteria | 5550 mAh |
| Batteria rimovibile | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Sensori e salute | |
|---|---|
| Accelerometro | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Barometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Funzioni ed extra | |
|---|---|
| Sblocco | Sensore di impronte digitali |
Specifiche
| Informazioni generali | |
|---|---|
| Sistema operativo | Android |
| Versione S.O. | 15 |
| Condizioni del prodotto | Nuovo |
| Data di lancio | 11-11-2025 |
| Design e dimensioni | |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Dimensioni | 173,6 x 84,4 x 14,1 mm |
| Peso | 325 g |
| Resistenza all'acqua e alla polvere | IP68 |
| Certificazione militare | MIL-STD-810H |
| Schermo | |
|---|---|
| Dimensioni dello schermo | 6,67" |
| Tipo di schermo | AMOLED |
| Risoluzione dello schermo | 1080 x 2400 p |
| Protezione dello schermo | Corning Gorilla Glass 3 |
| Frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
| Luminosità | 2200 nit |
| Hardware e prestazioni | |
|---|---|
| Processore | MediaTek Dimensity 7025 (6 nm) |
| Core del processore | Octa-core |
| Memoria RAM | 12 GB |
| Memoria espandibile | MicroSDXC |
| Espandibile con scheda SD | Sì (slot dedicato) |
| Archiviazione | 512 GB |
| Tipo di archiviazione | UFS 3.1 |
| Fotocamera e multimedia | |
|---|---|
| Fotocamera | 50 MP (f/1.9, grandangolare, 1.0µm, PDAF, OIS) + 64 MP (f/1.8, visione notturna, 4 luci a infrarossi) + 50 MP (f/2.2, 117˚, ultra-grandangolare, 0.64µm); Flash Dual-LED, HDR, panorama; Video: 1440p@30fps, 1080p@30fps |
| Fotocamera secondaria | 32 MP (f/2.5, grandangolare, 0.7µm); Video: 1080p@30fps |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 64 megapixel |
| Vivavoce | Sì |
| Risoluzione della fotocamera frontale | 32 megapixel |
| Numero di fotocamere posteriori | Tripla |
| Numero di fotocamere anteriori | Singola |
| Connettività e reti | |
|---|---|
| Tipo di Wi-Fi | 802.11 (a/b/g/n/ac), dual band |
| Tipo di Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM SIM 2 | 850/900/1800/1900 |
| Connessione di rete | 5G |
| Tipo di GPS | A-GPS con GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Tipo di SIM | Dual SIM |
| NFC | Sì |
| Tipo di SIM 1 | NanoSIM |
| Connessione USB | USB 2.0 |
| Tipo di SIM 2 | NanoSIM |
| Batteria e ricarica | |
|---|---|
| Connettore di ricarica | USB-C |
| Capacità della batteria | 5550 mAh |
| Batteria rimovibile | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Sensori e salute | |
|---|---|
| Accelerometro | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Barometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Funzioni e extra | |
|---|---|
| Sblocco | Sensore di impronte digitali |

