




OnePlus Nord CE5 5G 8GB/256GB Nero (Black Infinity) Dual SIM
Tasse incluse. Spedizione calcolata al checkout
Descrizione
OnePlus Nord CE5
Massime prestazioni. Batteria ad alta capacità.
Design elegante e sottile
Il vero potere si esercita silenziosamente. Nord CE5 presenta un design sottile, curve morbide e finitura premium per uno stile discreto che non vedranno mai arrivare.
Potenza scatenata
Con un processore octa-core con velocità di clock fino a 3,35 GHz, il Dimensity 8350 Apex è potente, sia sul campo di battaglia che nella tua vita quotidiana. E con 8 GB di RAM LPDDR5X di nuova generazione, le app sono caricate e pronte all'uso.
Da HyperBoost Game Engine alla Modalità campionato e alla regolazione intelligente delle prestazioni, CE5 offre strumenti che riducono i ritardi, aumentano gli FPS e ti danno un vantaggio di una frazione di secondo per schiacciare la concorrenza.
Ricarica meno, vivi di più
A lunga durata. Ricarica rapida. Il CE5 ha una batteria da 5200mAh e ricarica da 80W.
Ricarica bypass. Dai una pausa alla tua batteria. La nuova tecnologia prende energia direttamente dal caricatore, riducendo calore, limitazioni e usura della batteria.
Stai guardando questo?
Il CE5 presenta specifiche che includono colori ultravividi, dettagli più nitidi e prestazioni fluide su un display AMOLED da 6,77" senza bordi con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e Ultra HDR.
Nessun altoparlante? Nessun problema. Aumenta l'audio esterno fino a un 300%.
Immagine Perfetta
Il sensore 50MP Sony incorpora lo stesso algoritmo HDR RAW della serie di punta per ottenere una chiarezza sorprendente, mentre l'HDR in modalità raffica cattura tutta l'azione con precisione vivida e profondità.
Dai selfie di gruppo con controluce ai ritratti al crepuscolo, Nord CE5 cattura toni della pelle realistici e una chiarezza sorprendente. Una differenza sorprendente.
Specifiche:
| Stato del prodotto | Nuovo |
|---|---|
| Data di lancio | 8 lug 2025 |
| Marca | OnePlus |
| Colore | Nero |
| NFC | No |
| Bluetooth | Sì |
| Dimensioni | 163,58 x 76,02 x 8,17 mm |
| Peso | 199 g |
| Dimensioni schermo | 6,77" |
| Tipo di schermo | AMOLED |
| Risoluzione dello schermo | 1080 x 2392 p |
| Frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
| Alto intervallo dinamico | HDR10+ |
| Luminosità | 800 nits |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 50 megapixel |
| Fotocamera | 50 MP (f/1,8, 26 mm grandangolo, 1/1,95", 0,8 μm, PDAF, OIS) + 8 MP (f/2,2, 16 mm, 112° ultra grandangolo, 1/4,0", 1,12 μm); Flash LED, Ultra HDR, Panoramica; Video: 4K@30/60 fps (HDR), 1080p@30/60/120/480 fps, 720p@960fps, giro-EIS, OIS |
| Risoluzione fotocamera frontale | 16 megapixel |
| Fotocamera secondaria | 16 MP (f/2.4, 23 mm grandangolo, 1/3.0", 1.0μm); Panoramica; Video: 1080p@30/60 fps, giroscopio EIS |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Connessione di rete | 5G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6), Direct, Doppia banda |
| Tipo Bluetooth | 5.4, A2DP, aptX HD, LE, LHDC |
| Connessione USB | USB 2.0, USB On-The-Go |
| Connettore di ricarica | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO, QZSS |
| Connettore audio | No |
| ANT+ | No |
| Tipo SIM | DualSIM Standby |
| Tipo di SIM 1 | NanoSIM |
| Tipo di SIM 2 | NanoSIM |
| RAM | 8 GB |
| Memoria | 256 GB |
| Espandibile tramite scheda SD | Sì (nel secondo slot SIM) |
| Memoria espandibile | micro SD 1 TB |
| Processore | Octa Core |
| Processore | Mediatek Dimensity 8350 Apex (4 nm) |
| Sistema operativo | Android |
| Versione S.O. | 15 |
| Interfaccia utente | OxygenOS 15 |
| Pulsante emergenza | No |
| Altoparlante vivavoce | Sì |
| Sblocco | Sensore impronte digitali, Sblocco facciale |
| Accelerometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Barometro | No |
| Capacità batteria | 5200 mAh |
| Batteria rimovibile | No |
| Include caricatore? | No |
| Ricarica rapida W | 80 W |
| Torcia | Sì |
| Efficienza Energetica | A |
| ID EPREL | CPH2719 |
| PDF Etichetta di Efficienza Energetica | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2342557.pdf |
| PDF Informazioni Energetiche | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2342557_ES.pdf |
| SAR Testa | 1,20 W/kg |
| SAR Tronco | 0,91 W/kg |
| Indice di Riparabilità | 6,9 |
Specifiche
| Stato del prodotto | Nuovo |
|---|---|
| Data di lancio | 8 lug 2025 |
| Marca | OnePlus |
| Colore | Nero |
| NFC | No |
| Bluetooth | Sì |
| Dimensioni | 163,58 x 76,02 x 8,17 mm |
| Peso | 199 g |
| Dimensioni dello schermo | 6,77" |
| Tipo di schermo | AMOLED |
| Risoluzione dello schermo | 1080 x 2392 p |
| Frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
| Alto intervallo dinamico | HDR10+ |
| Luminosità | 800 nits |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 50 megapixel |
| Fotocamera | 50 MP (f/1,8, 26 mm grandangolare, 1/1,95", 0,8 μm, PDAF, OIS) + 8 MP (f/2,2, 16 mm, 112° ultra grandangolare, 1/4,0", 1,12 μm); Flash LED, Ultra HDR, Panoramica; Video: 4K@30/60 fps (HDR), 1080p@30/60/120/480 fps, 720p@960fps, giro-EIS, OIS |
| Risoluzione fotocamera frontale | 16 megapixel |
| Fotocamera secondaria | 16 MP (f/2.4, 23 mm grandangolare, 1/3.0", 1.0μm); Panoramica; Video: 1080p@30/60 fps, giroscopio EIS |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Connessione di rete | 5G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6), Direct, Doppia banda |
| Tipo Bluetooth | 5.4, A2DP, aptX HD, LE, LHDC |
| Connessione USB | USB 2.0, USB On-The-Go |
| Connettore di ricarica | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO, QZSS |
| Connettore audio | No |
| ANT+ | No |
| Tipo SIM | Dual SIM Standby |
| Tipo di SIM 1 | NanoSIM |
| Tipo di SIM 2 | NanoSIM |
| RAM | 8 GB |
| Archiviazione | 256 GB |
| Espandibile tramite scheda SD | Sì (nella seconda slot SIM) |
| Memoria espandibile | micro SD 1 TB |
| Processore | Octa Core |
| Processore | Mediatek Dimensity 8350 Apex (4 nm) |
| Sistema operativo | Android |
| Versione S.O. | 15 |
| Interfaccia utente | OxygenOS 15 |
| Pulsante di emergenza | No |
| Altoparlante vivavoce | Sì |
| Sblocco | Sensore di impronte digitali, Sblocco facciale |
| Accelerometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Barometro | No |
| Capacità batteria | 5200 mAh |
| Batteria rimovibile | No |
| Include caricatore? | No |
| Ricarica rapida W | 80 W |
| Torcia | Sì |
| Efficienza Energetica | A |
| ID EPREL | CPH2719 |
| PDF Etichetta di Efficienza Energetica | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2342557.pdf |
| PDF Informazioni Energetiche | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2342557_ES.pdf |
| SAR Testa | 1,20 W/kg |
| SAR Tronco | 0,91 W/kg |
| Indice di Riparabilità | 6,9 |

