



Nothing Phone 3a Pro 5G 12GB/256GB Grigio (Grey) Dual SIM
Tasse incluse. Spedizione calcolata al checkout
Descrizione
Nothing Phone 3a Pro
Potere in prospettiva
Il maestro della fotografia
Diventa un fotografo professionista in ogni situazione, con una fotocamera incredibile che mette in risalto ogni luce e ogni ombra, catturando tutti i dettagli con uno zoom da 0,6x a 60x e funzioni macro avanzate.
- Fotocamera principale OIS da 50 MP anti-shake
- Fotocamera periscopica OIS da 50 MP
- Fotocamera ultra grandangolare da 8 MP
- Fotocamera frontale da 50 MP
Phone (3a) Pro incorpora uno zoom periscopico innovativo con un prisma unico e una configurazione di lenti impilate orizzontalmente, che offre uno zoom ottico 3x e un ultra zoom fino a 60x.
Registra in un'impressionante risoluzione 4K con miglioramenti di stabilità potenziati dall'IA in ambienti con scarsa illuminazione.
Ciao Snapdragon
Goditi la potenza del nuovo Snapdragon 7s Gen 3 5G. Dotato di una CPU Kryo a 8 core e realizzato con il processo a 4 nm di TSMC, offre prestazioni di primo livello, sia nei giochi che nel multitasking.
Batteria da 5000 mAh
Si carica in pochi minuti e funziona per giorni grazie alla sua batteria da 5000 mAh. Batteria per un giorno in meno di 20 minuti con la sua ricarica rapida da 50W.
Prevedibilmente inaspettato
Con la trasparenza come guida, stiamo reinventando il design per raggiungere un'armonia perfetta tra calore umano e ingegneria all'avanguardia. Un design che combina nostalgia e futurismo, ottenendo un delicato equilibrio tra semplicità e complessità.
Il nuovo vetro temperato di alta qualità, insieme ai dettagli in alluminio progettati con grande precisione, raggiunge il perfetto equilibrio tra eleganza e durata.
Un display su cui puoi contare
Dispone di un display AMOLED flessibile da 6,77" FHD+, capace di riprodurre 1,07 miliardi di colori per dettagli e realismo eccezionali.
Specifiche:
| Stato del prodotto | Nuovo |
|---|---|
| Data di lancio | 25 mar. 2025 |
| Marca | Nothing Tech |
| Colore | Grigio |
| NFC | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Dimensioni | 163,5 x 77,5 x 8,4 mm |
| Peso | 211 g |
| Dimensioni dello schermo | 6,77" |
| Tipo di schermo | AMOLED |
| Risoluzione dello schermo | 1080 x 2392 p |
| Protezione dello schermo | Panda glass |
| Frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
| Alto intervallo dinamico | HDR10+ |
| Luminosità | 800 nits |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 50 megapixel |
| Fotocamera | 50 MP (f/1.9, 24 mm grandangolo, 1/1.56", 1.0μm, PDAF, OIS) + 50 MP (f/2.6, 70mm teleobiettivo, 1/1.95", 0.8μm, PDAF, zoom ottico 3x) + 8 MP (f/2.2, 15 mm, 120° ultra grandangolo, 1/4.0", 1.12μm); Flash LED, Panoramica. HDR; Video: 4K@30fps, 1080p, OIS |
| Risoluzione fotocamera frontale | 50 megapixel |
| Fotocamera secondaria | 50 MP (f/2.2, 24 mm grandangolo, 1/2.76"); Video: 4K@30fps, 1080p@30fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Connessione di rete | 5G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6), Direct, Doppia banda |
| Tipo Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Connessione USB | USB 2.0, USB On-The-Go |
| Connettore di ricarica | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO, QZSS |
| Connettore audio | No |
| ANT+ | No |
| Tipo SIM | DualSIM Standby |
| Tipo di SIM 1 | NanoSIM |
| Tipo di SIM 2 | NanoSIM |
| RAM | 12 GB |
| Archiviazione | 256 GB |
| Memoria espandibile | No |
| Processore | Octa Core |
| Processore | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) |
| Sistema operativo | Android |
| Versione S.O. | 15 |
| Interfaccia utente | Nothing OS 3.1 |
| Pulsante di emergenza | No |
| Altoparlante vivavoce | Sì |
| Sblocco | Sensore di impronte digitali |
| Accelerometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Barometro | No |
| Capacità batteria | 5000 mAh |
| Batteria rimovibile | No |
| Include caricatore? | No |
| Ricarica rapida W | 50 W |
| Torcia | Sì |
| Maggiori informazioni |
* La funzione NFC può variare a seconda del mercato o della regione |
| Efficienza Energetica | C |
| ID EPREL | A059P |
| PDF Etichetta di Efficienza Energetica | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2263919.pdf |
| PDF Informazioni Energetiche | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2263919_ES.pdf |
| Indice di Riparabilità | 7,5 |
Specifiche
| Stato del prodotto | Nuovo |
|---|---|
| Data di lancio | 25 mar 2025 |
| Marca | Nothing Tech |
| Colore | Grigio |
| NFC | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Dimensioni | 163,5 x 77,5 x 8,4 mm |
| Peso | 211 g |
| Dimensioni dello schermo | 6,77" |
| Tipo di schermo | AMOLED |
| Risoluzione dello schermo | 1080 x 2392 p |
| Protezione dello schermo | Panda glass |
| Frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
| Alto intervallo dinamico | HDR10+ |
| Luminosità | 800 nits |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 50 megapixel |
| Fotocamera | 50 MP (f/1.9, 24 mm grandangolo, 1/1.56", 1.0μm, PDAF, OIS) + 50 MP (f/2.6, 70mm teleobiettivo, 1/1.95", 0.8μm, PDAF, zoom ottico 3x) + 8 MP (f/2.2, 15 mm, 120° ultra grandangolo, 1/4.0", 1.12μm); Flash LED, Panoramica. HDR; Video: 4K@30fps, 1080p, OIS |
| Risoluzione fotocamera frontale | 50 megapixel |
| Fotocamera secondaria | 50 MP (f/2.2, 24 mm grandangolo, 1/2.76"); Video: 4K@30fps, 1080p@30fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Connessione di rete | 5G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6), Direct, Doppia banda |
| Tipo Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Connessione USB | USB 2.0, USB On-The-Go |
| Connettore di ricarica | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO, QZSS |
| Connettore audio | No |
| ANT+ | No |
| Tipo SIM | DualSIM Standby |
| Tipo di SIM 1 | NanoSIM |
| Tipo di SIM 2 | NanoSIM |
| RAM | 12 GB |
| Archiviazione | 256 GB |
| Memoria espandibile | No |
| Processore | Octa Core |
| Processore | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) |
| Sistema operativo | Android |
| Versione S.O. | 15 |
| Interfaccia utente | Nothing OS 3.1 |
| Pulsante di emergenza | No |
| Altoparlante vivavoce | Sì |
| Sblocco | Sensore di impronte digitali |
| Accelerometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Barometro | No |
| Capacità batteria | 5000 mAh |
| Batteria rimovibile | No |
| Include caricatore? | No |
| Ricarica rapida W | 50 W |
| Torcia | Sì |
| Maggiori informazioni | * La funzione NFC può variare a seconda del mercato o della regione |
| Efficienza Energetica | C |
| ID EPREL | A059P |
| PDF Etichetta di Efficienza Energetica | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2263919.pdf |
| PDF Informazioni Energetiche | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2263919_ES.pdf |
| Indice di Riparabilità | 7,5 |

