



Nothing Phone 3a 5G 8GB/128GB Nero (Black) Dual SIM
Tasse incluse. Spedizione calcolata al checkout
Descrizione
Nothing Phone 3a
Potenza in prospettiva
Rivivi i tuoi ricordi
La gamma Phone (3a) si distingue per le sue forme pulite e geometriche, con superfici piatte e lati dritti che conferiscono una sensazione di raffinatezza rispetto al modello precedente. Il design combina in modo eclettico influenze dell’iconografia giapponese, elementi giocosi e stili industriali degli anni ’60 e ’70.
Esplora la fotocamera
- Fotocamera principale OIS da 50 MP
- Fotocamera con teleobiettivo da 50 MP
- Fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP
- Fotocamera selfie da 32 MP
Registrazione video 4K. Registra con una straordinaria risoluzione 4K e usufruisci della stabilizzazione migliorata dall’IA in condizioni di scarsa illuminazione.
Amplifica il tuo potenziale
Di’ ad alta voce cosa devi fare. In seguito, Essential Space genera in modo intelligente un elenco dettagliato delle attività da completare e programma fasce orarie specifiche per ciascuna di esse.
Fai uno screenshot o esprimi ad alta voce le tue idee o ciò che ti ispira. Organizza tutti i tuoi contenuti nelle Raccolte oppure lascia che sia Essential Space a organizzarli per te.
Ciao, Snapdragon
Scopri la potenza del nuovo Snapdragon 7s Gen 3 5G. Dotato di una CPU Kryo a 8 core e prodotto con il processo a 4 nm di TSMC, offre prestazioni di alto livello, sia nei giochi sia nel multitasking.
Uno schermo su cui puoi contare
È dotato di un display AMOLED flessibile da 6.77" FHD+, in grado di riprodurre 1,07 miliardi di colori per dettagli e realismo eccezionali.
Fino a 30 minuti in più di autonomia
Goditi la sua ampia batteria da 5000 mAh. Un giorno di autonomia in meno di 20 minuti grazie alla sua ricarica rapida da 50 W.
Specifiche
| Stato del prodotto | Nuovo |
|---|---|
| Data di lancio | 11 mar 2025 |
| Marca | Nothing Tech |
| Colore | Nero |
| NFC | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Dimensioni | 163,52 x 77,50 x 8,35 mm |
| Peso | 201 g |
| Dimensioni dello schermo | 6,77" |
| Tipo di schermo | AMOLED |
| Risoluzione dello schermo | 1080 x 2392p |
| Protezione dello schermo | Panda glass |
| Frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
| Alto intervallo dinamico | HDR10+ |
| Luminosità | 800 nits |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 50 megapixel |
| Fotocamera | 50 MP (f/1.9, 24 mm grandangolo, 1/1.57", 1.0μm, PDAF, OIS) + 50 MP (f/2.0, 50mm teleobiettivo, 1/2.74", 0.64μm, PDAF, zoom ottico 2x) + 8 MP (f/2.2, 15 mm, 120° ultra grandangolo, 1/4.0", 1.12μm); Flash LED, Panoramica. HDR; Video: 4K@30fps, 1080p |
| Risoluzione fotocamera frontale | 32 megapixel |
| Fotocamera secondaria | 32 MP (f/2.2, 22 mm grandangolare, 1/3.44"); Video: 1080p@30fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Connessione di rete | 5G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6), Direct, Doppia banda |
| Tipo Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Connessione USB | USB 2.0, USB On-The-Go |
| Connettore di ricarica | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO, QZSS |
| Connettore audio | No |
| ANT+ | No |
| Tipo SIM | DualSIM Standby |
| Tipo di SIM 1 | NanoSIM |
| Tipo di SIM 2 | NanoSIM |
| RAM | 8 GB |
| Archiviazione | 128 GB |
| Memoria espandibile | No |
| Processore | Octa Core |
| Processore | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) |
| Sistema operativo | Android |
| Versione S.O. | 15 |
| Interfaccia utente | Nothing OS 3.1 |
| Pulsante emergenza | No |
| Altoparlante vivavoce | Sì |
| Sblocco | Sensore impronte digitali, Sblocco facciale |
| Accelerometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Barometro | No |
| Capacità batteria | 5000 mAh |
| Batteria rimovibile | No |
| Include caricatore? | No |
| Ricarica rapida W | 50 W |
| Torcia | Sì |
| Maggiori informazioni | * La funzione NFC può variare a seconda del mercato o della regione |
| Efficienza Energetica | C |
| ID EPREL | A059 |
| PDF Etichetta di Efficienza Energetica | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2179652.pdf |
| PDF Informazioni Energetiche | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2179652_ES.pdf |
| Indice di Riparabilità | 7,7 |

