



Apple iPhone 17 512GB Blu Nebbia (Mist Blue)
Tasse incluse. Spedizione calcolata al checkout
Descrizione
Apple iPhone 17
Esplosione di colore
Più resistente. E ancora più irresistibile.
Il nuovo iPhone 17, con i suoi bordi arrotondati, cornice più sottile e materiali solidi come il Ceramic Shield 2 nella parte anteriore, è attraente e resistente allo stesso tempo. Le possibilità del suo display Super Retina XDR da 6,3 pollici non hanno limiti. E nemmeno tu, perché grazie alla tecnologia ProMotion con una frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz, potrai muoverti liberamente e vivere i giochi come se fossi dentro. Mettiti alla prova.
Un altro modo di vedere tutto.
L'iPhone 17 ha una fotocamera principale Fusion da 48 Mpx con un teleobiettivo con zoom ottico 2x e una fotocamera ultra grandangolare Fusion da 48 Mpx con una risoluzione quattro volte superiore a quella dell'iPhone 16. Ora le foto scattate con l'ultra grandangolare hanno di default 24 Mpx, la dimensione ideale per conservare e condividere immagini di alta qualità. Da vicino o da lontano, in interni o esterni, con poca luce o sotto il sole pieno, le tue foto brilleranno al massimo della loro espressione e risoluzione.
Fotocamera frontale Center Stage da 18 MP. Il nuovo sensore quadrato ti offre opzioni di zoom e rotazione per inquadrare perfettamente i tuoi selfie e video. Rileva anche se hai compagnia e si assicura che nessuno resti fuori campo.
Video professionali. Registra fino a 4K con Dolby Vision a 60 fps o attiva la modalità Cinema per ottenere film degni di essere visti con i popcorn. E regola le voci alla perfezione con Mix Audio.
La potenza fa rima con efficienza.
Il chip A19 è il cervello dell'iPhone ed è alla base delle prestazioni di Apple Intelligence come Traduzione in Tempo Reale, Image Playground e la tecnologia ProMotion per affinarti anche nei giochi triple A. Con autonomia per tutto il giorno, potrai lavorare, fare maratone di serie e mostrare il tuo lato più nomade senza guardarti indietro. E se ti serve batteria subito, 10 minuti di ricarica con un adattatore cablato ad alta potenza ti danno fino a 8 ore di riproduzione video. Energia alla velocità della luce.
Specifiche:
Stato del prodotto | Nuovo |
---|---|
Data di lancio | 19 set. 2025 |
Marchio | Apple |
Colore | Blu |
NFC | Sì |
Bluetooth | Sì |
Dimensioni | 149,6 x 71,5 x 8 mm |
Peso | 177 g |
Dimensioni dello schermo | 6,3" |
Tipo di schermo | Super Retina XDR OLED |
Risoluzione dello schermo | 1206 x 2622 p |
Protezione dello schermo | Ceramic Shield 2 |
Frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
Alto Gamma Dinamica | HDR10 |
Luminosità | 1000 nits |
Risoluzione fotocamera posteriore | 48 megapixel |
Fotocamera | 48 MP (f/1,6, 26 mm grandangolare, PDAF, OIS) + 48 MP (f/2,2, 13 mm, 120° ultra grandangolare, 1/2,55", 0,7 μm, PDAF); Flash a doppio tono, LED, HDR, panoramica); Video: 4K@24/25/30/60 fps, 1080p@25/30/60/120/240 fps, HDR, Dolby Vision HDR |
Risoluzione fotocamera frontale | 18 megapixel |
Fotocamera secondaria | 18 MP (f/1.9, grandangolare, PDAF, OIS SL 3D, sensore di profondità/biometrico); HDR, Dolby Vision HDR, audio 3D, registrazione audio stereo); Video: 4K@24/25/30/60 fps, 1080p@25/30/60/120 fps, giroscopio EIS |
GSM | 850/900/1800/1900 |
GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
Connessione di rete | 5G |
Tipo di Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6/7), Tripla banda, Hotspot |
Tipo di Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
Connessione USB | USB 2.0 |
Connettore di ricarica | USB-C |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
ANT+ | No |
Tipo di SIM | DualSIM Standby |
Tipo di SIM 1 | NanoSIM |
Tipo di SIM 2 | e-SIM |
RAM | 8 GB |
Archiviazione | 512 GB |
Tipo di archiviazione | NVMe |
Memoria espandibile | No |
Processore | Hexa Core |
Processore | Apple A19 (3 nm) |
Sistema operativo | iOS |
Versione S.O. | 26 |
Pulsante di emergenza | No |
Altoparlante vivavoce | Sì |
Sblocco | Sblocco facciale |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Barometro | Sì |
Capacità batteria | 3692 mAh |
Batteria rimovibile | No |
Include caricatore? | No |
Ricarica rapida W | 40 W |
Torcia | Sì |
Efficienza Energetica | A |
ID EPREL | A3520 |
PDF Etichetta di Efficienza Energetica | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231 |
PDF Informazioni Energetiche | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231 |
SAR Testa | 1,49 W/kg |
SAR Tronco | 1,49 W/kg |
SAR Arti | 1,49 W/kg |
Specifiche
Stato del prodotto | Nuovo |
---|---|
Data di rilascio | 19 set. 2025 |
Marchio | Apple |
Colore | Blu |
NFC | Sì |
Bluetooth | Sì |
Dimensioni | 149,6 x 71,5 x 8 mm |
Peso | 177 g |
Dimensioni dello schermo | 6,3" |
Tipo di schermo | Super Retina XDR OLED |
Risoluzione dello schermo | 1206 x 2622 p |
Protezione dello schermo | Ceramic Shield 2 |
Frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
Alto Intervallo Dinamico | HDR10 |
Luminosità | 1000 nits |
Risoluzione della fotocamera posteriore | 48 megapixel |
Fotocamera | 48 MP (f/1,6, 26 mm grandangolare, PDAF, OIS) + 48 MP (f/2,2, 13 mm, 120° ultra grandangolare, 1/2,55", 0,7 μm, PDAF); Flash a doppio tono, LED, HDR, panoramica); Video: 4K@24/25/30/60 fps, 1080p@25/30/60/120/240 fps, HDR, Dolby Vision HDR |
Risoluzione della fotocamera frontale | 18 megapixel |
Camera secondaria | 18 MP (f/1.9, grandangolare, PDAF, OIS SL 3D, sensore di profondità/biometrico); HDR, Dolby Vision HDR, audio 3D, registrazione audio stereo); Video: 4K@24/25/30/60 fps, 1080p@25/30/60/120 fps, giroscopio EIS |
GSM | 850/900/1800/1900 |
GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
Connessione di rete | 5G |
Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6/7), Tripla banda, Hotspot |
Tipo Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
Connessione USB | USB 2.0 |
Connettore di carica | USB-C |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
ANT+ | No |
Tipo SIM | DualSIM Standby |
Tipo di SIM 1 | NanoSIM |
Tipo di SIM 2 | e-SIM |
RAM | 8 GB |
Archiviazione | 512 GB |
Tipo di archiviazione | NVMe |
Memoria espandibile | No |
Processore | Hexa Core |
Processore | Apple A19 (3 nm) |
Sistema operativo | iOS |
Versione S.O. | 26 |
Pulsante di emergenza | No |
Altoparlante vivavoce | Sì |
Sblocco | Sblocco facciale |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Barometro | Sì |
Capacità batteria | 3692 mAh |
Batteria rimovibile | No |
Include caricatore? | No |
Carica rapida W | 40 W |
Torcia | Sì |
Efficienza Energetica | A |
ID EPREL | A3520 |
PDF Etichetta di Efficienza Energetica | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231 |
PDF Informazioni Energetiche | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231 |
SAR Testa | 1,49 W/kg |
SAR Tronco | 1,49 W/kg |
SAR Estremità | 1,49 W/kg |
