




Vivo V60 Lite 5G 12Go/512Go Noir (Ocean Night Black) Dual SIM
Taxes inclues Frais d'envoi calculés à la caisse
Description
Vivo V60 Lite 5G
Ton voyage, ton histoire
Processeur Dimensity 7360 - Turbo prĆŖt pour jouer
Processeur 4nm offrant des performances globales 60% plus rapides. ĆquipĆ© de 12Go de RAM + 12Go de RAM Ć©tendue, 512Go de stockage, et mode Ultra jeu, tĆ©lĆ©phone mobile parfait pour les jeux.
CamƩra Sony de niveau professionnel de 50 MP + VidƩo 4K
Portrait Aura Light avec IA, Effacement IA 3.0, et enregistrement en 4K à la caméra arrière et avant, capturez chaque détail avec ce téléphone mobile à caméra
Ćcran AMOLED de 6,77ā³ et 120 Hz
Design premium Ć bords plats avec des couleurs jeunes, fin, vibrant et affichage fluide Ć 120Hz.
Grande batterie de 6500mAh + charge rapide de 90W
Ćnergie pour toute la journĆ©e dans un design fin, avec une santĆ© garantie pendant 5 ans et une protection de sĆ©curitĆ© sur 24 dimensions. Chargez une fois et utilisez-le sans souci.
ExpƩrience intelligente avec IA
Sous-titres avec IA, Surround pour rechercher et AI SuperLink offrent des performances plus intelligentes sur les tƩlƩphones mobiles 5G, avec Wi-Fi amƩliorƩ et changement de rƩseau sans interruption.
SpƩcifications :
| Ćtat du produit | Nouveau |
|---|---|
| Date de sortie | 24 sept. 2025 |
| Marque | Vif |
| Couleur | Noir |
| NFC | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Dimensions | 163,77 x 76,28 x 7,79 mm |
| Poids | 194 g |
| Dimensions de l'Ć©cran | 6,77ā |
| Type d'Ʃcran | AMOLED |
| RƩsolution d'Ʃcran | 1080 x 2392 p |
| FrƩquence de rafraƮchissement | 120 Hz |
| Haut Plage Dynamique | HDR10+ |
| LuminositƩ | 3000 nits |
| Résolution caméra arrière | 50 mégapixels |
| CamĆ©ra | 50 MP (f/1.8, (grand angle), 1/1.95", 0.8µm, PDAF) + 8 MP (f/2.2, 120Ė, ultra grand angle); flash Ring-LED, panoramique, HDR; VidĆ©o : 1080p@30fps |
| RƩsolution camƩra frontale | 32 mƩgapixels |
| CamƩra secondaire | 32 MP (f/2.5, grand angle); VidƩo : 1080p@30fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Connexion rƩseau | 5G |
| Type Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6), double bande |
| Type Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Connexion USB | USB 2.0, USB On-The-Go |
| Connecteur de charge | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO, QZSS |
| Connecteur audio | Non |
| ANT+ | Non |
| Type de SIM | DualSIM en veille |
| Type de SIM 1 | NanoSIM |
| Type de SIM 2 | NanoSIM |
| RAM | 12 Go |
| Stockage | 512 Go |
| Type de stockage | UFS 2.2 |
| Processeur | Octa Core |
| Processeur | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) |
| SystĆØme d'exploitation | Android |
| Version S.O. | 15 |
| Interface utilisateur | Funtouch 15 |
| Bouton d'urgence | Non |
| Haut-parleur mains libres | Oui |
| DƩverrouillage | Capteur d'empreintes digitales |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de proximitƩ | Oui |
| Boussole Ʃlectronique | Oui |
| BaromĆØtre | Non |
| CapacitƩ de la batterie | 6500 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Chargeur inclus ? | Non |
| Charge rapide W | 90 W |
| Lampe de poche | Non |
| EfficacitĆ© ĆnergĆ©tique | B |
| ID EPREL | V2529 |
| Image Ćtiquette dāEfficacitĆ© ĆnergĆ©tique | https://ec.europa.eu/assets/move-ener/eprel/EPREL%20Public/Nested-labels%20thumbnails/B-Left-MediumGreen-WithAGScale.png |
| PDF Ćtiquette dāEfficacitĆ© ĆnergĆ©tique | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2371481.png |
| PDF Informations ĆnergĆ©tiques | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2371481_ES.pdf |
SpƩcifications
| Ćtat du produit | Nouveau |
|---|---|
| Date de sortie | 24 sept. 2025 |
| Marque | Vif |
| Couleur | Noir |
| NFC | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Dimensions | 163,77 x 76,28 x 7,79 mm |
| Poids | 194 g |
| Dimensions de l'Ć©cran | 6,77ā |
| Type d'Ʃcran | AMOLED |
| RƩsolution d'Ʃcran | 1080 x 2392 p |
| FrƩquence de rafraƮchissement | 120 Hz |
| Haute Plage Dynamique | HDR10+ |
| LuminositƩ | 3000 nits |
| Résolution caméra arrière | 50 mégapixels |
| CamĆ©ra | 50 MP (f/1.8, (grand angle), 1/1.95", 0.8µm, PDAF) + 8 MP (f/2.2, 120Ė, ultra grand angle); flash Ring-LED, panoramique, HDR; VidĆ©o : 1080p@30fps |
| RƩsolution camƩra frontale | 32 mƩgapixels |
| CamƩra secondaire | 32 MP (f/2.5, grand angle); VidƩo : 1080p@30fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Connexion rƩseau | 5G |
| Type Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6), Double bande |
| Type Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Connexion USB | USB 2.0, USB On-The-Go |
| Connecteur de charge | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO, QZSS |
| Connecteur audio | Non |
| ANT+ | Non |
| Type de SIM | DualSIM en veille |
| Type de SIM 1 | NanoSIM |
| Type de SIM 2 | NanoSIM |
| RAM | 12 Go |
| Stockage | 512 Go |
| Type de stockage | UFS 2.2 |
| Processeur | Octa Core |
| Processeur | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) |
| SystĆØme d'exploitation | Android |
| Version S.O. | 15 |
| Interface utilisateur | Funtouch 15 |
| Bouton d'urgence | Non |
| Haut-parleur mains libres | Oui |
| DƩverrouillage | Capteur d'empreintes digitales |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de proximitƩ | Oui |
| Boussole Ʃlectronique | Oui |
| BaromĆØtre | Non |
| CapacitƩ de la batterie | 6500 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Inclut-il un chargeur ? | Non |
| Charge rapide W | 90 W |
| Lampe de poche | Non |
| EfficacitĆ© ĆnergĆ©tique | B |
| ID EPREL | V2529 |
| Image Ćtiquette d'EfficacitĆ© ĆnergĆ©tique | https://ec.europa.eu/assets/move-ener/eprel/EPREL%20Public/Nested-labels%20thumbnails/B-Left-MediumGreen-WithAGScale.png |
| PDF Ćtiquette d'EfficacitĆ© ĆnergĆ©tique | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2371481.png |
| PDF Informations ĆnergĆ©tiques | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2371481_ES.pdf |

