



Nothing Phone 3a 5G 8Go/128Go Noir (Black) Double SIM
Taxes inclues Frais d'envoi calculés à la caisse
Description
Nothing Phone 3a
La puissance en perspective
Donnez vie à vos souvenirs
La gamme Phone (3a) se distingue par ses formes épurées et géométriques, avec des surfaces planes et des côtés droits qui lui confèrent une sensation de sophistication par rapport au modèle précédent. Son design associe de manière éclectique des influences de l’iconographie japonaise, des éléments ludiques et des styles industriels des années 1960 et 1970.
Explorez l’appareil photo
- Appareil photo principal de 50 Mpx avec OIS
- Téléobjectif de 50 Mpx
- Appareil photo ultra grand-angle de 8 Mpx
- Appareil photo selfie de 32 Mpx
Enregistrement vidéo 4K. Filmez dans une impressionnante résolution 4K, avec une meilleure stabilisation optimisée par l’IA dans les environnements peu éclairés.
Amplifiez votre potentiel
Dites à voix haute ce que vous devez faire. Ensuite, Essential Space génère intelligemment une liste détaillée des tâches à accomplir et planifie des créneaux horaires spécifiques pour chacune d’entre elles.
Faites une capture d’écran ou exprimez à voix haute vos idées ou ce qui vous inspire. Organisez tout votre contenu dans des Collections, ou laissez Essential Space s’en charger pour vous.
Bonjour, Snapdragon
Profitez de la puissance du nouveau Snapdragon 7s Gen 3 5G. Équipé d’un processeur Kryo à 8 cœurs et fabriqué selon le procédé 4 nm de TSMC, il offre des performances de premier ordre, aussi bien pour les jeux que pour le multitâche.
Un écran sur lequel vous pouvez compter
Il est doté d’un écran AMOLED flexible de 6.77" FHD+, capable d’afficher 1,07 milliard de couleurs pour un niveau de détail et un réalisme exceptionnels.
Jusqu’à 30 minutes d’autonomie supplémentaires
Profitez de sa généreuse batterie de 5000 mAh. Une journée d’autonomie en moins de 20 minutes grâce à sa charge rapide de 50 W.
Spécifications
| État du produit | Neuf |
|---|---|
| Date de sortie | 11 mars 2025 |
| Marque | Nothing Tech |
| Couleur | Noir |
| NFC | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Dimensions | 163,52 x 77,50 x 8,35 mm |
| Poids | 201 g |
| Dimensions de l'écran | 6,77" |
| Type d'écran | AMOLED |
| Résolution d'écran | 1080 x 2392p |
| Protection d'écran | Panda glass |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
| Haute Plage Dynamique | HDR10+ |
| Luminosité | 800 nits |
| Résolution caméra arrière | 50 mégapixels |
| Caméra | 50 MP (f/1.9, 24 mm grand angle, 1/1.57", 1.0μm, PDAF, OIS) + 50 MP (f/2.0, 50mm téléobjectif, 1/2.74", 0.64μm, PDAF, zoom optique 2x) + 8 MP (f/2.2, 15 mm, 120° ultra grand angle, 1/4.0", 1.12μm); Flash LED, Panoramique. HDR; Vidéo : 4K@30fps, 1080p |
| Résolution caméra frontale | 32 mégapixels |
| Caméra secondaire | 32 MP (f/2.2, 22 mm grand angle, 1/3.44"); Vidéo : 1080p@30fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Connexion réseau | 5G |
| Type Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6), Direct, double bande |
| Type Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Connexion USB | USB 2.0, USB On-The-Go |
| Connecteur de charge | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO, QZSS |
| Connecteur audio | Non |
| ANT+ | Non |
| Type de SIM | DualSIM en veille |
| Type de SIM 1 | NanoSIM |
| Type de SIM 2 | NanoSIM |
| RAM | 8 Go |
| Stockage | 128 Go |
| Mémoire extensible | Non |
| Processeur | Octa Core |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) |
| Système d'exploitation | Android |
| Version S.O. | 15 |
| Interface utilisateur | Nothing Tech OS 3.1 |
| Bouton d'urgence | Non |
| Haut-parleur mains libres | Oui |
| Déverrouillage | Capteur d'empreintes digitales, Déverrouillage facial |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Baromètre | Non |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Chargeur inclus ? | Non |
| Charge rapide W | 50 W |
| Lampe de poche | Oui |
| Plus d'informations | * La fonction NFC peut varier selon le marché ou la région |
| Efficacité énergétique | C |
| ID EPREL | A059 |
| PDF Étiquette d'efficacité énergétique | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2179652.pdf |
| PDF Informations énergétiques | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2179652_ES.pdf |
| Indice de réparabilité | 7,7 |

