




Motorola Moto G34 5G 4Go/128Go Bleu (Ice Blue) Double SIM XT2363-2
Taxes inclues Frais d'envoi calculés à la caisse
Description
Motorola Moto G34 5G
Un style qui impressionne
ExpƩrience totalement immersive
Profitez d'une expérience de jeu fluide et de déplacements sans accroc grâce à une fréquence de rafraîchissement ultra-rapide de 120 Hz.
Profitez de plus de contenu sur un écran large de 6,5" qui s'adapte parfaitement à la main.
Laissez-vous envelopper par le son multidimensionnel de Dolby Atmos® et les haut-parleurs stéréo de grande taille.
Diffusez un son professionnel haute rƩsolution avec une large plage dynamique.
Cadrez votre vie
Prenez des photos plus nettes et plus lumineuses grâce à un système de caméra puissant qui s'adapte à tout point de vue et à toute lumière pour que les images soient toujours parfaites.
Prenez des photos nettes et colorées en toute situation grâce à la caméra avancée de 50 MP. La technologie Quad Pixel combine quatre pixels en un pour améliorer la sensibilité en faible luminosité.
Approchez-vous davantage du sujet et capturez les petits dƩtails qu'un objectif standard ne pourrait pas.
Prenez des selfies prêts à être publiés sur vos réseaux sociaux en quelques secondes avec la caméra frontale de 16 MP.
Les photos de nuit sont rendues avec une clarté et une précision chromatique étonnantes lorsqu'on combine plusieurs images à différentes expositions.
Une puissance d'un autre niveau
Tirez le meilleur parti de la vitesse 5G avec le processeur Snapdragon® 695 5G octa-core et la mémoire LPDDR4X, rapides et efficaces, et faites plus que ce que vous n'auriez jamais imaginé.
Ćcoutez vos playlists plus longtemps, passez des appels vidĆ©o sans fin avec vos amis et profitez de vos Ć©missions prĆ©fĆ©rĆ©es pendant des heures grĆ¢ce Ć la batterie longue durĆ©e de 5000 mAh. Ensuite, vous pourrez la recharger rapidement avec la charge TurboPower.
SpƩcifications :
| Ćtat du produit | Neuf |
|---|---|
| Marque | Motorola |
| Couleur | Bleu |
| NFC | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Dimensions | 162,7 x 74,6 x 8 mm |
| Poids | 179 g |
| Dimensions de l'Ʃcran | 6,5" |
| Type d'Ʃcran | IPS LCD |
| RƩsolution d'Ʃcran | 720 x 1600 p |
| FrƩquence de rafraƮchissement | 120 Hz |
| Résolution caméra arrière | 50 mégapixels |
| Caméra | 50 MP (f/1.8 grand angle, 0.64μm, PDAF) + 2 MP (f/2.4, macro); Flash LED, HDR, PANORAMIQUE; Vidéo : 1080p@30fps |
| RƩsolution camƩra frontale | 16 MP |
| Caméra secondaire | 16 MP (f/2.4, grand angle, 1.0µm); Vidéo : 1080p@30fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Connexion rƩseau | 5G |
| Type Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), double bande |
| Type Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| Connexion USB | USB 2.0 |
| Connecteur de charge | USB-C |
| GPS | GPS, A-GPS, LTEPP, GLONASS, Galileo, QZSS, Beidou |
| Connecteur audio | Jack 3,5 mm |
| ANT+ | Non |
| Type de SIM | DualSIM en veille |
| Type de SIM 1 | NanoSIM |
| Type de SIM 2 | NanoSIM, e-SIM |
| RAM | 4 Go |
| Stockage | 128 Go |
| Extensible par carte SD | Oui (dans le second emplacement SIM) |
| MƩmoire extensible | micro SD 1 To |
| Processeur | Octa Core |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 695 5G (6 nm) |
| SystĆØme d'exploitation | Android |
| Version S.O. | 14 |
| Bouton d'urgence | Non |
| Radio | FM |
| Haut-parleur mains libres | Oui |
| DƩverrouillage | Capteur d'empreintes, DƩverrouillage facial |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de proximitƩ | Oui |
| Boussole Ʃlectronique | Oui |
| BaromĆØtre | Non |
| CapacitƩ de la batterie | 5000 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Chargeur inclus ? | Non |
| Charge rapide W | 18 W |
| Lampe de poche | Non |
| Plus d'informations |
* La fonction NFC peut varier selon le marchƩ ou la rƩgion |
| DAS TĆŖte | 0,90 W/kg |
| DAS Tronc | 1,26 W/kg |
| DAS ExtrƩmitƩs | 2,96 W/kg |
| Indice de rƩparabilitƩ | 8,1 |
SpƩcifications

