




Motorola Moto G05 4G 4Go/256Go Bleu (Denim Blue) Double SIM
Taxes inclues Frais d'envoi calculés à la caisse
Description
Motorola Moto G05
Augmentez le divertissement
La photo parfaite, toujours du premier coup
Capturez des photos vibrantes dans n'importe quelle lumière avec un appareil photo de 50 MP avec technologie Quad Pixel pour garantir que vous ne manquerez jamais les détails éclatants. Le mode portrait basé sur l'IA crée des souvenirs de qualité professionnelle.
Conçu pour durer
Adoptez le design léger et luxueux du moto g05. Le cuir vegan doux associé à une finition résistante aux éclaboussures et aux déversements d'eau ainsi qu'un écran Corning® Gorilla® Glass 3 allient style et fiabilité.
Efficacité où que vous alliez
Terminez votre liste de tâches avec des performances ultra-rapides grâce à un processeur MediaTek Helio G81 Extreme qui ne videra pas votre batterie. Obtenez jusqu'à 12 Go de RAM avec la fonction Expansion de mémoire transformant temporairement le stockage supplémentaire en RAM virtuelle pour que vous puissiez passer d'une application à l'autre encore plus rapidement.
Longue durée de vie de la batterie
Les grosses batteries viennent dans de petits paquets. Une batterie de 5200 mAh vous dure jusqu'à 2 jours avec une seule charge.
Rechargez votre smartphone rapidement en le connectant à la charge TurboPower™ de 18 W.
Spécifications
| Información general | |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android |
| Versión S.O. | 15 |
| Estado del producto | Nuevo |
| Fecha de lanzamiento | 2025-02-13 00:00:00 |
| Diseño y dimensiones | |
|---|---|
| Color | Azul |
| Dimensiones | 165,7 x 76 x 8,2 mm |
| Peso | 188,8 g |
| Resistencia al agua y polvo | IP54 |
| Pantalla | |
|---|---|
| Pantalla dimensiones | 6,67" |
| Tipo pantalla | IPS LCD |
| Resolución de pantalla | 720 x 1604 p |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 3 |
| Frecuencia de refresco | 90 Hz |
| Brillo | 1000 nits |
| Hardware y rendimiento | |
|---|---|
| Procesador | Mediatek Helio G81 Extreme (12 nm) |
| Procesador Cores | Octa Core |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Memoria ampliable | micro SD 1 TB |
| Ampliable por Tarjeta SD | Sí (ranura dedicada) |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Cámara y multimedia | |
|---|---|
| Cámara | 50 MP (f/1.8, gran angular, PDAF); Flash LED, HDR; Vídeo: 1080p@30fps |
| Cámara secundaria | 8 MP (f/2.1, gran angular, 1,12 μm); HDR; Vídeo: 1080p@30fps |
| Resolución cámara trasera | 50 megapíxeles |
| Altavoz manos libres | Sí |
| Linterna | No |
| Resolución cámara frontal | 8 megapíxeles |
| Número de cámaras traseras | Single |
| Número de cámaras delanteras | Single |
| Conectividad y redes | |
|---|---|
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Doble banda |
| Tipo Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexión de red | 4G |
| Tipo GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO |
| Tipo SIM | DualSIM Standby |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| ANT+ | No |
| Conexión USB | USB 2.0 |
| Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
| Batería y carga | |
|---|---|
| Conector de carga | USB-C |
| Capacidad batería | 5200 mAh |
| Batería extraíble | No |
| Carga rápida | Sí |
| Sensores y salud | |
|---|---|
| Acelerómetro | Sí |
| Brújula electrónica | No |
| Barómetro | No |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Funciones y extras | |
|---|---|
| Desbloqueo | Sensor de huellas, Desbloqueo facial |
| Otros | |
|---|---|
| Marca | Motorola |
| Botón emergencia | No |
| Más información | * La función NFC puede variar dependiendo del mercado/región |

