




Motorola Moto G04 4Go/64Go Noir (Concord Black) XT2421-3
Taxes inclues Frais d'envoi calculés à la caisse
Description
Motorola Moto G04
Vous aurez tout
Amusez-vous avec style
Le design du moto g04, fin, léger et disponible en quatre couleurs vives, séduit autant par la vue que par le toucher grâce à un boîtier optimisé pour la caméra et une finition mate élégante.
Résistant à la pluie
Votre smartphone est protégé contre les éclaboussures et les projections grâce à son design résistant à l'eau.
Cinéma de poche
Votre contenu préféré prend vie sur un écran HD+ extra lumineux de 6,6'' avec un taux de rafraîchissement fluide de 90 Hz. Vous entendrez des sons plus profonds, clairs et détaillés grâce au son multidimensionnel de Dolby Atmos®.
Mise au point plus rapide
Les améliorations automatiques apportent immédiatement plus de netteté aux photos prises avec la caméra principale de 16 MP dotée d'intelligence artificielle.
Ajoutez de la personnalité à vos réseaux sociaux grâce à l'appareil photo pour selfies de 5 MP.
Capturez la magie à tout moment avec une grande variété de fonctions innovantes de l'appareil photo.
Les photos de nuit sont rendues avec une clarté et une précision chromatique étonnantes grâce à la combinaison de plusieurs images prises à différentes expositions.
Puissance
Accélérez toutes les performances avec la vitesse et l'efficacité d'un processeur octa-core.
Dites adieu aux soucis de batterie
Écoutez vos playlists plus longtemps, passez des appels vidéo sans fin avec vos amis et profitez de tous les épisodes de vos séries préférées grâce à la batterie de 5000 mAh et sa charge rapide de 15 W.
Spécifications :
| État du produit | Neuf |
|---|---|
| Marque | Motorola |
| Couleur | Noir |
| NFC | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Dimensions | 163,5 x 74,5 x 8 mm |
| Poids | 178,8 g |
| Dimensions de l'écran | 6,56" |
| Type d'écran | IPS LCD |
| Résolution d'écran | 720 x 1612 p |
| Fréquence de rafraîchissement | 90 Hz |
| Résolution caméra arrière | 16 mégapixels |
| Caméra | 16 MP (f/2.2, grand angle, 1,0μm, PDAF); Flash LED, HDR; Vidéo : 1080p@30fps |
| Résolution caméra frontale | 5 MP |
| Caméra secondaire | 5 MP (f/2.2, grand angle); HDR; Vidéo : 1080p@30fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Connexion réseau | 4G |
| Type Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), double bande |
| Type Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Connexion USB | USB 2.0 |
| Connecteur de charge | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, LTEPP, SUPL |
| Connecteur audio | Jack 3,5 mm |
| ANT+ | Non |
| Type SIM | DualSIM en veille |
| Type de SIM 1 | NanoSIM |
| Type de SIM 2 | NanoSIM |
| RAM | 4 Go |
| Stockage | 64 Go |
| Type de stockage | UFS 2.2 |
| Extensible par carte SD | Oui (emplacement dédié) |
| Mémoire extensible | micro SD 1 To |
| Processeur | Octa Core |
| Processeur | Unisoc T606 (12 nm) |
| Système d'exploitation | Android |
| Version S.O. | 14 |
| Bouton d'urgence | Non |
| Radio | FM |
| Haut-parleur mains libres | Oui |
| Déverrouillage | Capteur d'empreintes, Déverrouillage facial |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Boussole électronique | Non |
| Baromètre | Non |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Chargeur inclus ? | Non |
| Charge rapide W | 15 W |
| Lampe de poche | Non |
| Indice de réparabilité | 8,1 |
Spécifications

