




Motorola Moto E22 3Go/32Go Bleu (Crystal blue) Dual SIM XT2239
Taxes inclues Frais d'envoi calculés à la caisse
Description
Motorola Moto E22
Élevez vos expériences audiovisuelles quotidiennes

La écran de 6.5” à rafraîchissement rapide donnera vie à vos contenus favoris. Le design de haute qualité vous fera ressortir avec style. Le moto e22 est le choix idéal pour améliorer votre expérience mobile.
Un design haut de gamme à votre hauteur
Structure fine et élégante avec protection contre les éclaboussures et les projections. Le design déperlant crée une barrière pour protéger l'appareil contre des expositions modérées à l'eau, comme des déversements accidentels, des éclaboussures ou des gouttes de pluie. Il n'est pas conçu pour être immergé dans l'eau, ni pour être exposé à de l'eau sous pression ou à d'autres liquides ; cela peut diminuer avec le temps. Il n'est pas étanche.
Photos professionnelles à portée de doigts
Focalise en un clin d'œil avec le système de caméra IA de 16 MP et profite des fonctions photo utiles qui te permettront de capturer des moments comme un professionnel.

Son magique
La technologie Dolby Atmos® et les haut-parleurs stéréo t'immergent dans une expérience sonore multidimensionnelle. La technologie Dolby Atmos® multidimensionnelle et les haut-parleurs stéréo garantissent un son avec des basses améliorées, des voix plus claires et une meilleure clarté.

Déverrouille avec la puissance de ton doigt
Déverrouille le smartphone instantanément d'une touche du doigt, ou double-clique pour accéder à tes applications favorites.
Espace pour tout ce que tu veux
Grande capacité de stockage d'usine, pour ton contenu préféré; extensible jusqu'à 1 To supplémentaire avec une carte microSD.

Spécifications :
| État du produit | Neuf |
|---|---|
| Marque | Motorola |
| Couleur | Bleu |
| NFC | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Dimensions | 163,6 x 74,7 x 8 mm |
| Poids | 169 g |
| Dimensions de l'écran | 6,5" |
| Type d'écran | IPS LCD |
| Résolution d'écran | 720 x 1600 p |
| Fréquence de rafraîchissement | 90 Hz |
| Résolution caméra arrière | 16 mégapixels |
| Caméra | 16 MP (f/2.2, 1.0µm, PDAF) + 2 MP (f/2.4) ; Caractéristiques : flash LED, HDR, panorama ; Vidéo : 1080p@30fps |
| Résolution caméra frontale | 5 MP |
| Caméra secondaire | 5 MP (f/2.4, 1/5", 1.12µm) ; Caractéristiques : HDR ; Vidéo : 1080p@30fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Connexion réseau | 4G |
| Type Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), double bande |
| Type Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Connexion USB | USB 2.0 |
| Connecteur de charge | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO |
| Connecteur audio | Jack 3,5 mm |
| ANT+ | Non |
| Type de SIM | DualSIM en veille |
| Type de SIM 1 | NanoSIM |
| Type de SIM 2 | NanoSIM |
| RAM | 3 Go |
| Stockage | 32 Go |
| Type de stockage | eMMC 5.1 |
| Extensible par carte SD | Oui (emplacement dédié) |
| Mémoire extensible | MicroSDXC |
| Processeur | Octa Core |
| Processeur | Mediatek Helio G37 (12 nm) |
| Système d'exploitation | Android |
| Version S.O. | 12 |
| Bouton d'urgence | Non |
| Radio | FM |
| Haut-parleur mains libres | Oui |
| Déverrouillage | Capteur d'empreintes digitales, Déverrouillage facial |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Boussole électronique | Non |
| Baromètre | Non |
| Capacité de la batterie | 4020 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Chargeur inclus ? | Oui |
| Charge rapide W | 10 W |
| Lampe de poche | Oui |
| DAS Tête | 0,46 W/Go |
| DAS Tronc | 1,47 W/Go |
| DAS Extrémités | 2,96 W/Go |
| Indice de réparabilité | 7 |
Spécifications

