





Motorola Edge 40 5G 8GB/256GB Negro (Eclipse Black) Dual SIM XT2303-2
Taxes inclues Frais d'envoi calculés à la caisse
Description
Motorola Edge 40 5G
Explora sin lĆmites
AutonomĆa para todo el dĆa
Este Motorola dispone de una baterĆa de larga duración deĀ 4400 mAhĀ y gracias a su carga rĆ”pidaĀ Turbo PowerĀ de 68W, tendrĆ”s tu baterĆa lista en cuestión de minutos. Si quieres olvidarte de cables, puedes disfrutar con su carga inalĆ”mbrica de 15W.
Mejora tu perspectiva
ObtĆ©n fotos de mejor calidad gracias al sistema avanzado de cĆ”maras, que captura los detalles mĆ”s increĆbles, tanto de noche como de dĆa. MĆ”ximo explendor con susĀ 50 MPĀ para capturar los momentos mĆ”s inesperados, incluso en condiciones de poca luz gracias a su apertura deĀ f/1.4.
AmplĆa tus horizontes con sugran angularĀ de 120Āŗ para abarcar hasta cuatro veces mĆ”s. De la misma manera, observa todos y cada uno de los detalles con el objetivo Macro Vision que te acerca cuatro veces mĆ”s al sujeto.
Inmersión audiovisual
Disfruta de tus programas, vĆdeos y pelĆculas en una pantallaĀ P-OLEDĀ sin bordes de 6,5". Disfruta de una fluidez extrema cada vez que juegues o te desplaces por la pantalla gracias su rĆ”pida frecuencia de actualización deĀ 144 Hz.
Experiencia de cine con su calidad HDR10+ y su audio Dolby Atmos para deleitarte con sus colores mÔs brillantes y sus sonidos mÔs profundos.
Potencia sin lĆmites
ElĀ rendimientoĀ excepcional del Motorola Edge 40 amplĆa y mejora la experiencia móvil. Con su procesador de alto rendimiento tendrĆ”s la posibilidad de conectar tu smartphone de manera inalĆ”mbrica a un dispositivo externo para utilizar tus aplicaciones, hacer videollamadas o jugar a diferentes juegos entre otras cosas.
Especificaciones:
Estado del producto | Nuevo |
---|---|
Marca | Motorola |
Color | Negro |
NFC | SĆ |
Bluetooth | SĆ |
Dimensiones | 158,4 x 72 x 7,6 mm |
Peso | 167 g |
Pantalla dimensiones | 6,55" |
Tipo pantalla | P-OLED |
Resolución de pantalla | 1080 x 2400 p |
Frecuencia de refresco | 144 Hz |
HDR | HDR10+ |
Brillo | 1200 nits |
Resolución cĆ”mara trasera | 50 megapĆxeles |
CÔmara | 50 MP (f/1.4, (gran angular), 1/1.55", 1.0μm, PDAF multidireccional, OIS) + 13 MP (f/2.2, 120° (ultra ancho), 1.12μm, AF) |
Resolución cÔmara frontal | 32 MP |
CÔmara secundaria | 32 MP (f/2.4, (gran angular), 0.7μm) |
GSM | 850/900/1800/1900 |
GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
Conexión de red | 5G |
Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6e), Direct, Triple banda |
Tipo Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
Conexión USB | USB 2.0 |
Conector de carga | USB-C |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Conector audio | No |
ANT+ | No |
Tipo SIM | DualSIM Standby |
Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
RAM | 8 GB |
Almacenamiento | 256 GB |
Tipo de almacenamiento | UFS 3.1 |
Memoria ampliable | No |
Procesador | Octa Core |
Procesador | Mediatek Dimensity 8020 (6 nm) |
Sistema Operativo | Android |
Versión S.O. | 13 |
Botón emergencia | No |
Altavoz manos libres | SĆ |
Desbloqueo | Sensor de huellas, Desbloqueo facial |
Acelerómetro | Sà |
Giroscopio | SĆ |
Sensor de proximidad | SĆ |
Brújula electrónica | Sà |
Barómetro | No |
Capacidad baterĆa | 4400 mAh |
BaterĆa extraĆble | No |
ĀæIncluye cargador? | SĆ |
Carga rƔpida W | 68 W |
Linterna | SĆ |
SAR Cabeza | 0,99 W/kg |
SAR Tronco | 1,49 W/kg |
SAR Extremidades | 2,98 W/kg |
Indice Reparabilidad | 7,9 |
SpƩcifications
