



Apple iPhone Air 256Go Bleu Ciel (Sky Blue)
Taxes inclues Frais d'envoi calculés à la caisse
Description
Apple iPhone Air
L'iPhone le plus fin. La puce la plus pro.
Le futur dans votre main.
Le nouveau iPhone Air est incroyablement fin et lƩger, dƩfiant presque les lois de la physique. Avec seulement 0,56 cm d'Ʃpaisseur et 165 grammes, c'est l'iPhone le plus fin jamais conƧu. Et pourtant, il dispose d'un Ʃcran spectaculaire de 6,5 pouces et de toute la puissance de la puce A19 Pro. Vous ne le croirez pas tant que vous ne l'aurez pas en main.
Nouvelles caméras avant et arrière.
Avec le nouveau système de caméra, vous pourrez faire des selfies incroyables, des portraits riches en détails, des panoramas époustouflants et des vidéos professionnelles.
CamƩra frontale Center Stage de 18 Mpx. La nouvelle camƩra frontale vous offre de nombreuses options pour cadrer vos photos et vidƩos comme vous le souhaitez. Touchez pour Ʃlargir le champ de vision et passer du mode portrait au mode paysage sans tourner l'iPhone. Et pour les selfies de groupe, le plan s'Ʃlargit pour que personne ne soit laissƩ de cƓtƩ.
Après plus d'une décennie d'innovations en matériel et logiciel, l'iPhone est devenu l'appareil photo le plus populaire au monde. Et l'iPhone Air continue de faire l'histoire avec son puissant système de caméra Fusion de 48 Mpx qui fonctionne comme plusieurs caméras avancées en une seule. Il prend des photos à 24 Mpx par défaut ou passe à 48 Mpx pour capturer le moindre détail. Et quand vous voulez un zoom ultra-net, utilisez le téléobjectif à double zoom.
Puissance pour s'envoler.
L'iPhone Air a été conçu pour offrir des performances pro dans l'iPhone le plus fin de l'histoire. Il combine la puissance de la dernière génération de puces Apple et l'efficacité de la puce A19 Pro pour que des fonctionnalités avancées comme Nettoyer dans Photos, Apple Intelligence et les jeux à forte charge graphique fonctionnent parfaitement.
Autonomie pour toute la journƩe.
Nous avons entièrement repensé l'intérieur de l'iPhone Air pour lui donner un maximum d'espace pour la batterie. Ainsi, vous profiterez d'une autonomie incroyable pendant des heures et des heures.
Profitez de jusqu'à 27 heures de lecture vidéo. Si vous êtes de ces personnes qui ne s'arrêtent jamais, vous pourrez maintenant charger votre iPhone Air jusqu'à 50 % en seulement 30 minutes.
Vous le voulez. L'iPhone l'a.
Il y a amplement de raisons pour que vous adoriez les nouveaux modĆØles d'iPhone. Les outils de Apple Intelligence vous aident au quotidien. La nouvelle puce N1 d'Apple amĆ©liore les performances et la fiabilitĆ© grĆ¢ce aux connexions sans fil WiāFi 7, Bluetooth 6 et Thread. La compatibilitĆ© avec les rĆ©seaux 5G et l'eSIM apportent vitesse et protection. Et les fonctionnalitĆ©s de sĆ©curitĆ© sont conƧues pour vous couvrir.
SpƩcifications :
Ćtat du produit | Neuf |
---|---|
Date de sortie | 19 sept. 2025 |
Marque | Apple |
Couleur | Bleu |
NFC | Oui |
Bluetooth | Oui |
Dimensions | 156,2 x 7,47 x 5,6 mm |
Poids | 165 g |
Dimensions de l'Ʃcran | 6,5" |
Type d'Ʃcran | Super Retina XDR OLED |
RƩsolution d'Ʃcran | 1260 x 2736 p |
Protection d'Ʃcran | Ceramic Shield 2 |
FrƩquence de rafraƮchissement | 120 Hz |
Haut Plage Dynamique | HDR10 |
LuminositƩ | 1000 nits |
Résolution caméra arrière | 48 mégapixels |
Caméra | 48 MP (f/1,6, 26 mm grand angle, 1/1,56", 1,0 μm, PDAF à double pixel, OIS); Flash double ton, LED, HDR, panoramique); Vidéo : 4K@24/25/30/60 fps, 1080p@25/30/60/120/240 fps, HDR, Dolby Vision HDR |
RƩsolution camƩra frontale | 18 mƩgapixels |
CamƩra secondaire | 18 MP (f/1.9, grand angle, PDAF, OIS SL 3D, capteur de profondeur/biomƩtrique); HDR, Dolby Vision HDR, audio 3D, enregistrement sonore stƩrƩo); VidƩo : 4K@24/25/30/60 fps, 1080p@25/30/60/120 fps, gyroscope EIS |
GSM | 850/900/1800/1900 |
GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
Connexion rƩseau | 5G |
Type Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6e/7), Triple bande, Hotspot |
Type Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
Connexion USB | USB 2.0 |
Connecteur de charge | USB-C |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
ANT+ | Non |
Type de SIM | eSIM |
Type de SIM 1 | e-SIM |
Type de SIM 2 | e-SIM |
RAM | 12 Go |
Stockage | 256 Go |
Type de stockage | NVMe |
MƩmoire extensible | Non |
Processeur | Hexa Core |
Processeur | Apple A19 Pro (3 nm) |
SystĆØme d'exploitation | iOS |
Version S.O. | 26 |
Bouton d'urgence | Non |
Haut-parleur mains libres | Oui |
DƩverrouillage | DƩverrouillage facial |
Accéléromètre | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur de proximitƩ | Oui |
Boussole Ʃlectronique | Oui |
BaromĆØtre | Oui |
CapacitƩ de la batterie | 3149 mAh |
Batterie amovible | Non |
Inclut-il un chargeur ? | Non |
Charge rapide W | 20 W |
Lampe de poche | Oui |
EfficacitĆ© ĆnergĆ©tique | A |
ID EPREL | A3517 |
Image de l'Ćtiquette d'EfficacitĆ© ĆnergĆ©tique | https://ec.europa.eu/assets/move-ener/eprel/EPREL%20Public/Nested-labels%20thumbnails/A-Left-DarkGreen-WithAGScale.png |
PDF Ćtiquette d'EfficacitĆ© ĆnergĆ©tique | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231 |
PDF Informations ĆnergĆ©tiques | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231 |
SAR TĆŖte | 1,49 W/kg |
SAR Tronc | 1,49 W/kg |
SAR ExtrƩmitƩs | 1,49 W/kg |
SpƩcifications
Ćtat du produit | Neuf |
---|---|
Date de sortie | 19 sept. 2025 |
Marque | Apple |
Couleur | Bleu |
NFC | Oui |
Bluetooth | Oui |
Dimensions | 156,2 x 7,47 x 5,6 mm |
Poids | 165 g |
Dimensions de l'Ʃcran | 6,5" |
Type d'Ʃcran | Super Retina XDR OLED |
RƩsolution d'Ʃcran | 1260 x 2736 p |
Protection d'Ʃcran | Ceramic Shield 2 |
FrƩquence de rafraƮchissement | 120 Hz |
Haut Plage Dynamique | HDR10 |
LuminositƩ | 1000 nits |
Résolution caméra arrière | 48 mégapixels |
Caméra | 48 MP (f/1,6, 26 mm grand angle, 1/1,56", 1,0 μm, PDAF à double pixel, OIS); Flash double ton, LED, HDR, panoramique); Vidéo : 4K@24/25/30/60 fps, 1080p@25/30/60/120/240 fps, HDR, Dolby Vision HDR |
RƩsolution camƩra frontale | 18 mƩgapixels |
CamƩra secondaire | 18 MP (f/1.9, grand angle, PDAF, OIS SL 3D, capteur de profondeur/biomƩtrique); HDR, Dolby Vision HDR, audio 3D, enregistrement sonore stƩrƩo); VidƩo : 4K@24/25/30/60 fps, 1080p@25/30/60/120 fps, gyroscope EIS |
GSM | 850/900/1800/1900 |
GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
Connexion rƩseau | 5G |
Type Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6e/7), Triple bande, Hotspot |
Type Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
Connexion USB | USB 2.0 |
Connecteur de charge | USB-C |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
ANT+ | Non |
Type de SIM | eSIM |
Type de SIM 1 | e-SIM |
Type de SIM 2 | e-SIM |
RAM | 12 Go |
Stockage | 256 Go |
Type de stockage | NVMe |
MƩmoire extensible | Non |
Processeur | Hexa Core |
Processeur | Apple A19 Pro (3 nm) |
SystĆØme d'exploitation | iOS |
Version S.O. | 26 |
Bouton d'urgence | Non |
Haut-parleur mains libres | Oui |
DƩverrouillage | DƩverrouillage facial |
Accéléromètre | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur de proximitƩ | Oui |
Boussole Ʃlectronique | Oui |
BaromĆØtre | Oui |
CapacitƩ de la batterie | 3149 mAh |
Batterie amovible | Non |
Inclut-il un chargeur ? | Non |
Charge rapide W | 20 W |
Lampe de poche | Oui |
EfficacitĆ© ĆnergĆ©tique | A |
ID EPREL | A3517 |
Image de l'Ćtiquette d'EfficacitĆ© ĆnergĆ©tique | https://ec.europa.eu/assets/move-ener/eprel/EPREL%20Public/Nested-labels%20thumbnails/A-Left-DarkGreen-WithAGScale.png |
PDF Ćtiquette d'EfficacitĆ© ĆnergĆ©tique | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231 |
PDF Informations ĆnergĆ©tiques | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231 |
SAR TĆŖte | 1,49 W/kg |
SAR Tronc | 1,49 W/kg |
SAR ExtrƩmitƩs | 1,49 W/kg |
