



Apple iPhone 17 512Go Lavande (Lavender)
Taxes inclues Frais d'envoi calculés à la caisse
Description
Apple iPhone 17
Explosion de couleur
Plus résistant. Et encore plus irrésistible.
Le nouvel iPhone 17, avec ses bords arrondis, son cadre plus fin et des matériaux aussi solides que le Ceramic Shield 2 à l'avant, est à la fois attrayant et résistant. Les possibilités de son écran Super Retina XDR de 6,3 pouces sont illimitées. Et toi aussi, car grâce à la technologie ProMotion avec une fréquence de rafraîchissement adaptative jusqu'à 120 Hz, tu pourras te déplacer librement et vivre les jeux comme si tu y étais. Mets-le à l'épreuve.
Une autre façon de tout voir.
L'iPhone 17 possède une caméra principale Fusion de 48 Mpx avec un téléobjectif à double zoom optique et une caméra ultra grand-angle Fusion de 48 Mpx avec quatre fois plus de résolution que celle de l'iPhone 16. Désormais, les photos prises avec l'ultra grand-angle ont par défaut 24 Mpx, la taille idéale pour conserver et partager des images de haute qualité. De près ou de loin, en intérieur ou en extérieur, à la lumière tamisée ou en plein soleil, tes photos brilleront à leur expression et résolution maximales.
Caméra frontale Center Stage de 18 Mpx. Le nouveau capteur carré t'apporte des options de zoom et de rotation pour que le cadrage de tes selfies et vidéos soit parfait. Il détecte aussi si tu es accompagné et s'assure que personne ne soit hors champ.
Vidéos professionnelles. Enregistre en jusqu'à 4K avec Dolby Vision à 60 i/s ou active le mode Cinéma pour obtenir des films dignes d'être regardés avec du pop-corn. Et ajuste parfaitement les voix avec le Mixage Audio.
La puissance rime avec efficacité.
Le chip A19 est le cerveau de l'iPhone et est à l'origine des performances de Apple Intelligence telles que la Traduction en Temps Réel, Image Playground et la technologie ProMotion pour te perfectionner même dans les jeux triple A. Avec une autonomie pour tenir toute la journée, tu pourras travailler, faire des marathons de séries et exprimer ton côté nomade sans regarder en arrière. Et si tu as besoin de batterie immédiatement, 10 minutes de charge avec un adaptateur filaire haute puissance te donnent jusqu'à 8 heures de lecture vidéo. Énergie à la vitesse de l'éclair.
Spécifications :
État du produit | Neuf |
---|---|
Date de sortie | 19 sept. 2025 |
Marque | Apple |
Couleur | Pourpre |
NFC | Oui |
Bluetooth | Oui |
Dimensions | 149,6 x 71,5 x 8 mm |
Poids | 177 g |
Dimensions de l'écran | 6,3" |
Type d'écran | Super Retina XDR OLED |
Résolution d'écran | 1206 x 2622 p |
Protection d'écran | Ceramic Shield 2 |
Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
Haut Plage Dynamique | HDR10 |
Luminosité | 1000 nits |
Résolution caméra arrière | 48 mégapixels |
Caméra | 48 MP (f/1,6, 26 mm grand angle, PDAF, OIS) + 48 MP (f/2,2, 13 mm, 120° ultra grand angle, 1/2,55", 0,7 μm, PDAF); Flash double ton, LED, HDR, panoramique); Vidéo : 4K@24/25/30/60 fps, 1080p@25/30/60/120/240 fps, HDR, Dolby Vision HDR |
Résolution caméra frontale | 18 mégapixels |
Caméra secondaire | 18 MP (f/1.9, grand angle, PDAF, OIS SL 3D, capteur de profondeur/biométrique); HDR, Dolby Vision HDR, audio 3D, enregistrement sonore stéréo); Vidéo : 4K@24/25/30/60 fps, 1080p@25/30/60/120 fps, gyroscope EIS |
GSM | 850/900/1800/1900 |
GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
Connexion réseau | 5G |
Type Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6/7), Triple bande, Hotspot |
Type Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
Connexion USB | USB 2.0 |
Connecteur de charge | USB-C |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
ANT+ | Non |
Type de SIM | DualSIM en veille |
Type de SIM 1 | NanoSIM |
Type de SIM 2 | e-SIM |
RAM | 8 Go |
Stockage | 512 Go |
Type de stockage | NVMe |
Mémoire extensible | Non |
Processeur | Hexa Core |
Processeur | Apple A19 (3 nm) |
Système d'exploitation | iOS |
Version S.O. | 26 |
Bouton d'urgence | Non |
Haut-parleur mains libres | Oui |
Déverrouillage | Déverrouillage facial |
Accéléromètre | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Baromètre | Oui |
Capacité de la batterie | 3692 mAh |
Batterie amovible | Non |
Chargeur inclus ? | Non |
Charge rapide W | 40 W |
Lampe de poche | Oui |
Efficacité Énergétique | A |
ID EPREL | A3520 |
PDF Étiquette d'Efficacité Énergétique | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231 |
PDF Informations Énergétiques | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231 |
SAR Tête | 1,49 W/kg |
SAR Tronc | 1,49 W/kg |
SAR Extrémités | 1,49 W/kg |
Spécifications
État du produit | Neuf |
---|---|
Date de sortie | 19 sept. 2025 |
Marque | Apple |
Couleur | Pourpre |
NFC | Oui |
Bluetooth | Oui |
Dimensions | 149,6 x 71,5 x 8 mm |
Poids | 177 g |
Dimensions de l'écran | 6,3" |
Type d'écran | Super Retina XDR OLED |
Résolution d'écran | 1206 x 2622 p |
Protection d'écran | Ceramic Shield 2 |
Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
Haut Plage Dynamique | HDR10 |
Luminosité | 1000 nits |
Résolution caméra arrière | 48 mégapixels |
Caméra | 48 MP (f/1,6, 26 mm grand angle, PDAF, OIS) + 48 MP (f/2,2, 13 mm, 120° ultra grand angle, 1/2,55", 0,7 μm, PDAF); Flash double ton, LED, HDR, panoramique); Vidéo : 4K@24/25/30/60 fps, 1080p@25/30/60/120/240 fps, HDR, Dolby Vision HDR |
Résolution caméra frontale | 18 mégapixels |
Caméra secondaire | 18 MP (f/1.9, grand angle, PDAF, OIS SL 3D, capteur de profondeur/biométrique); HDR, Dolby Vision HDR, audio 3D, enregistrement sonore stéréo); Vidéo : 4K@24/25/30/60 fps, 1080p@25/30/60/120 fps, gyroscope EIS |
GSM | 850/900/1800/1900 |
GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
Connexion réseau | 5G |
Type Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6/7), triple bande, point d'accès |
Type Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
Connexion USB | USB 2.0 |
Connecteur de charge | USB-C |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
ANT+ | Non |
Type de SIM | DualSIM en veille |
Type de SIM 1 | NanoSIM |
Type de SIM 2 | e-SIM |
RAM | 8 Go |
Stockage | 512 Go |
Type de stockage | NVMe |
Mémoire extensible | Non |
Processeur | Hexa Core |
Processeur | Apple A19 (3 nm) |
Système d'exploitation | iOS |
Version S.O. | 26 |
Bouton d'urgence | Non |
Haut-parleur mains libres | Oui |
Déverrouillage | Déverrouillage facial |
Accéléromètre | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Baromètre | Oui |
Capacité de la batterie | 3692 mAh |
Batterie amovible | Non |
Chargeur inclus ? | Non |
Charge rapide W | 40 W |
Lampe de poche | Oui |
Efficacité Énergétique | A |
ID EPREL | A3520 |
PDF Étiquette d'Efficacité Énergétique | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231 |
PDF Informations Énergétiques | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231 |
SAR Tête | 1,49 W/kg |
SAR Tronc | 1,49 W/kg |
SAR Extrémités | 1,49 W/kg |
