




Huawei P40 5G 8GB/128GB Oro (Blush Gold) Dual SIM
Impuestos incluidos. Shipping calculated at checkout
Descripción
Huawei P40 5G
FotografĆas como de un profesional
El nuevo Huawei P40 estĆ” diseƱado para los amantes de la fotografĆa. Gracias a su revolucionario chipset 990 5G, suĀ Triple CĆ”mara Leica Ultra Vision, con capacidad mejorada por IA, es capaz de ofrecer una gran calidad en tus fotografĆas. Ā”EstarĆ”n a la altura de un profesional! Descubre una nueva forma de entender la fotografĆa, Āæa quĆ© esperas?
Deja fuir tu imaginación. Muestra tu lado mĆ”s creativo gracias alĀ sensor principal Gran Angular de 50 MP, que viene acompaƱado de un sensor secundario Ultra Gran Angular y un Teleobjetivo de 16 MP y 8 MP, respectivamente. El Huawei P40 siempre estarĆ” preparado sin importar si es de dĆa o de noche o la distancia a la que quieras fotografiar. Captura tu creatividad.
Disfruta de Ć©l todo el dĆa
Este P40 es capaz de aguantar los dĆas mĆ”s duros gracias a suĀ baterĆa de 3.800 mAhĀ que logra alcanzar una gran autonomĆa gracias a su innovadora arquitectura de la CPU, que consigue obtener una mejor eficiencia energĆ©tica. A demĆ”s cuenta con carga rĆ”pida SuperCharge de 22,5 W, que dejarĆ” tu smartphone listo en un santiamĆ©n.
MÔxima seguridad y protección
Protege toda la información con tu rostro. Este Huawei P40 viene con un sensor deĀ desbloqueo facialĀ de gran precisión que escanea las caracterĆsticas de tu rostro y te ayudarĆ” a proteger aplicaciones privadas o información delicada en tu smartphone. No importa cuĆ”nta luz haya en tu entorno, funciona de forma rĆ”pida y fiable, incluso en zonas con poca luminosidad.
(La tarjeta SIM primaria es 5GĀ la secundaria es 4G).
*Atención: estos productos no tendrÔn preinstalados los servicios y aplicaciones de Google.
Especificaciones:
Estado del producto | Nuevo |
---|---|
Marca | Huawei |
Color | Oro |
NFC | SĆ |
Bluetooth | SĆ |
Dimensiones | 148,9 x 71,1 x 8,5 mm |
Peso | 175 g |
Pantalla dimensiones | 6,1" |
Tipo pantalla | OLED |
Resolución de pantalla | 1080 x 2340 p |
Resolución cĆ”mara trasera | 50 megapĆxeles |
CÔmara | 50 MP (f/1.9, 23mm, 1/1.28", 2.44µm, omnidirectional PDAF, OIS) + 8 MP (f/2.4, 80mm, PDAF, OIS, 3x optical zoom) + 16 MP (f/2.2, 17mm, AF) ; Leica optics, LED flash, panorama, HDR; Video: 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720p@960fps; gyro-EIS |
Resolución cĆ”mara frontal | 32 megapĆxeles |
CÔmara secundaria | 32 MP (f/2.0, 26mm, 1/2.8", 0.8µm IR TOF 3D); HDR; Video: 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps |
GSM | 850/900/1800/1900 |
GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
Conexión de red | 5G |
Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6) |
Tipo Bluetooth | A2DP, LE |
Conexión USB | USB 3.1, USB On-The-Go |
Conector de carga | USB-C |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
ANT+ | No |
Tipo SIM | DualSIM Standby |
Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
RAM | 8 GB |
Almacenamiento | 128 GB |
Ampliable por Tarjeta SD | SĆ (en la segunda ranura SIM) |
Memoria ampliable | micro SD 256 GB |
Procesador | Octa Core |
Procesador | HiSilicon Kirin 990 5G (7 nm+); CPU: Octa-core (2x2.86 GHz Cortex-A76 & 2x2.36 GHz Cortex-A76 & 4x1.95 GHz Cortex-A55); GPU: Mali-G76 MP16 |
Sistema operativo | Android |
Versión S.O. | 10 |
Interfaz usuario | EMUI 10 |
Botón emergencia | No |
Teclado | No |
Altavoz manos libres | SĆ |
Desbloqueo | Sensor de huellas, Desbloqueo facial |
Acelerómetro | Sà |
Giroscopio | SĆ |
Sensor de proximidad | SĆ |
Brújula electrónica | Sà |
Barómetro | No |
Capacidad baterĆa | 3800 mAh |
BaterĆa extraĆble | No |
ĀæIncluye cargador? | SĆ |
Linterna | No |
Especificaciones
