




Samsung Galaxy M15 5G 4GB/128GB Azul (Light Blue) Dual SIM M156B
Ī£Ļ Ī¼ĻεĻιλαμβάνονĻαι ĻĻĻοι. Τα ĪξοΓα αĻĪæĻĻĪæĪ»Ī®Ļ Ļ ĻολογίζονĻαι ĻĻĪæ Ļαμείο
ΠεĻιγĻαĻĪ®
Samsung Galaxy M15 5G
Descubre la mejor experiencia visual
Pantalla FHD+ Super AMOLED de 6.5 pulgadas que muestra imĆ”genes nĆtidas incluso bajo la luz solar directa. Frecuencia de actualización de hasta 90 Hz,Ā brillo de 800 nits y Vision Booster.
DiseƱo ligero, delicado y a la vanguardia
Galaxy M15 5G cuenta con bordes que permiten un agarre ideal, ademƔs el diseƱo de su cƔmara lineal y su cubierta trasera brillante con patrones que reflejan la luz, estƔ listo para robarse el espectƔculo. Disponible en Azul Claro, Azul Oscuro y Gris.
ObtƩn los mejores Ɣngulos con una cƔmara de triple lente
Galaxy M15 5G cuenta con una cƔmara Gran Angular de 50 MP para tomas de nivel profesional, una cƔmara Ultra Gran Angular de 5 MP y una cƔmara Macro de 2 MP para paisajes y primeros planos, ademƔs de una cƔmara Selfie de 13 MP para selfies dignos de compartir.
BaterĆa que dura mĆ”s
Siempre estarĆ”s mĆ”s cerca de la acción con su gran baterĆa de 6,000 mAh y carga rĆ”pida de 25 W.
MƔxima potencia y velocidad 5G
Con un potente procesador Octa-Core, Galaxy M15 5G puede acelerar tu trabajo y dejarte tiempo para hacer streaming 5G ultrarÔpido, desplazarte por redes sociales o jugar tus juegos favoritos.
Todos nuestros productos Samsung son europeos. Debido a restricciones geogrĆ”ficas por parte de Samsung puede que no estĆ© disponible la función Samsung Pay. En su lugar, puedes usar otras aplicaciones para pagar con tu dispositivo vĆa NFC, como Google Play. Por favor, para mayor seguridad revise esta condición antes de realizar la compra.
Especificaciones:
| Estado del producto | Nuevo |
|---|---|
| Marca | Samsung |
| Color | Azul |
| Bluetooth | SĆ |
| Dimensiones | 160,1 x 76,8 x 9,3 mm |
| Peso | 217 g |
| Pantalla dimensiones | 6,5" |
| Tipo pantalla | Super AMOLED |
| Resolución de pantalla | 1080 x 2340 p |
| Frecuencia de refresco | 90 Hz |
| Brillo | 800 nits |
| Resolución cĆ”mara trasera | 50 megapĆxeles |
| CĆ”mara | 50 MP (f/1.8, gran angular, AF) + 5 MP (f/2.2, ultra gran angular) + 2 MP (f/2.4, macro); Flash LED, panorama, HDR; VĆdeo: 1080p@30fps, giro-EIS |
| Resolución cĆ”mara frontal | 13 megapĆxeles |
| CĆ”mara secundaria | 13 MP (f/2.0, gran angular); VĆdeo: 1080p@30fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexión de red | 5G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Direct, Doble banda |
| Tipo Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Conexión USB | USB 2.0 |
| Conector de carga | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO, QZSS |
| Conector audio | Jack 3.5 mm |
| ANT+ | No |
| Tipo SIM | DualSIM Standby |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
| RAM | 4 GB |
| Almacenamiento | 128 GB |
| Ampliable por Tarjeta SD | SĆ (en la segunda ranura SIM) |
| Memoria ampliable | micro SD 1 TB |
| Procesador | Octa Core |
| Procesador | Mediatek Dimensity 6100+ (6 nm) |
| Sistema operativo | Android |
| Versión S.O. | 14 |
| Interfaz usuario | One UI 6 |
| Botón emergencia | No |
| Altavoz manos libres | SĆ |
| Desbloqueo | Sensor de huellas |
| Acelerómetro | Sà |
| Giroscopio | SĆ |
| Sensor de proximidad | SĆ |
| Brújula electrónica | Sà |
| Barómetro | No |
| Capacidad baterĆa | 6000 mAh |
| BaterĆa extraĆble | No |
| ĀæIncluye cargador? | No |
| Carga rƔpida W | 25 W |
| Linterna | SĆ |
| SAR Cabeza | 0,78 W/kg |
| SAR Tronco | 1,19 W/kg |
| SAR Extremidades | 1,19 W/kg |
Especificaciones
| Estado del producto | Nuevo |
|---|---|
| Marca | Samsung |
| Color | Azul |
| Bluetooth | SĆ |
| Dimensiones | 160,1 x 76,8 x 9,3 mm |
| Peso | 217 g |
| Pantalla dimensiones | 6,5" |
| Tipo pantalla | Super AMOLED |
| Resolución de pantalla | 1080 x 2340 p |
| Frecuencia de refresco | 90 Hz |
| Brillo | 800 nits |
| Resolución cĆ”mara trasera | 50 megapĆxeles |
| CĆ”mara | 50 MP (f/1.8, gran angular, AF) + 5 MP (f/2.2, ultra gran angular) + 2 MP (f/2.4, macro); Flash LED, panorama, HDR; VĆdeo: 1080p@30fps, giro-EIS |
| Resolución cĆ”mara frontal | 13 megapĆxeles |
| CĆ”mara secundaria | 13 MP (f/2.0, gran angular); VĆdeo: 1080p@30fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexión de red | 5G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Direct, Doble banda |
| Tipo Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Conexión USB | USB 2.0 |
| Conector de carga | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO, QZSS |
| Conector audio | Jack 3.5 mm |
| ANT+ | No |
| Tipo SIM | DualSIM Standby |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
| RAM | 4 GB |
| Almacenamiento | 128 GB |
| Ampliable por Tarjeta SD | SĆ (en la segunda ranura SIM) |
| Memoria ampliable | micro SD 1 TB |
| Procesador | Octa Core |
| Procesador | Mediatek Dimensity 6100+ (6 nm) |
| Sistema operativo | Android |
| Versión S.O. | 14 |
| Interfaz usuario | One UI 6 |
| Botón emergencia | No |
| Altavoz manos libres | SĆ |
| Desbloqueo | Sensor de huellas |
| Acelerómetro | Sà |
| Giroscopio | SĆ |
| Sensor de proximidad | SĆ |
| Brújula electrónica | Sà |
| Barómetro | No |
| Capacidad baterĆa | 6000 mAh |
| BaterĆa extraĆble | No |
| ĀæIncluye cargador? | No |
| Carga rƔpida W | 25 W |
| Linterna | SĆ |
| SAR Cabeza | 0,78 W/kg |
| SAR Tronco | 1,19 W/kg |
| SAR Extremidades | 1,19 W/kg |

