




Xiaomi 17T 5G 12GB/256GB Violett (Violett) Dual-SIM
inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet
Beschreibung
Xiaomi 17T. Bildschirmdiagonale: 16,7 cm (6.59"), Bildschirmauflösung: 2756 x 1268 Pixel. Prozessorfamilie: MediaTek Dimensity, Prozessormodell: Dimensity 8500 Ultra. RAM-Kapazität: 12 GB, RAM-Typ: LPDDR5X, Interne Speicherkapazität: 256 GB. Auflösung der Rückkamera (numerisch): 50 MP, Typ der Rückkamera: Dreifachkamera. Akkukapazität: 6500 mAh. Produktfarbe: Violett. Gewicht: 200 g
Technische Daten:
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Betriebssystem | - |
| Version S.O. | 16 |
| Benutzeroberfläche | HyperOS 3 |
| Produktzustand | Neu |
| Erscheinungsdatum | 28-05-2026 |
| Design und Abmessungen | |
|---|---|
| Farbe | Violett |
| Abmessungen | 157,6 x 75,2 x 8,17 mm |
| Gewicht | 200 g |
| Wasser- und Staubbeständigkeit | IP68 |
| Bildschirm | |
|---|---|
| Displayschutz | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 5 |
| Bildschirmgröße | 6,59" |
| Bildschirmtyp | P-OLED |
| Bildschirmauflösung | 1268 x 2756 p |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
| Hoher Dynamikbereich | HDR10+ |
| Helligkeit | 3500 Nits |
| Hardware und Leistung | |
|---|---|
| Prozessor | MediaTek Dimensity Dimensity 8500 Ultra |
| Prozessorkerne | Octa-Core |
| RAM | 12 GB |
| Mit SD-Karte erweiterbar | Nein |
| Speicher | 256 GB |
| Speichertyp | UFS 2.0 |
| Kamera und Multimedia | |
|---|---|
| Kamera | 50 MP (f/1,7 ) + 50 MP (f/3 ) + 12 MP (f/2,2 120° ) |
| Sekundärkamera | 32 MP (f/2,2 90° ) |
| Auflösung der Rückkamera | 50 Megapixel |
| Freisprechlautsprecher | Ja |
| Taschenlampe | Ja |
| Auflösung der Frontkamera | 32 Megapixel |
| Anzahl der Rückkameras | Dreifach |
| Anzahl der Frontkameras | Einzel |
| Konnektivität und Netzwerke | |
|---|---|
| GSM | 800/900/1800/1900/2100 |
| GSM SIM 2 | 850/900/1800/1900/2100 |
| Netzwerkverbindung | 5G |
| WLAN-Typ | 802.11 (a/b/g/n/ac/6e) |
| GPS-Typ | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| SIM-Typ | Dual-SIM |
| NFC | Ja |
| SIM-Typ 1 | NanoSIM |
| ANT+ | Nein |
| USB-Anschluss | USB 2.0 |
| Bluetooth-Typ | 6.0 |
| SIM-Typ 2 | NanoSIM |
| Akku und Laden | |
|---|---|
| Ladeanschluss | USB-C |
| Akkukapazität | 6500 mAh |
| Herausnehmbarer Akku | Nein |
| Schnellladen | Ja |
| Sensoren und Gesundheit | |
|---|---|
| Beschleunigungssensor | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Barometer | Nein |
| Gyroskop | Ja |
| Näherungssensor | Ja |
| Funktionen und Extras | |
|---|---|
| Entsperrung | Fingerabdrucksensor, Gesichtserkennung |
Spezifikationen
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Betriebssystem | - |
| Version S.O. | 16 |
| Benutzeroberfläche | HyperOS 3 |
| Produktzustand | Neu |
| Erscheinungsdatum | 28-05-2026 |
| Design und Abmessungen | |
|---|---|
| Farbe | Violett |
| Abmessungen | 157,6 x 75,2 x 8,17 mm |
| Gewicht | 200 g |
| Wasser- und Staubbeständigkeit | IP68 |
| Bildschirm | |
|---|---|
| Displayschutz | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs-Härtegrad 5 |
| Bildschirmgröße | 6,59" |
| Bildschirmtyp | P-OLED |
| Bildschirmauflösung | 1268 x 2756 p |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
| Hoher Dynamikumfang | HDR10+ |
| Helligkeit | 3500 Nits |
| Hardware und Leistung | |
|---|---|
| Prozessor | MediaTek Dimensity Dimensity 8500 Ultra |
| Prozessorkerne | Octa-Core |
| RAM | 12 GB |
| Mit SD-Karte erweiterbar | Nein |
| Speicher | 256 GB |
| Speichertyp | UFS 2.0 |
| Kamera und Multimedia | |
|---|---|
| Kamera | 50 MP (f/1,7 ) + 50 MP (f/3 ) + 12 MP (f/2,2 120° ) |
| Sekundärkamera | 32 MP (f/2,2 90° ) |
| Auflösung der Rückkamera | 50 Megapixel |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Taschenlampe | Ja |
| Auflösung der Frontkamera | 32 Megapixel |
| Anzahl der Rückkameras | Dreifach |
| Anzahl der Frontkameras | Einzel |
| Konnektivität und Netzwerke | |
|---|---|
| GSM | 800/900/1800/1900/2100 |
| GSM SIM 2 | 850/900/1800/1900/2100 |
| Netzwerkverbindung | 5G |
| WLAN-Typ | 802.11 (a/b/g/n/ac/6e) |
| GPS-Typ | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| SIM-Typ | Dual-SIM |
| NFC | Ja |
| SIM-Typ 1 | NanoSIM |
| ANT+ | Nein |
| USB-Anschluss | USB 2.0 |
| Bluetooth-Typ | 6.0 |
| SIM-Typ 2 | NanoSIM |
| Akku und Laden | |
|---|---|
| Ladeanschluss | USB-C |
| Akkukapazität | 6500 mAh |
| Austauschbarer Akku | Nein |
| Schnellladen | Ja |
| Sensoren und Gesundheit | |
|---|---|
| Beschleunigungssensor | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Barometer | Nein |
| Gyroskop | Ja |
| Näherungssensor | Ja |
| Funktionen und Extras | |
|---|---|
| Entsperren | Fingerabdrucksensor, Gesichtserkennung |










