




Vivo X300 5G 16GB/512GB Schwarz (Phantom Black) Dual SIM
inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet
Beschreibung
Vivo X300
Sehr kompakt. Sehr professionell
Beherrsche jedes Foto mit ZEISS
Dieses vivo X300 definiert Schärfe neu dank seiner 200MP ZEISS Hauptkamera. Ausgestattet mit dem ultrasensiblen HPB-Sensor und fortschrittlichen Bildalgorithmen erfasst es jede Nuance mit extrem realistischen Details. Echte Farben, stabiler Fokus und Ultra-HD vereinen sich, um Porträts zu zeigen, die mühelos real wirken.
Maximale Spitzenleistung
Entwickelt mit MediaTek und vivo Arm Joint Lab, integriert der neue Dimensity 9500 den fortschrittlichen vivo Bildprozessor V3+, der maximale Leistung mit optimiertem Energieverbrauch und unaufhaltsamer Geschwindigkeit bietet.
Außerdem bietet die führende LTPO 8T Displaytechnologie mit ZEISS Master Farbkalibrierung ein verfeinertes Display, präzisere Farben und einen besseren Augenschutz. Die Staub- und Wasserdichtigkeit nach IP68 und IP69 hilft dem Handy, Regen, Staub oder nassen Händen standzuhalten.
Tritt ein in eine neue Ära
Das vivo X300 mit 5G-Konnektivität führt das neue OriginOS 6 ein, das ein verfeinertes Design, dauerhafte Flüssigkeit und eine durch KI gesteigerte Produktivität kombiniert. Seine Leistung ist von SGS zertifiziert und garantiert ein flüssiges Erlebnis über fünf Jahre, selbst bei intensiver Nutzung. Mit dem vivo Office Kit genießt du eine nahtlose Produktivität zwischen deinem Smartphone und deinem PC, sei es Windows oder Mac, damit alles reibungslos fließt.
Elegantes Industriedesign
Das vivo X300 verfügt über ein flaches und kompaktes 6,31-Zoll-Display mit einer Auflösung von 2640x1216 und unterstützt eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 120Hz. Mit einer Rückseite aus Glas bietet sein makelloses Design sowohl eine solide Haltbarkeit als auch eine hohe Staubresistenz. Eingefasst von einem symmetrischen, ultradünnen Rahmen von 1,05 mm, erweitert das Display deine Sicht mit scharfen Kanten und einer immersiven Klarheit.
Langlebiger Akku
Der Akku der neuesten Generation sorgt bei jeder Herausforderung für eine konstante Stromversorgung, selbst unter extremsten Bedingungen. Mit einer Halbleiter-Festkörpertechnologie hält er Temperaturen unter -20°C stand. Und wenn es Zeit zum Aufladen ist, ermöglichen dir die 90W FlashCharge-Technologie oder die 40W kabellose FlashCharge-Technologie, schnell wieder einsatzbereit zu sein. Außerdem bietet der Akku eine 5-Jahres-Garantie, falls sich sein Gesundheitszustand in dieser Zeit unter 80 % verschlechtert.
Spezifikationen
| Estado del producto | Nuevo |
|---|---|
| Fecha de lanzamiento | 17 oct. 2025 |
| Marca | Vivo |
| Color | Negro |
| NFC | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Dimensiones | 150,6 x 71,9 x 8 mm |
| Peso | 190 g |
| Pantalla dimensiones | 6,31” |
| Tipo pantalla | LTPO AMOLED |
| Resolución de pantalla | 1216 x 2640 p |
| Protección de pantalla | Reinforced glass |
| Frecuencia de refresco | 120 Hz |
| Alto Rango Dinámico | HDR10+ |
| Brillo | 4500 nits |
| Resolución cámara trasera | 200 megapíxeles |
| Cámara | 200 MP (f/1., 23 mm gran angular,PDAF) + 50 MP (f/2.6, 70 mm teleobjetivo periscópico, PDAF, OIS, zoom óptico 3x) + 50 MP (f/2.0, ultra gran angular); AF láser, óptica Zeiss, flash LED, HDR; Vídeo: 4K@30/60/120 fps, 1080p@30/60/120 fps, giro-EIS |
| Resolución cámara frontal | 50 megapíxeles |
| Cámara secundaria | 50 MP (f/2.0, 20 mm gran angular); HDR; Vídeo: 4K@30/60 fps, 1080p30/60 fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexión de red | 5G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6/7) |
| Tipo Bluetooth | 5.4 |
| Conexión USB | USB 3.2 |
| Conector de carga | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| Conector audio | No |
| ANT+ | No |
| Tipo SIM | DualSIM Standby |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
| RAM | 16 GB |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Tipo de almacenamiento | UFS 4.1 |
| Memoria ampliable | No |
| Procesador | Octa Core |
| Procesador | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| Sistema operativo | Android |
| Versión S.O. | 16 |
| Interfaz usuario | OriginOS 6 |
| Botón emergencia | No |
| Altavoz manos libres | Sí |
| Desbloqueo | Sensor de huellas |
| Acelerómetro | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Barómetro | No |
| Capacidad batería | 5360 mAh |
| Batería extraíble | No |
| ¿Incluye cargador? | No |
| Carga rápida W | 90 W |
| Linterna | No |
| Más información | * La función NFC puede variar dependiendo del mercado/región |
| Eficiencia Energética | A |
| ID EPREL | V2515 |
| Imagen Etiqueta Eficiencia Energética | https://ec.europa.eu/assets/move-ener/eprel/EPREL%20Public/Nested-labels%20thumbnails/A-Left-DarkGreen-WithAGScale.png |
| PDF Etiqueta Eficiencia Energética | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2302624.pdf |
| PDF Información Energética | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2302624_ES.pdf |

