




TCL 40R 5G 4GB/64GB Schwarz (Starlight Black) Dual SIM
inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet
Beschreibung
TCL 40R 5G
Unterhaltung mit hoher Geschwindigkeit
5G steigert deinen Spaß.
Vergiss öffentliche Wi-Fi-Netzwerke. Der integrierte 5G-Chipsatz ermöglicht dir das Herunterladen von Inhalten, egal wo du bist, ohne Unterbrechungen.
Lass dich von intensiveren Farben verzaubern.
Ein adaptives 90-Hz-NXTVISION-Display bietet dir ein Erlebnis der Extraklasse. Genieße explosive Farben und schärfere Details auf einem 6,6-Zoll-Bildschirm, der kinoreife Inhalte für Streaming, soziale Netzwerke und Unterhaltung liefert.
Genieße mehr Klarheit beim Streaming. Mit nur einer Berührung greifst du auf eine Funktion zu, die die Videoqualität in Echtzeit verbessert.
Nimm dein Studio mit.
Nur einen Klick entfernt: KI-Vorschläge für die besten Posen, um Erinnerungen zum Teilen zu erstellen.
Erhalte scharfe und nicht verschwommene Bilder mit schnellem Fokus und verbesserter Stabilisierung.
HDR-Videos mit KI aufnehmen. Erfasse deine Lieblingsmomente in Bewegung, genieße große Nuancen und besseren Kontrast.
HDR-Fotografie bei schlechten Lichtverhältnissen. Fotografiere Sonnenuntergänge und Sonnenaufgänge, erfasse Details in den Schatten.
Erstelle kreative Porträts. Die Kamera erkennt intuitiv Gesichtszüge und wirkt ihre Magie.
Erweiterte Leistung, damit du mehr von dem tun kannst, was du liebst.
Bis zu 2 Tage Akkulaufzeit mit seinen 5000 mAh und 15 W Schnellladung. Das Telefon lädt sich über Nacht auf, damit es bereit ist, bevor du aufwachst. So spart es Energie und verlängert die Lebensdauer des Akkus.
Spezifikationen:
Produktzustand | Neu |
---|---|
Veröffentlichungsdatum | 15. Juli 2024 |
Marke | TCL |
Farbe | Grau |
Bluetooth | Ja |
NFC | Nein |
Maße | 322,41 x 222,02 x 6,95 mm |
Gewicht | 760 g |
Bildschirmabmessungen | 14,3" |
Bildschirmtyp | IPS |
Bildschirmauflösung | 1600 x 2400 p |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
Helligkeit | 400 nits |
Auflösung der Rückkamera | 8 Megapixel |
Kamera | 8 (MP, AF); LED-Blitz; Video: 1080p@30fps |
Auflösung Frontkamera | 13 Megapixel |
Sekundärkamera | 13 MP + 5 MP; Video: 1080p@30fps |
GSM | 850/900/1800/1900 |
Netzwerkverbindung | WiFi |
WLAN-Typ | 802.11 (a/b/g/n/ac), Direkt, Dualband |
Bluetooth-Typ | 5.0, A2DP, LE |
USB-Verbindung | USB 2.0 |
Ladeanschluss | USB-C |
GPS | A-GPS |
RAM | 8 GB |
Speicher | 256 GB |
Erweiterbar per SD-Karte | Ja (dedizierter Steckplatz) |
Erweiterbarer Speicher | MicroSDXC |
Prozessor | Octa-Core |
Prozessor | Mediatek Helio G99 (6 nm) |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystemversion | 14 |
Entsperrung | Gesichtserkennung |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Näherungssensor | Ja |
Elektronischer Kompass | Ja |
Barometer | Nein |
Herausnehmbare Batterie | Nein |
Akkukapazität | 10000 mAh |
Ist ein Ladegerät enthalten? | Nein |
Schnellladung W | 33 W |
Energieeffizienz | G |
EPREL-ID | 9491G |
PDF Energieeffizienzlabel | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20 |
PDF Energieinformationen | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20 |
Spezifikationen
Produktzustand | Neu |
---|---|
Veröffentlichungsdatum | 15. Juli 2024 |
Marke | TCL |
Farbe | Grau |
Bluetooth | Ja |
NFC | Nein |
Maße | 322,41 x 222,02 x 6,95 mm |
Gewicht | 760 g |
Bildschirmabmessungen | 14,3" |
Bildschirmtyp | IPS |
Bildschirmauflösung | 1600 x 2400 p |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
Helligkeit | 400 nits |
Auflösung der Rückkamera | 8 Megapixel |
Kamera | 8 (MP, AF); LED-Blitz; Video: 1080p@30fps |
Auflösung Frontkamera | 13 Megapixel |
Sekundärkamera | 13 MP + 5 MP; Video: 1080p@30fps |
GSM | 850/900/1800/1900 |
Netzwerkverbindung | WiFi |
WLAN-Typ | 802.11 (a/b/g/n/ac), Direkt, Dualband |
Bluetooth-Typ | 5.0, A2DP, LE |
USB-Verbindung | USB 2.0 |
Ladeanschluss | USB-C |
GPS | A-GPS |
RAM | 8 GB |
Speicher | 256 GB |
Erweiterbar per SD-Karte | Ja (dedizierter Steckplatz) |
Erweiterbarer Speicher | MicroSDXC |
Prozessor | Octa-Core |
Prozessor | Mediatek Helio G99 (6 nm) |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystemversion | 14 |
Entsperrung | Gesichtserkennung |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Näherungssensor | Ja |
Elektronischer Kompass | Ja |
Barometer | Nein |
Herausnehmbare Batterie | Nein |
Akkukapazität | 10000 mAh |
Ist ein Ladegerät enthalten? | Nein |
Schnellladung W | 33 W |
Energieeffizienz | G |
EPREL-ID | 9491G |
PDF Energieeffizienzlabel | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20 |
PDF Energieinformationen | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20 |
