
Samsung Galaxy S26 5G 12GB/256GB Schwarz (Black) Dual-SIM SM-S942 - Enterprise Edition
inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet
Beschreibung
Technische Daten:
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Betriebssystem | Android |
| Version S.O. | 16 |
| Benutzeroberfläche | One UI 8.5 |
| Produktzustand | Neu |
| Erscheinungsdatum | 2025-03-11 00:00:00 |
| Design und Abmessungen | |
|---|---|
| Farbe | Violett |
| Abmessungen | 149,6 x 71,7 x 7,2 mm |
| Gewicht | 167 g |
| Wasser- und Staubschutz | IP68 |
| Display | |
|---|---|
| Displaygröße | 6,3" |
| Displaytyp | Dynamic AMOLED 2X |
| Bildschirmauflösung | 1080 x 2340 p |
| Displayschutz | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
| Hoher Dynamikumfang | HDR10+ |
| Helligkeit | 2600 Nits |
| Hardware und Leistung | |
|---|---|
| Prozessor | Exynos 2600 (2 nm) |
| Prozessorkerne | Deca-Core |
| Arbeitsspeicher | 12 GB |
| Erweiterbarer Speicher | Nein |
| Speicher | 512 GB |
| Speichertyp | UFS 4.0 |
| Kamera und Multimedia | |
|---|---|
| Kamera | 50 MP (f/1,8, 24 mm Weitwinkel, PDAF, OIS) + 10 MP (f/2,4, 67 mm Teleobjektiv, PDAF, OIS, 3-fach-Zoom) + 12 MP (f/2,2, 13 mm, 120° Ultraweitwinkel, Super-Steady-Video); LED-Blitz, HDR, Panorama; Video: 8K, 4K, 1080p, HDR10+, Gyro-EIS |
| Sekundärkamera | 12 MP (f/2.2, 26 mm Weitwinkel, 1/3.2", 1.12μm, Dual-Pixel-PDAF); HDR, HDR10+; Video: 4K@30/60 fps, 1080p@30fps |
| Auflösung der Rückkamera | 50 Megapixel |
| Freisprecher | Ja |
| Taschenlampe | Ja |
| Auflösung der Frontkamera | 12 Megapixel |
| Anzahl der Rückkameras | Dreifach |
| Anzahl der Frontkameras | Einzel |
| Konnektivität und Netzwerke | |
|---|---|
| WLAN-Typ | 802.11 (a/b/g/n/ac/6e/7), Direct, Tri-Band |
| USB-Anschluss | USB 3.2, USB On-The-Go |
| Bluetooth-Typ | 5.4, A2DP, LE |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM SIM 2 | 850/900/1800/1900 |
| Netzwerkverbindung | 5G |
| GPS-Typ | A-GPS mit GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| SIM-Typ | Dual-SIM-Standby |
| NFC | Ja |
| SIM-Typ 1 | Nano-SIM |
| ANT+ | Nein |
| SIM-Typ 2 | Nano-SIM |
| Akku und Laden | |
|---|---|
| Ladeanschluss | USB-C |
| Akkukapazität | 4300 mAh |
| Wechselbarer Akku | Nein |
| Schnellladen | Ja |
| Sensoren und Gesundheit | |
|---|---|
| Beschleunigungssensor | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Barometer | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Näherungssensor | Ja |
| Funktionen und Extras | |
|---|---|
| Entsperren | Fingerabdrucksensor |
| Sonstiges | |
|---|---|
| Marke | Samsung |
| Notruftaste | Nein |
| Weitere Informationen | <p>* <strong>SIM-Kartenfachtyp:</strong> SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual-eSIM</p> |
Spezifikationen
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Betriebssystem | Android |
| Version S.O. | 16 |
| Benutzeroberfläche | One UI 8.5 |
| Produktzustand | Neu |
| Erscheinungsdatum | 2025-03-11 00:00:00 |
| Design und Abmessungen | |
|---|---|
| Farbe | Violett |
| Abmessungen | 149,6 x 71,7 x 7,2 mm |
| Gewicht | 167 g |
| Wasser- und Staubschutz | IP68 |
| Bildschirm | |
|---|---|
| Bildschirmgröße | 6,3" |
| Bildschirmtyp | Dynamic AMOLED 2X |
| Bildschirmauflösung | 1080 x 2340 p |
| Displayschutz | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
| Hoher Dynamikumfang | HDR10+ |
| Helligkeit | 2600 Nits |
| Hardware und Leistung | |
|---|---|
| Prozessor | Exynos 2600 (2 nm) |
| Prozessorkerne | Deca-Core |
| Arbeitsspeicher | 12 GB |
| Erweiterbarer Speicher | Nein |
| Speicher | 512 GB |
| Speichertyp | UFS 4.0 |
| Kamera und Multimedia | |
|---|---|
| Kamera | 50 MP (f/1,8, 24 mm Weitwinkel, PDAF, OIS) + 10 MP (f/2,4, 67 mm Teleobjektiv, PDAF, OIS, 3-facher Zoom) + 12 MP (f/2,2, 13 mm, 120° Ultraweitwinkel, Super Steady-Video); LED-Blitz, HDR, Panorama; Video: 8K, 4K, 1080p, HDR10+, Gyroskop-EIS |
| Sekundärkamera | 12 MP (f/2.2, 26 mm Weitwinkel, 1/3.2", 1.12μm, Dual-Pixel-PDAF); HDR, HDR10+; Video: 4K@30/60 fps, 1080p@30fps |
| Auflösung der Rückkamera | 50 Megapixel |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Taschenlampe | Ja |
| Auflösung der Frontkamera | 12 Megapixel |
| Anzahl der Rückkameras | Dreifach |
| Anzahl der Frontkameras | Einzel |
| Konnektivität und Netzwerke | |
|---|---|
| WLAN-Typ | 802.11 (a/b/g/n/ac/6e/7), Direct, Tri-Band |
| USB-Anschluss | USB 3.2, USB On-The-Go |
| Bluetooth-Typ | 5.4, A2DP, LE |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM SIM 2 | 850/900/1800/1900 |
| Netzwerkverbindung | 5G |
| GPS-Typ | A-GPS mit GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| SIM-Typ | Dual-SIM-Standby |
| NFC | Ja |
| SIM-Typ 1 | Nano-SIM |
| ANT+ | Nein |
| SIM-Typ 2 | Nano-SIM |
| Akku und Laden | |
|---|---|
| Ladeanschluss | USB-C |
| Akkukapazität | 4300 mAh |
| Austauschbarer Akku | Nein |
| Schnellladen | Ja |
| Sensoren und Gesundheit | |
|---|---|
| Beschleunigungssensor | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Barometer | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Näherungssensor | Ja |
| Funktionen und Extras | |
|---|---|
| Entsperrung | Fingerabdrucksensor |
| Sonstiges | |
|---|---|
| Marke | Samsung |
| Notruftaste | Nein |
| Weitere Informationen | <p>* <strong>SIM-Kartenfachtyp:</strong> SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM</p> |

Samsung Galaxy S26 5G 12GB/256GB Schwarz (Black) Dual-SIM SM-S942 - Enterprise Edition
Angebot€942,99 EUR
Regulärer Preis€1.225,99 EUR (/)









