



Apple iPhone 16 256GB Schwarz (Black)
inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet
Beschreibung
Apple iPhone 16
Persönlich bis ins Detail
Kamerasteuerung
Der perfekte Moment? Gesehen und weg. Das Gute ist, dass dir mit der neuen Kamerasteuerung keiner entgeht, weil du die Foto- und Video-Tools immer griffbereit hast. Wische und passe Optionen wie Belichtung oder Tiefenschärfe an, wechsle das Objektiv oder nutze den digitalen Zoom, um einen rahmenswerten Bildausschnitt zu erzielen.
Neues Kamerasystem
Das Kamerasystem des iPhone 16 ist sowohl auf kurze als auch auf lange Distanzen ein sicherer Erfolg. Die 48-Mpx-Fusion-Kamera bietet dir eine beeindruckende Auflösung, und mit dem optisch hochwertigen 2-fach-Teleobjektiv kannst du dich der Action nähern, ohne dich zu bewegen. Andererseits ermöglicht dir der Ultra-Weitwinkel, von extremen Makrofotos bis hin zu Panoramen, die eine ganze Landschaft erfassen, alles zu fotografieren. Es ist, als hättest du vier Objektive in der Tasche.
Dank des neuen Ultra-Weitwinkels und seines Autofokus, kannst du Makrofotos und -videos mit monumentaler Detailgenauigkeit und Schärfe aufnehmen. Wenn du auf Großes zielst, bleibt es trotzdem nicht klein: Es kann mehr Bild erfassen, ohne dass du einen Schritt zurückgehen musst. Außerdem lässt es durch die größere Blende und die größeren Pixel 2,6-mal mehr Licht durch. Deine Fotos sind immer strahlend, auch wenn das Licht fehlt.
Man wird dich hören
Audio-Mix kombiniert fortschrittliche KI-Technologien und räumliche Audioaufnahme, damit in deinen Videos die Stimmen genau so klingen, wie du es möchtest. Nicht mehr und nicht weniger. Du hast drei verschiedene Profile zur Anpassung. Möchtest du Hintergrundgeräusche reduzieren oder den Dialog in den Vordergrund stellen? Nach der Aufnahme wähle die entsprechende Mischung, stelle die Intensität ein und voilà: genau das, was du hören wolltest.
A18-Chip
Der neue A18-Chip, maßgeschneidert, ist seiner Zeit weit voraus. Er hat einen Sprung von zwei Generationen gegenüber seinem Vorgänger, dem A16 Bionic-Chip des iPhone 15, gemacht. Dank seiner enormen Leistung kannst du Spitzenfunktionen in der Fotografie genießen, wie die Kamerasteuerung und fotografische Stile. Da er zudem nur so viel Energie verbraucht wie nötig, bietet er dir mehr Akkulaufzeit.
Mehr Autonomie
Das iPhone 16 wurde so konzipiert, dass es Platz für einen größeren Akku bietet. Wenn du dazu die Effizienz des A18-Chips addierst, ergibt das einen Autonomie-Boost, selbst mit all den neuen Funktionen. Spoiler: Es stehen Gaming- und Serienmarathons bevor.
Verbinde das neue MagSafe-Ladegerät, um dein Gerät kabellos und mit voller Geschwindigkeit zu laden. Bis zu 25 W bei Verwendung eines 30-W- oder stärkeren Adapters. Der Akku kann in nur 30 Minuten bis zu 50 % geladen werden, also eine kurze Pause und weiter geht's.
Robustes Design
Das Design des iPhone 16 verfügt über ein Gehäuse aus luftfahrtzertifiziertem Aluminium und eine Rückseite aus massengefärbtem Glas, die so widerstandsfähig wie unwiderstehlich ist. Die Vorderseite besteht aus Ceramic Shield der neuesten Generation, einem Material, das doppelt so hart ist wie jedes andere Glas in einem Smartphone. Und das neue interne Design leitet die Wärme effektiver ab, um Spitzenleistung zu bieten. Du wirst sehen, wie du bei deinen Spielen gewinnst.
Aktionstaste
Die Aktionstaste des iPhone 16 bringt dich schnell dorthin, wo du hinwillst. Halte sie gedrückt, um die Taschenlampe einzuschalten, eine Sprachnotiz aufzunehmen, das Telefon stummzuschalten oder eine andere Funktion zu aktivieren, die du immer griffbereit haben möchtest. Außerdem kannst du sie mit Kurzbefehlen konfigurieren, wenn du eine App öffnen, eine Reihe von Aufgaben automatisieren oder die Aktion je nach Tageszeit oder Standort ändern möchtest. Sie kann auch für Aktionen innerhalb einer App verwendet werden, wie das Stellen von Weckern oder das Bestellen eines Kaffees.
iOS 18
Personalisiere den Startbildschirm. Gib den Symbolen eine andere Farbe. Ändere die Größe und Reihenfolge der Apps und Widgets. Und verstecke oder sperre Apps, um sie vor neugierigen Blicken zu schützen. Auf deinem iPhone hast du das Sagen.
Wähle deine Steuerungen. Ändere die Steuerungen auf dem Sperrbildschirm zu denen, die du am häufigsten benutzt, oder weise dem Aktionstaste die gewünschte Funktion zu.
Finde deine Lieblingsfotos sofort. Dank des Redesigns der Fotos-App werden Sammlungen jetzt automatisch nach Themen wie Personen und Haustiere organisiert.
Bring deine Nachrichten zum Leben. Füge animierte Effekte zu jedem Buchstaben, Wort oder Emoji in iMessage hinzu. Die App schlägt dir beim Tippen einige vor.
Aufgrund der neuen Apple-Richtlinie zur Reduzierung der CO2-Emissionen kann es sein, dass dieses iPhone kein Ladegerät und keine Kopfhörer in der Originalverpackung enthält. Mehr Infos unter: https://www.apple.com/es/environment
Spezifikationen:
Produktzustand | Neu |
---|---|
Marke | Apple |
Farbe | Schwarz |
NFC | Ja |
Bluetooth | Ja |
Abmessungen | 147,6 x 71,6 x 7,8 mm |
Gewicht | 170 g |
Bildschirmabmessungen | 6,1" |
Bildschirmtyp | Super Retina XDR OLED |
Bildschirmauflösung | 1179 x 2556 p |
Bildschirmschutz | Ceramic Shield Glas |
Hoher Dynamikbereich | HDR10 |
Helligkeit | 1000 nits |
Auflösung Rückkamera | 12 Megapixel |
Kamera | 48 MP (26mm, f/1,6, 100% Fokus-Pixel) + 12MP (Teleobjektiv x2, 52mm, f/1,6, 100% Fokus-Pixel) + 12 MP (Ultraweitwinkel, 13mm, f/2,2, 120º); Zoom x2, True Tone Blitz, HDR; Video: 4K@24/25/30/60fps, Dolby Vision |
Auflösung Frontkamera | 12 Megapixel |
Sekundärkamera | 12 MP (f/1,9, 23mm, Weitwinkel, PDAF, OIS); HDR, Dolby Vision; Video: 4K@24/25/30/60 fps, Gyroskop EIS |
GSM | 850/900/1800/1900 |
GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
Netzwerkverbindung | 5G |
WLAN-Typ | 802.11 (a/b/g/n/ac/6e/7), Dualband, Hotspot |
Bluetooth-Typ | 5.3, A2DP, LE |
USB-Verbindung | USB 2.0 |
Ladeanschluss | USB-C |
GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO, QZSS |
Audioanschluss | Lightning (Apple) |
ANT+ | Nein |
SIM-Typ | DualSIM |
SIM-Typ 1 | NanoSIM |
SIM-Typ 2 | NanoSIM, e-SIM |
RAM | 8 GB |
Speicher | 256 GB |
Speichertyp | NVMe |
Erweiterbarer Speicher | Nein |
Prozessor | Hexa-Core |
Prozessor | Apple A18 |
Betriebssystem | iOS |
Betriebssystemversion | 18 |
Notruftaste | Nein |
Freisprechlautsprecher | Ja |
Entsperren | Gesichtserkennung |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Gyroskop | Ja |
Näherungssensor | Ja |
Elektronischer Kompass | Ja |
Barometer | Ja |
Akkukapazität | 3651 mAh |
Entnehmbare Batterie | Nein |
Inklusive Ladegerät? | Nein |
Schnellladen W | 30 W |
Taschenlampe | Ja |
Energieeffizienz | B |
EPREL-ID | A3287 |
PDF Energieeffizienzlabel | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231 |
PDF Energieinformationen | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231 |
SAR Kopf | 1,24 W/kg |
SAR Rumpf | 1,41 W/kg |
SAR Gliedmaßen | 1,78 W/kg |
Reparierbarkeitsindex | 8.0 |
Especificaciones
Produktzustand | Neu |
---|---|
Marke | Apple |
Farbe | Schwarz |
NFC | Ja |
Bluetooth | Ja |
Maße | 147,6 x 71,6 x 7,8 mm |
Gewicht | 170 g |
Bildschirmabmessungen | 6,1" |
Bildschirmtyp | Super Retina XDR OLED |
Bildschirmauflösung | 1179 x 2556 p |
Bildschirmschutz | Ceramic Shield Glas |
Hoher Dynamikbereich | HDR10 |
Helligkeit | 1000 nits |
Auflösung der Rückkamera | 12 Megapixel |
Kamera | 48 MP (26mm, f/1,6, 100% Fokus-Pixel) + 12MP (Teleobjektiv x2, 52mm, f/1,6, 100% Fokus-Pixel) + 12 MP (Ultraweitwinkel, 13mm, f/2,2, 120º); Zoom x2, True Tone Blitz, HDR; Video: 4K@24/25/30/60fps, Dolby Vision |
Auflösung Frontkamera | 12 Megapixel |
Sekundärkamera | 12 MP (f/1,9, 23mm, Weitwinkel, PDAF, OIS); HDR, Dolby Vision; Video: 4K@24/25/30/60 fps, Gyroskop EIS |
GSM | 850/900/1800/1900 |
GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
Netzwerkverbindung | 5G |
WLAN-Typ | 802.11 (a/b/g/n/ac/6e/7), Dualband, Hotspot |
Bluetooth-Typ | 5.3, A2DP, LE |
USB-Verbindung | USB 2.0 |
Ladeanschluss | USB-C |
GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO, QZSS |
Audioanschluss | Lightning (Apple) |
ANT+ | Nein |
SIM-Typ | DualSIM |
SIM-Typ 1 | NanoSIM |
SIM-Typ 2 | NanoSIM, e-SIM |
RAM | 8 GB |
Speicher | 256 GB |
Speichertyp | NVMe |
Erweiterbarer Speicher | Nein |
Prozessor | Hexa-Core |
Prozessor | Apple A18 |
Betriebssystem | iOS |
Betriebssystemversion | 18 |
Notruftaste | Nein |
Freisprechlautsprecher | Ja |
Entsperrung | Gesichtserkennung |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Gyroskop | Ja |
Näherungssensor | Ja |
Elektronischer Kompass | Ja |
Barometer | Ja |
Akkukapazität | 3651 mAh |
Herausnehmbare Batterie | Nein |
Ist ein Ladegerät enthalten? | Nein |
Schnellladung W | 30 W |
Taschenlampe | Ja |
Energieeffizienz | B |
EPREL-ID | A3287 |
PDF Energieeffizienzlabel | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231 |
PDF Energieinformationen | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231 |
SAR Kopf | 1,24 W/kg |
SAR Rumpf | 1,41 W/kg |
SAR Gliedmaßen | 1,78 W/kg |
Reparierbarkeitsindex | 8.0 |
