


TCL Tab 11 Gen2 11" 6GB/256GB WiFi Grå (Space Gray)
Inkl. moms. Frakt beräknas i kassan
Beskrivning
TCL Tab 11 Gen2
Få bättre överblick. Ge din dag mer kraft.
Gränslös vy.
Upplev klara bilder på 11-tumsskärmen när du ringer videosamtal, surfar och tar dig an vardagens utmaningar.
Fylligare färger, förbättrad skärpa och djupare kontrast ger ökad ögonkomfort under längre användning.
Ultratunna ramar på 7 mm ger en djupare visuell upplevelse.
Enorm kraft.
Ger hög prestanda och energieffektivitet för att hantera alla viktiga uppgifter och stödja oavbruten HD-strömning.
8000 mAh-batteri. Slipp oron för batteriet och njut av både arbete och nöjen varje dag, oavsett hur aktiv din livsstil är.
Ger gott om utrymme för alla dina inspelade ögonblick, ett stort antal appar, stora filer och omfattande bildgallerier.
Innovativ design.
Det bakre metallhöljet kombinerar elegant glänsande och matta ytor och efterliknar subtilt solen som stiger över havshorisonten.
Koppla av och njut av videosamtal. CenterFace-tekniken är kompatibel med Zoom, Google Meet och Microsoft Teams och hjälper dig att hålla en upprätt hållning inom bildramen.
Specifikationer:
| Produktens skick | Ny |
|---|---|
| Märke | TCL |
| Färg | Grå |
| Bluetooth | Ja |
| NFC | Nej |
| Mått | 253,6 x 165,4 x 7,3 mm |
| Vikt | 512 g |
| Skärmens mått | 11" |
| Skärmtyp | IPS LCD |
| Skärmupplösning | 1200 x 1920 p |
| Uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| Ljusstyrka | 400 nits |
| Upplösning på bakre kamera | 8 megapixlar |
| Kamera | 8 MP; LED-blixt; video: 1080p @30fps |
| Upplösning på frontkamera | 5 megapixlar |
| Sekundärkamera | 5 MP; video: Ja |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| Nätverksanslutning | Wi-Fi |
| Wi-Fi-typ | 802.11 (a/b/g/n/ac), Direct, dubbelband |
| Bluetooth-typ | 5.0, A2DP, LE |
| USB-anslutning | USB 2.0 |
| Laddningskontakt | USB-C |
| GPS | GPS |
| RAM | 6 GB |
| Lagring | 256 GB |
| Kan utökas med SD-kort | Ja (dedikerad kortplats) |
| Utbyggbart minne | micro SD 1 TB |
| Processor | Octa Core |
| Processor | Mediatek Helio G80 |
| Operativsystem | Android |
| OS-version | 14 |
| Accelerometer | Ja |
| Närhetssensor | Ja |
| Elektronisk kompass | Nej |
| Barometer | Nej |
| Uttagbart batteri | Nej |
| Batterikapacitet | 8000 mAh |
| Ingår laddare? | Nej |
| Snabbladdning W | 18 W |
| Energieffektivitet | E |
| EPREL-ID | 9465G |
| PDF Energimärkning | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20 |
| PDF med energiinformation | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20 |
Specifikationer
| Produktens skick | Ny |
|---|---|
| Märke | TCL |
| Färg | Grå |
| Bluetooth | Ja |
| NFC | Nej |
| Mått | 253,6 x 165,4 x 7,3 mm |
| Vikt | 512 g |
| Skärmens mått | 11" |
| Skärmtyp | IPS LCD |
| Skärmupplösning | 1200 x 1920 p |
| Uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| Ljusstyrka | 400 nits |
| Bakre kameraupplösning | 8 megapixlar |
| Kamera | 8 MP; LED-blixt; Video: 1080p @30fps |
| Främre kameraupplösning | 5 megapixlar |
| Sekundär kamera | 5 MP; Video: Ja |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| Nätverksanslutning | Wi-Fi |
| Wi-Fi-typ | 802.11 (a/b/g/n/ac), Direct, Dual-band |
| Bluetooth-typ | 5.0, A2DP, LE |
| USB-anslutning | USB 2.0 |
| Laddningskontakt | USB-C |
| GPS | GPS |
| RAM | 6 GB |
| Lagring | 256 GB |
| Utbyggbar med SD-kort | Ja (dedikerad kortplats) |
| Utbyggbart minne | micro SD 1 TB |
| Processor | Octa Core |
| Processor | Mediatek Helio G80 |
| Operativsystem | Android |
| OS-version | 14 |
| Accelerometer | Ja |
| Närhetssensor | Ja |
| Elektronisk kompass | Nej |
| Barometer | Nej |
| Löstagbart batteri | Nej |
| Batterikapacitet | 8000 mAh |
| Ingår laddare? | Nej |
| Snabbladdning W | 18 W |
| Energieffektivitet | E |
| EPREL-ID | 9465G |
| PDF-energimärkning | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20 |
| PDF-energiinformation | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20 |

