



Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6Go/64Go Gris (Onyx Grey) Double SIM M2101K6G
Taxes inclues Frais d'envoi calculés à la caisse
Description
Xiaomi Redmi Note Pro 10
Repoussez vos limites avec la sƩrie Redmi Note 10

Une odyssƩe en 108 MP
Système d'imagerie de dernière génération, super net, super excitant.
- CamƩra grand-angle : 108 MP
- CamƩra ultra grand-angle : 8 MP
- CamƩra tƩlƩ-macro : 5 MP
- Capteur de profondeur : 2 MP

Voir les dƩtails comme jamais auparavant
Zoomez sur votre photo pour découvrir de nouveaux détails, amusants ou même inattendus. La caméra principale est équipée d'un ISO natif double, avec une plage dynamique plus large, des détails plus riches et un contrÓle du bruit de niveau professionnel. La caméra télé-macro de 5 MP vous permet de prendre des photos deux fois plus près qu'un objectif macro normal, vous offrant des merveilles visuelles microscopiques.

Vitesses inƩgalƩes
Le Qualcomm Snapdragon 732G est basé sur la technologie de processeur 8 nm avec une architecture avancée CPU et GPU et une capacité améliorée de traitement des données et des images. Votre appareil peut supporter les jeux les plus exigeants et garantir une expérience fluide. Avec sa batterie de 5020 mAh, vous pourrez profiter jusqu'à deux jours d'autonomie en usage normal. De plus, la charge rapide 33W vous permet de charger 59 % en seulement 30 minutes.

SpƩcifications :
| Ćtat du produit | Neuf |
|---|---|
| Marque | Xiaomi |
| Couleur | Gris |
| NFC | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Dimensions | 164 x 76,5 x 8,1 mm |
| Poids | 193 g |
| Dimensions de l'Ʃcran | 6,67" |
| Type d'Ʃcran | AMOLED |
| RƩsolution d'Ʃcran | 1080 x 2400 p |
| Protection d'Ʃcran | Corning Gorilla Glass 5 |
| FrƩquence de rafraƮchissement | 120 Hz |
| HDR | HDR10 |
| LuminositƩ | 450 nits |
| Résolution caméra arrière | 108 mégapixels |
| Caméra | 108 MP (f/1.9, 26mm ; large, 1/1.52", 0.7μm, PDAF) + 8 MP, (f/2.2, 118° ultra large, 1/4.0", 1.12μm) + 5 MP (f/2.4, (macro), AF) + 2 MP (f/ 2.4, profondeur) ; flash LED, HDR, panorama ; Vidéo : 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| RƩsolution camƩra frontale | 16 MP |
| Caméra secondaire | 16 MP (f/2.5, grand angle, 1/3.06", 1.0μm) ; Vidéo : 1080p@30fps, 720p@120fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Connexion rƩseau | 4G |
| Type Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Direct, double bande |
| Type Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| Connexion USB | USB 2.0, USB On-The-Go |
| Connecteur de charge | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Connecteur audio | Jack 3,5 mm |
| ANT+ | Non |
| Type de SIM | DualSIM en veille |
| Type de SIM 1 | NanoSIM |
| Type de SIM 2 | NanoSIM |
| RAM | 6 Go |
| Stockage | 64 Go |
| Type de stockage | UFS 2.2 |
| Extensible par carte SD | Oui (emplacement dƩdiƩ) |
| MƩmoire extensible | MicroSDXC |
| Processeur | Octa Core |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 732G (8 nm) |
| SystĆØme d'exploitation | Android |
| Version S.O. | 11 |
| Interface utilisateur | MIUI 14 |
| Bouton d'urgence | Non |
| Radio | FM |
| Haut-parleur mains libres | Oui |
| DƩverrouillage | Capteur d'empreintes digitales |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de proximitƩ | Oui |
| Boussole Ʃlectronique | Oui |
| BaromĆØtre | Non |
| CapacitƩ de la batterie | 5020 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Chargeur inclus ? | Oui |
| Charge rapide W | 33 W |
| Lampe de poche | Oui |
| DAS TĆŖte | 0,597 W/kg |
| DAS Tronc | 0,994 W/kg |
| DAS ExtrƩmitƩs | 1,972 W/kg |
| Indice de rƩparabilitƩ | 7,2 |
SpƩcifications

