



Oppo A54s 4Go/128Go Noir (Crystal Black) Double SIM CPH2273
Taxes inclues Frais d'envoi calculés à la caisse
Description
Oppo A54s
Batterie maximale, prƩcision et Ʃquipement

Le pouvoir de tout faire
Le nouveau OPPO A54s arrive avec une faim insatiable et une capacité capable de tout accomplir. Il est équipé d'un MediaTek Helio G35. Avec la capacité 4G, vous pourriez penser qu'il se déchargera rapidement, mais le meilleur, c'est que sa batterie a une capacité de 5000 mAh, ce qui permettra à ce téléphone de fonctionner plus longtemps, avec environ 13h de lecture vidéo, 27h en appel et plus de 40h en veille.

Design actuelĀ
L'Oppo A54s couvre 100 % de la gamme DCI-P3, ce qui vous offrira une expĆ©rience de couleur unique et inĆ©galĆ©e. De plus, il dispose d'un Ć©cranĀ IPS-LCD de 6,52"Ā avec un taux de rafraĆ®chissement deĀ 60 Hz, qui fera que les vidĆ©os, les images et les expĆ©riences graphiques fonctionnent de maniĆØre fluide et sans aucun accroc. Mais ce n'est pas tout, car l'Ć©cran est dotĆ© d'une intelligence artificielle qui rĆ©gule la luminositĆ© et la couleur, protĆ©geant ainsi votre vue lors de l'utilisation du smartphone. Il prĆ©sente un design premium hors du commun grĆ¢ce Ć son Ć©cran plat et net qui s'Ć©tend sur toute la face avant et aux courbes douces Ć l'arriĆØre.Ā
Avec l'appareil Oppo, vous pourrez prendre les photos que vous souhaitez de la manière que vous voulez. Avec sa Caméra principale de 50MP, Son ultra grand angle de 2MP et macro de 2MP. à mise au point fixe, vous pourrez choisir quel moment de la réalité vous souhaitez capturer avec votre super appareil mobile. Il dispose également d'un Embellissement IA, d'une image ultra claire de 50MP et d'un filtre élégant.
SpƩcifications :
| Ćtat du produit | Neuf |
|---|---|
| Marque | Oppo |
| Couleur | Noir |
| NFC | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Dimensions | 163,8 x 75,6 x 8,4 mm |
| Poids | 190 g |
| Dimensions de l'Ʃcran | 6,52" |
| Type d'Ʃcran | IPS LCD |
| RƩsolution d'Ʃcran | 720 x 1600 p |
| FrƩquence de rafraƮchissement | 60 Hz |
| LuminositƩ | 480 nits |
| Résolution caméra arrière | 50 mégapixels |
| CamƩra | 50 MP (f/2.2, 26mm, PDAF) + 2 MP (f/2.4,) + 2 MP (f/2.4, flash LED, HDR, panorama) ; VidƩo 1080p@30fps |
| RƩsolution camƩra frontale | 8 mƩgapixels |
| CamƩra secondaire | 8 MP (f/2.0, 26mm HDR) ; VidƩo 1080p@30fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Connexion rƩseau | 4G |
| Type Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Direct, double bande, Hotspot |
| Type Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX, LE |
| Connexion USB | USB 2.0, USB On-The-Go |
| Connecteur de charge | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS |
| Connecteur audio | Jack 3,5 mm |
| ANT+ | Non |
| Type de SIM | DualSIM en veille |
| Type de SIM 1 | NanoSIM |
| Type de SIM 2 | NanoSIM |
| RAM | 4 Go |
| Stockage | 128 Go |
| Type de stockage | eMMC 5.1 |
| MƩmoire extensible | Non |
| Processeur | Octa Core |
| Processeur | MediaTek Helio G35 (12 nm) |
| SystĆØme d'exploitation | Android |
| Version S.O. | 11 |
| Interface utilisateur | ColorOS 11.1 |
| Bouton d'urgence | Non |
| Clavier | Non |
| Haut-parleur mains libres | Oui |
| DƩverrouillage | Capteur d'empreintes digitales |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Non |
| Capteur de proximitƩ | Oui |
| Boussole Ʃlectronique | Oui |
| BaromĆØtre | Non |
| CapacitƩ de la batterie | 5000 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Chargeur inclus ? | Oui |
| Lampe de poche | Oui |
| DAS TĆŖte | 0,940 W/Kg |
| DAS Tronc | 1,220 W/Kg |
| DAS ExtrƩmitƩs | 2,440 W/Kg |
| Indice de rƩparabilitƩ | 6 |
SpƩcifications

